索引号: | RD906001 /202504-00004 | 组配分类: | 惠农惠民资金 |
发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年4月份矶滩乡沟汀村农村低保名单及救助金额 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年4月份矶滩乡沟汀村农村低保名单及救助金额
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
保障 类别 |
补贴 人数 |
补贴标准 | 补助金额 | 增发金额 | 合计金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
冯早红 | 沈灿 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
李继兵 | 李继学 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
李光心 | 李光心 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
李绍奎 | 李绍奎 | C | 2 | 520 | 520 | 沟汀村 | 龙坡组 | |||
沈能祥 | 沈 玭 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
苏果生 | 苏果生 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
李发园 | 金菊花 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 龙坡组 | ||
章永红 | 章永红 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 下街组 | ||
蔡文汉 | 王美华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 下街组 | ||
汪建平 | 方 珍 | C | 3 | 780 | 780 | 沟汀村 | 下街组 | |||
沈长生 | 汪芙英 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 下街组 | ||
何三九 | 朱荷花 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 沟汀村 | 下街组 | ||
沈小毛 | 沈万山 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 下街组 | ||
胡能姣 | 胡能姣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 上街组 | ||
吴秀连 | 吴秀连 | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 沟汀村 | 上街组 | BC | |
沈雪林 | 沈雪林 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 沟汀村 | 上街组 | ||
张宗友 | 张宗友 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 上街组 | ||
李冬明 | 李冬明 | C | 1 | 260 | 260 | 沟汀村 | 上街组 | |||
程长久 | 程长久 | C | 1 | 260 | 260 | 沟汀村 | 上街组 | |||
朱文荣 | 王贝尔 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 上街组 | ||
江新权 | 江新权 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 沟汀村 | 河西组 | ||
吴建英 | 吴建英 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 沟汀村 | 河西组 | ||
王再清 | 王再清 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 河西组 | ||
祝必富 | 祝必富 | B | 3 | 1176 | 237 | 1413 | 沟汀村 | 河西组 | ||
胡冬胜 | 胡冬胜 | A | 3 | 1361 | 331 | 1692 | 沟汀村 | 河西组 | ABB | |
王光伟 | 汪多英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 河西组 | ||
汪林森 | 汪早平 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 河西组 | ||
朱加贵 | 朱加贵 | C | 2 | 520 | 520 | 沟汀村 | 河西组 | |||
王双苗 | 王双苗 | C | 2 | 520 | 520 | 沟汀村 | 河西组 | |||
汪胜旺 | 张春荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 重兴组 | ||
鲍观福 | 鲍美莲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 沟汀村 | 重兴组 | ||
汪福寿 | 汪根发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 重兴组 | ||
曹丽莹 | 曹丽莹 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 沟汀村 | 重兴组 | 减员、户主和卡号变更 |
扫一扫在手机打开当前页