索引号: | RD906001 /202504-00005 | 组配分类: | 惠农惠民资金 |
发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年4月份矶滩乡高乐村农村低保名单及救助金额 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年4月份矶滩乡高乐村农村低保名单及救助金额
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
保障 类别 |
补贴 人数 |
补贴标准 | 补助金额 | 增发金额 | 合计金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
汪四清 | 汪四清 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 高乐村 | 八亩田组 | ||
汪正云 | 汪正云 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 高乐村 | 八亩田组 | ||
何玉周 | 何玉周 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 高乐村 | 阴坑组 | AC | |
何禹周 | 何禹周 | C | 1 | 260 | 260 | 高乐村 | 阴坑组 | |||
汪友发 | 汪友发 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 高乐村 | 阴坑组 | ||
汪花枝 | 曹念德 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 高乐村 | 阴坑组 | ||
王秀兰 | 王秀兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 高乐村 | 阴坑组 | ||
代长春 | 杨金云 | A | 1 | 600 | 600 | 高乐村 | 阴坑组 | |||
余道云 | 汪九云 | C | 1 | 260 | 260 | 高乐村 | 阴坑组 | |||
严德舒 | 严德舒 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 高乐村 | 东边组 | ||
丁小六 | 丁小六 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 高乐村 | 东边组 | ||
何卫星 | 何卫星 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 高乐村 | 西边组 | ||
李满枝 | 李满枝 | C | 1 | 260 | 260 | 高乐村 | 西边组 | |||
余发云 | 余发云 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 高乐村 | 桥头组 | ||
储团结 | 储团结 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 高乐村 | 桥头组 | ||
储金元 | 储金元 | C | 1 | 260 | 260 | 高乐村 | 桥头组 | |||
储永和 | 储永和 | C | 2 | 520 | 520 | 高乐村 | 桥头组 |
扫一扫在手机打开当前页