索引号: | RD906001 /202504-00006 | 组配分类: | 惠农惠民补贴 |
发布机构: | 矶滩乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年4月份矶滩乡洪墩村农村低保名单及救助金额 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年4月份矶滩乡洪墩村农村低保名单及救助金额
农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
保障 类别 |
补贴 人数 |
补贴标准 | 补助金额 | 增发金额 | 合计金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
胡水娣 | 胡水娣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 洪墩村 | 新丰组 | ||
蔡春高 | 蔡春高 | A | 2 | 837 | 173 | 1010 | 洪墩村 | 新丰组 | 减员、降级 AC | |
程满洲 | 程满洲 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 洪墩村 | 新丰组 | ||
李江汉 | 李江汉 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 洪墩村 | 屏峰组 | ||
胡志明 | 胡志明 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 洪墩村 | 屏峰组 | ||
吴明宽 | 吴明宽 | C | 2 | 520 | 520 | 洪墩村 | 后冲组 | |||
程来明 | 程来明 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 后冲组 | |||
吴丽群 | 吴丽群 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 洪墩村 | 后冲组 | ||
蒋储兵 | 蒋储兵 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 洪墩村 | 南坑组 | ||
李开明 | 李开明 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 洪墩村 | 南坑组 | ||
储邦国 | 储邦国 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 村里组 | |||
江宝英 | 余永超 | B | 2 | 652 | 79 | 731 | 洪墩村 | 村里组 | 减员、降级 BC | |
储来有 | 储来有 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 洪墩村 | 村里组 | ||
丁金海 | 丁金海 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 洪墩村 | 村里组 | ||
李召千 | 李召千 | C | 4 | 1040 | 1040 | 洪墩村 | 村里组 | |||
余海艮 | 许小满 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 村里组 | |||
丁宪章 | 丁宪章 | C | 2 | 520 | 520 | 洪墩村 | 村里组 | |||
闻兴苗 | 闻兴苗 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 东风组 | |||
操礼满 | 操礼满 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 东风组 | |||
汪其祥 | 唐慧莲 | C | 1 | 260 | 260 | 洪墩村 | 东风组 | |||
操小红 | 操小红 | C | 2 | 520 | 520 | 洪墩村 | 东风组 | |||
蒋明友 | 蒋政海 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 洪墩村 | 东风组 | ||
操岳峰 | 操岳峰 | C | 2 | 520 | 520 | 洪墩村 | 东风组 |
扫一扫在手机打开当前页