| 索引号: | 11341822003289161P/202503-00046 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年3月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-03-12 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年3月份城乡居民临时救助申请表 | |||||
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
乡镇 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
| 1 | 叶希平 | 低保家庭 | 仁里镇高宝村下 | 因病 | 260 |
| 2 | 高清和 | 低保家庭 | 仁里镇同心村 | 因病 | 471 |
| 3 | 胡友桂 | 农村五保 | 仁里镇杜村村 | 三无人员,生活困难 | 504 |
| 4 | 孙明汉 | 低保家庭 | 仁里镇城东社区 | 因病 | 2000 |
| 5 | 桂传顺 | 其他困难家庭 | 仁里镇和平社区 | 因病 | 2000 |
| 6 | 张海 | 其他困难家庭 | 仁里镇和平社区 | 因病 | 1000 |
| 7 | 郭步金 | 其他困难家庭 | 仁里镇和平社区 | 因病 | 2000 |
| 8 | 叶成信 | 其他困难家庭 | 仁里镇城东社区 | 因病 | 2000 |
| 9 | 雷丽芳 | 其他困难家庭 | 仁里镇新街社区 | 因病 | 2000 |
| 10 | 叶青 | 其他困难家庭 | 丁香村上街组 | 因病 | 2000 |
| 11 | 方结检 | 其他困难家庭 | 丁香镇红桃村 | 因病 | 800 |
| 12 | 胡笑青 | 其他困难家庭 | 丁香镇红桃村 | 因病 | 800 |
| 13 | 洪文生 | 其他困难家庭 | 丁香镇红桃村 | 因病 | 4000 |
| 14 | 吴国才 | 其他困难家庭 | 丁香镇库山村 | 因病 | 2000 |
| 15 | 叶庆国 | 其他困难家庭 | 丁香镇林茶村 | 因病 | 4000 |
| 16 | 董玉财 | 其他困难家庭 | 丁香镇石泉村 | 因病 | 1500 |
| 17 | 章满荣 | 其他困难家庭 | 丁香镇西柏村 | 因病 | 800 |
| 18 | 程丽玄 | 其他困难家庭 | 丁香镇西柏村 | 因病 | 2000 |
| 19 | 王根风 | 其他困难家庭 | 丁香镇西柏村 | 因病 | 2000 |
| 20 | 刘小能 | 其他困难家庭 | 丁香镇新中村 | 因病 | 800 |
| 21 | 方春南 | 其他困难家庭 | 丁香镇新中村 | 因病 | 500 |
| 22 | 刘传宏 | 其他困难家庭 | 梓桐村田村组 | 因病 | 2000 |
| 23 | 吴月强 | 其他困难家庭 | 丁香村上街组 | 生活困难 | 600 |
| 24 | 胡芳丽 | 其他困难家庭 | 丁香镇华桥村 | 生活困难 | 600 |
| 25 | 胡银娩 | 其他困难家庭 | 石泉村塘边组 | 生活困难 | 600 |
| 26 | 凌明星 | 其他困难家庭 | 石泉村大屋组 | 生活困难 | 600 |
| 27 | 刘传宏 | 其他困难家庭 | 梓桐村王桥组 | 生活困难 | 1200 |
| 28 | 朱来辉 | 其他困难家庭 | 梓桐村田村组 | 生活困难 | 1202 |
| 29 | 朱圣嵩 | 其他困难家庭 | 梓桐村王桥组 | 生活困难 | 600 |
| 30 | 李德恩 | 其他困难家庭 | 丁香镇华桥村 | 生活困难 | 975 |
| 31 | 吴舒安 | 其他困难家庭 | 西柏村洞岗组 | 生活困难 | 975 |
| 32 | 江吉胜 | 农村五保 | 丁香镇新中村 | 生活困难 | 975 |
| 33 | 查道贵 | 其他困难家庭 | 小河镇安元村 | 因病 | 7000 |
| 34 | 张红霞 | 其他困难家庭 | 小河镇郑村村 | 因病 | 1500 |
| 35 | 甘爱春 | 其他困难家庭 | 小河镇龙山村 | 因病 | 800 |
| 36 | 李学贵 | 其他困难家庭 | 小河镇九步村 | 因病 | 4000 |
| 37 | 凌列青 | 其他困难家庭 | 小河镇梓丰村 | 因病 | 3000 |
| 38 | 焦小银 | 其他困难家庭 | 小河镇九步村 | 因病 | 800 |
| 39 | 谢传明 | 其他困难家庭 | 小河镇来田村 | 因病 | 1000 |
| 40 | 吴孝亮 | 其他困难家庭 | 小河镇莘田村 | 因病 | 1500 |
| 41 | 杨君 | 其他困难家庭 | 小河镇九步村 | 因病 | 2000 |
| 42 | 李国平 | 其他困难家庭 | 小河镇九步村 | 因病 | 1000 |
| 43 | 余翠军 | 其他困难家庭 | 小河镇莘田村 | 因病 | 1000 |
| 44 | 李冬梅 | 低保家庭 | 小河镇郑村村 | 因病 | 600 |
| 45 | 张胜根 | 低保家庭 | 小河镇安元村 | 因病 | 471 |
| 46 | 余凤春 | 低保家庭 | 小河镇安元村 | 因病 | 600 |
| 47 | 陈小男 | 低保家庭 | 梓丰村叶村组 | 因病 | 471 |
| 48 | 汪民 | 低保家庭 | 小河镇龙山村 | 因病 | 600 |
| 49 | 刘美霞 | 低保家庭 | 小河镇梓丰村 | 因病 | 600 |
| 50 | 黄冲恒 | 低保家庭 | 小河镇东庄村 | 因病 | 490 |
| 51 | 程根兰 | 低保家庭 | 小河镇安元村 | 因病 | 279 |
| 52 | 王银发 | 低保家庭 | 小河镇九步村 | 因病 | 731 |
| 53 | 查正礼 | 低保家庭 | 小河镇龙山村 | 因病 | 975 |
| 54 | 刘桃枝 | 其他困难家庭 | 小河镇龙山村 | 因病 | 1000 |
| 55 | 桂六生 | 其他困难家庭 | 小河镇樟村村 | 因病 | 1800 |
| 56 | 方满荣 | 其他困难家庭 | 小河镇樟村村 | 因病 | 1200 |
| 57 | 刘小毛 | 其他困难家庭 | 小河镇龙山村 | 因病 | 1000 |
| 58 | 苏凤英 | 其他困难家庭 | 小河镇狮山村 | 因病 | 2000 |
| 59 | 李新华 | 其他困难家庭 | 小河镇狮山村 | 因病 | 1000 |
| 60 | 叶向荣 | 其他困难家庭 | 小河镇郑村村 | 因病 | 500 |
| 61 | 陈发财 | 低保家庭 | 横渡镇横渡村 | 因病 | 471 |
| 62 | 李钦耀 | 低保家庭 | 兰关村外屋组 | 因病 | 7000 |
| 63 | 龚荣屏 | 低保家庭 | 大演乡青联村 | 因病 | 600 |
| 64 | 严纲荣 | 低保B类转五保 | 大演乡新农村 | 三无人员,生活困难 | 504 |
| 65 | 吴大忠 | 农村五保 | 大演乡永福村 | 三无人员,生活困难 | 975 |
| 66 | 田胜刚 | 农村五保 | 大演乡永福村 | 因病 | 500 |
| 67 | 程忠发 | 农村五保 | 大演乡青联村 | 因病 | 1000 |
| 68 | 吴米花 | 低保家庭 | 大演乡新火村 | 因病 | 2000 |
| 69 | 唐国杰 | 农村五保 | 大演乡新唐村 | 因病 | 500 |
| 70 | 程水兵 | 农村低保 | 仙寓镇莲花村 | 生活困难 | 1270 |
| 71 | 程月菊 | 农村低保 | 仙寓镇莲花村 | 生活困难 | 1413 |
| 72 | 桂好月 | 农村低保 | 仙寓镇南源村 | 生活困难 | 600 |
| 73 | 檀世家 | 低保转五保 | 仙寓镇利源村 | 生活困难 | 504 |
| 74 | 张连富 | 农村五保 | 七都镇伍村村 | 生活困难 | 225 |
| 75 | 胡秀荣 | 低保家庭 | 七都镇河口村 | 生活困难 | 600 |
| 76 | 沈爱娣 | 低保家庭 | 七都镇七都村 | 生活困难 | 600 |
| 77 | 邵建云 | 低保家庭 | 七都镇六都村 | 生活困难 | 600 |
| 78 | 李玲 | 农村五保 | 七都镇六都村 | 因病 | 5000 |
| 合计 | 106041 | ||||
扫一扫在手机打开当前页