索引号: | 11341822003289161P/202504-00049 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年4月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-16 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年4月份城乡居民临时救助申请表 | |||||
序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
乡镇 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
1 | 钱雪梅 | 低保C类 | 仁里镇金钱山社区 | 缺劳动力 | 520 |
2 | 吴在勤 | 农村五保 | 仁里镇三增村梅溪组 | 缺劳动力 | 504 |
3 | 汪美荣 | 城市低保 | 仁里镇金钱山社区 | 缺劳动力 | 400 |
4 | 陶根信 | 低保 | 仁里镇七里社区 | 因病生活困难 | 1000 |
5 | 储加红 | 困难家庭 | 仁里镇城东社区 | 因病生活困难 | 1000 |
6 | 陈志祥 | 困难家庭 | 仁里镇城东社区 | 因病生活困难 | 1500 |
7 | 张长富 | 低保 | 仁里镇七里社区 | 因病生活困难 | 800 |
8 | 杨定瑜 | 困难家庭 | 仁里镇七里社区 | 因病生活困难 | 1500 |
9 | 操丽红 | 困难家庭 | 仁里镇七里社区 | 因病生活困难 | 2000 |
10 | 胡红霞 | 困难家庭 | 仁里镇东山村 | 因病生活困难 | 1000 |
11 | 孙长根 | 农村五保 | 仁里镇东山村 | 因病生活困难 | 1000 |
12 | 胡泳梅 | 低保家庭 | 丁香村立新组 | 因病 | 750 |
13 | 陈小艮 | 低保家庭 | 库山村垅上组 | 因病 | 600 |
14 | 陈龙田 | 低保家庭 | 梓桐村田村组 | 因病 | 600 |
15 | 胡占明 | 农村五保 | 西柏村洞岗组 | 三无人员 | 975 |
16 | 汪文财 | 低保家庭 | 库山村大坑组 | 因病 | 500 |
17 | 胡泳梅 | 困难家庭 | 丁香村立新组 | 因病 | 1500 |
18 | 陈尚雨 | 困难家庭 | 石泉村桃园组 | 因病 | 2000 |
19 | 叶扬中 | 困难家庭 | 红桃村马石组 | 因病 | 2000 |
20 | 丁娟 | 困难家庭 | 石泉村塘边组 | 因病 | 2000 |
21 | 陈青爱 | 困难家庭 | 红桃村黄坑组 | 因病 | 2000 |
22 | 方云娥 | 困难家庭 | 石泉村河西组 | 因病 | 2000 |
23 | 操芳生 | 困难家庭 | 石泉村黄土组 | 因病 | 700 |
24 | 刘菊荣 | 困难家庭 | 丁香村上街组 | 因病 | 600 |
25 | 汪西云 | 困难家庭 | 库山村朱塘组 | 意外 | 1500 |
26 | 储翠萍 | 困难家庭 | 林茶村金星组 | 因病 | 2000 |
27 | 王明德 | 低保同等救助 | 小河镇安元村瓦屋组 | 因病 | 750 |
28 | 焦泽良 | 低保同等救助 | 小河镇九步村焦家组 | 因病 | 600 |
29 | 王贤文 | 低保同等救助 | 小河镇狮山村红村组 | 因病 | 471 |
30 | 汪述明 | 低保同等救助 | 小河镇樟村村项铺组 | 因病 | 600 |
31 | 潘锦乐 | 低保同等救助 | 小河镇九步村大坦组 | 因病 | 750 |
32 | 彭世平 | 低保同等救助 | 小河镇东庄村王龙组 | 重残,三无人员 | 750 |
33 | 冷道德 | 低保同等救助 |
小河镇安元村 塘西组 |
意外 | 750 |
34 | 舒凤英 | 农保A类 | 横渡镇河西村 | 因病 | 600 |
35 | 舒姣子 | 农保A类 | 横渡镇兰关村 | 因病 | 600 |
36 | 舒其结 | 农保A类转五保 | 横渡镇香口村 | 年满60岁,三无人员 | 225 |
37 | 黄卫民 | 农村五保 | 横渡镇兰关村 | 年满60岁,三无人员 | 975 |
38 | 汪春节 | 低保家庭 | 横渡镇琏溪村 | 因病 | 1000 |
39 | 田希来 | 困难家庭 | 横渡镇琏溪村 | 因病 | 800 |
40 | 舒丙存 | 低保家庭 | 横渡镇香口村 | 因病 | 1000 |
41 | 舒仁宏 | 困难家庭 | 横渡镇香口村 | 意外 | 2000 |
42 | 陈招勇 | 农村五保 | 大演乡新火村 | 五保 | 975 |
43 | 高先其 | 农村五保 | 大演乡剡溪村 | 五保 | 975 |
44 | 田圣苗 | 农村五保 | 大演乡青联村 | 五保 | 715 |
45 | 马意兵 | 低保C类 | 大演乡青联村 | 因病 | 260 |
46 | 龚荣屏 | 低保A类 | 大演乡青联村 | 因病 | 3000 |
47 | 卢仙荣 | 困难家庭 | 山溪村二组 | 低保 | 600 |
48 | 陈强 | 困难家庭 | 南源村坦上组 | 低保 | 600 |
49 | 孙家明 | 困难家庭 | 南源村立新组 | 低保 | 600 |
50 | 王冬生 | 农保B类单人保 | 八棚村牛宕组 | 因病 | 600 |
51 | 刘明霞 | 农保C类 | 河口村康村组 | 因病 | 260 |
52 | 乐君 | 农保B类 | 三甲村岭脚组 | 因病 | 731 |
53 | 孙翠荣 | 农保B类 | 毛坦村陈家组 | 意外 | 471 |
54 | 曹明友 | 农保B类单人保 | 毛坦村下毛坦组 | 重残,三无人员 | 600 |
55 | 周阿星 | 困难家庭 | 河口村上保畈组组 | 因病 | 1000 |
56 | 孙腊梅 | 困难家庭 | 毕家村邵村组 | 因病 | 1000 |
57 | 程小发 | 困难家庭 | 三甲村店边组 | 因病 | 5000 |
58 | 胡志明 | 低保 | 矶滩乡 | 因病 | 471 |
59 | 王自力 | 农村五保 | 矶滩乡塔坑村 | 年满60周岁三无人员 | 975 |
合计 | 61653 |
扫一扫在手机打开当前页