索引号: | 11341822567528906E/202505-00014 | 组配分类: | 养老保险信息 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年4月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-15 | |
生效日期: | 废止日期: |
城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
区县: | 石台县 | 统计时间: | 2025年05月15日 | 单位:人、元 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
1 | 仁里镇 | 3083 | 607698.68 | 2069 | 145798.92 | 6 | 8139.97 | 0 | 0 | 10 | 14520 | 1 | 800 | 3099 | 776957.57 |
2 | 七都镇 | 4149 | 817038 | 2895 | 150906.76 | 1 | 93.63 | 0 | 0 | 9 | 12804 | 1 | 2000 | 4158 | 982842.39 |
3 | 横渡镇 | 2198 | 433415.2 | 1459 | 56470.1 | 3 | 1349.99 | 0 | 0 | 6 | 8856 | 0 | 0 | 2205 | 500091.29 |
4 | 仙寓镇 | 3374 | 665065.8 | 2206 | 81401.95 | 2 | 5494.06 | 0 | 0 | 13 | 18648 | 0 | 0 | 3385 | 770609.81 |
5 | 大演乡 | 1781 | 350736.1 | 1209 | 37063.38 | 4 | 10315.65 | 0 | 0 | 5 | 7140 | 0 | 0 | 1786 | 405255.13 |
6 | 丁香镇 | 2424 | 478079.55 | 1636 | 74341.34 | 3 | 74031.34 | 0 | 0 | 5 | 6960 | 1 | 200 | 2431 | 633612.23 |
7 | 小河镇 | 4634 | 912934.05 | 3070 | 120375.74 | 9 | 22334.99 | 0 | 0 | 13 | 18708 | 0 | 0 | 4650 | 1074352.78 |
8 | 矶滩乡 | 1345 | 265416.5 | 855 | 32766.33 | 1 | 3382.47 | 0 | 0 | 3 | 4428 | 0 | 0 | 1348 | 305993.3 |
合计 | 石台县 | 22988 | 4530383.88 | 15399 | 699124.52 | 29 | 125142.1 | 0 | 0 | 64 | 92064 | 3 | 3000 | 23062 | 5449714.5 |
扫一扫在手机打开当前页