您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 养老保险信息
索引号: 11341822567528906E/202506-00004 组配分类: 养老保险信息
发布机构: 石台县人力资源和社会保障局 主题分类: 综合政务
名称: 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年5月) 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-06-04
生效日期: 废止日期:

石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年5月)

阅读次数: 来源:居保中心 发布时间:2025-06-04 14:35
【字体大小:
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出 一次性领取个人账户资金余额支出 转移支出 丧葬补助金支出 退费支出 人数合计 金额合计
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额 领取人数 领取金额 转移人数 转出金额 支出人数 支出金额 支出人数 支出金额
1 仁里镇 3098 609944.68 2094 152325.45 4 1690.19 0 0 10 14760 0 0 3109 778720.32
2 七都镇 4171 821823 2921 155666.22 5 13330.23 0 0 8 11808 0 0 4179 1002627.45
3 横渡镇 2204 434788.7 1470 57630.88 2 318.28 0 0 9 13044 0 0 2213 505781.86
4 仙寓镇 3383 667354.3 2219 83971.08 3 4511.98 0 0 5 7020 0 0 3390 762857.36
5 大演乡 1791 352672.1 1223 39056.44 1 776.43 0 0 1 1476 0 0 1792 393980.97
6 丁香镇 2433 480421.55 1650 76344.8 0 0 0 0 2 2952 0 0 2435 559718.35
7 小河镇 4650 914448.05 3094 124410.84 3 5322.96 0 0 9 13044 0 0 4657 1057225.85
8 矶滩乡 1351 266600.5 863 33578.98 0 0 0 0 1 1476 0 0 1352 301655.48
合计 石台县 23081 4548052.88 15534 722984.69 18 25950.07 0 0 45 65580 0 0 23127 5362567.64

扫一扫在手机打开当前页