索引号: | 11341822003289516Q/202505-00008 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 历坝村2025年5月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
保障 类别 |
补贴 人数 |
补贴标准 | 补助金额 | 增发金额 | 合计金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
1 | 舒玉珍 | 舒玉珍 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 历坝村 | 光明组 | ||
2 | 舒仁道 | 舒仁道 | C | 2 | 520 | 520 | 历坝村 | 立新组 | |||
3 | 郑小来 | 郑小来 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 历坝村 | 有力组 | ||
4 | 胡耀祥 | 胡耀祥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 历坝村 | 有力组 | ||
5 | 汪礼明 | 汪礼明 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 历坝村 | 有力组 | ||
6 | 郑宝平 | 胡金花 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 历坝村 | 光明组 | ||
7 | 朱凌 | 朱凌 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 历坝村 | 胜利组 | ||
8 | 唐坤 | 唐坤 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 历坝村 | 胜利组 | ||
9 | 郑建平 | 郑建平 | C | 2 | 520 | 520 | 历坝村 | 有力组 | |||
10 | 汪守文 | 汪守文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 历坝村 | 有力组 | ||
11 | 朱松林 | 朱松林 | C | 2 | 520 | 520 | 历坝村 | 光明组 | |||
12 | 胡保林 | 胡好养 | C | 2 | 520 | 520 | 历坝村 | 胜利组 | |||
13 | 石小女 | 石小女 | C | 1 | 260 | 260 | 历坝村 | 横山村组 | |||
14 | 舒万子 | 舒万子 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 历坝村 | 跃进组 | ||
15 | 舒仁庆 | 舒冬女 | C | 1 | 260 | 260 | 历坝村 | 立新组 | |||
16 | 舒晓林 | 舒小姣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 历坝村 | 光明组 | ||
17 | 舒秉华 | 鲁修金 | C | 1 | 260 | 260 | 历坝村 | 隔山组 | |||
18 | 舒子旺 | 舒子旺 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 历坝村 | 光明组 | ||
19 | 舒秉武 | 李品香 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 历坝村 | 隔山组 | ||
20 | 毛喜玲 | 毛喜玲 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 历坝村 | 隔山组 | ||
21 | 黄宗贵 | 黄宗贵 | C | 2 | 520 | 520 | 历坝村 | 光明组 | |||
22 | 舒其庆 | 舒永萍 | C | 2 | 520 | 520 | 历坝村 | 跃进组 | |||
23 | 舒广元 | 程明霞 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 历坝村 | 光明组 | ||
24 | 陈太前 | 黄猛 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 历坝村 | 胜利组 | ||
25 | 舒全收 | 舒全收 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 历坝村 | 光明组 | ||
26 | 舒秉泽 | 王爱琴 | C | 1 | 260 | 260 | 历坝村 | 立新组 | |||
27 | 吴忠义 | 沈运弟 | C | 1 | 260 | 260 | 历坝村 | 横山组 | |||
28 | 舒保安 | 舒保安 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 历坝村 | 跃进组 | ||
29 | 舒仁结 | 舒仁结 | C | 1 | 260 | 260 | 历坝村 | 横山组 | |||
30 | 舒国成 | 舒国成 | C | 1 | 260 | 260 | 历坝村 | 跃进组 | |||
31 | 舒仁信 | 舒春红 | A | 1 | 600 | 600 | 历坝村 | 横山组 |
扫一扫在手机打开当前页