索引号: | 11341822003289516Q/202505-00012 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 横渡村2025年6月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
保障 类别 |
补贴 人数 |
补贴标准 | 补助金额 | 增发金额 | 合计金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
1 | 程八孙 | 程八孙 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 河东组 | ||
2 | 李浩西 | 贺腊梅 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 汤村岸 | ||
3 | 陈彩香 | 陈彩香 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 中街组 | ||
4 | 杨翠娥 | 杨翠娥 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 钓鱼台 | ||
5 | 胡茂胜 | 胡治华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 钓鱼台 | ||
6 | 张文梅 | 张文梅 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 施村组 | ||
7 | 历林辉 | 历林辉 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 施村组 | ||
8 | 胡景满 | 胡景满 | C | 1 | 260 | 260 | 横渡村 | 广平组 | |||
9 | 胡明仙 | 胡明仙 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 横渡村 | 河东组 | ||
10 | 舒美华 | 舒美华 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 栗树培组 | ||
11 | 舒银芝 | 舒银芝 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 南岸组 | ||
12 | 向松佩 | 向松佩 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 横渡村 | 南岸组 | ||
13 | 舒金爱 | 舒金爱 | C | 1 | 260 | 260 | 横渡村 | 施村组 | |||
14 | 杨改子 | 杨改子 | C | 3 | 780 | 780 | 横渡村 | 石山坞 | |||
15 | 林清芳 | 林清芳 | C | 3 | 780 | 780 | 横渡村 | 石山坞 | |||
16 | 舒秀春 | 舒秀春 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 河东组 | ||
17 | 胡萃峰 | 林美娣 | C | 1 | 260 | 260 | 横渡村 | 广平组 | |||
18 | 胡萃仁 | 胡萃仁 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 横渡村 | 施村组 | ||
19 | 张秋忠 | 张亚娟 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 下街组 | ||
20 | 陈玉慧 | 陈玉杭 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 柯陈组 | ||
21 | 杨学明 | 杨学明 | C | 2 | 520 | 520 | 横渡村 | 中街组 | |||
22 | 刘满英 | 刘满英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 下街组 | ||
23 | 舒彩云 | 舒彩云 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 中街组 | ||
24 | 唐润崇 | 唐渡军 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 横渡村 | 下街组 | ||
25 | 胡秀荣 | 胡秀荣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 施村组 | ||
26 | 江瑛娣 | 江瑛娣 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 广平组 | ||
27 | 胡敦友 | 胡政钰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 广平组 | ||
28 | 程立强 | 胡爱兰 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 栗树培组 | ||
29 | 胡立明 | 汪彩霞 | C | 1 | 260 | 260 | 横渡村 | 施村组 | |||
30 | 何承龙 | 何承龙 | B | 4 | 1568 | 316 | 1884 | 横渡村 | 石山坞 | ||
31 | 查黑皮 | 胡序林 | A | 3 | 1097 | 173 | 1270 | 横渡村 | 施村组 | ||
32 | 历林盛 | 历林盛 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 栗树培组 | ||
33 | 吴小张 | 吴小张 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 钓鱼台 | ||
34 | 郑春琴 | 华晖 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 南岸组 | ||
35 | 杨新俊 | 杨新俊 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 南岸组 | ||
36 | 胡浩 | 胡浩 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 横渡村 | 施村组 | ||
37 | 林翠莲 | 林翠莲 | C | 1 | 260 | 260 | 横渡村 | 施村组 | |||
38 | 崔有余 | 胡小春 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 中街组 | ||
39 | 舒美英 | 舒美英 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 南岸组 | ||
40 | 叶结华 | 杨彩娟 | B | 1 | 600 | 600 | 横渡村 | 石山坞 | |||
41 | 刘新祥 | 刘新祥 | C | 1 | 260 | 260 | 横渡村 | 河东山组 | |||
42 | 陈发财 | 陈发财 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 横渡村 | 柯陈组 |
扫一扫在手机打开当前页