索引号: | 11341822003289516Q/202505-00016 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 琏溪村2025年6月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-05-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
保障 类别 |
补贴 人数 |
补贴标准 | 补助金额 | 增发金额 | 合计金额 | 村名 | 组名 |
1 | 田先知 | 彭宝莲 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 琏溪村 | 杨柳组 | |
2 | 朱犹杰 | 朱犹杰 | A | 2 | 1154 | 346 | 1500 | 琏溪村 | 河坑组 | |
3 | 孙兆明 | 胡小爱 | A | 1 | 600 | 600 | 琏溪村 | 河坑组 | ||
4 | 舒跃胜 | 舒跃胜 | A | 1 | 600 | 600 | 琏溪村 | 下舒组 | ||
5 | 汪有才 | 汪有才 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 琏溪村 | 河北组 | |
6 | 汪礼义 | 汪礼义 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 琏溪村 | 河北组 | |
7 | 汪有旺 | 陈四姣 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
8 | 汪革文 | 汪革文 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
9 | 田前进 | 田前进 | C | 3 | 780 | 780 | 琏溪村 | 讲台组 | ||
10 | 汪春节 | 汪春节 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 琏溪村 | 石门组 | |
11 | 汪先巧 | 汪先巧 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 琏溪村 | 河北组 | |
12 | 汪胜根 | 汪陈睿 | C | 1 | 260 | 260 | 琏溪村 | 下舒组 | ||
13 | 汪永忠 | 汪家旭 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
14 | 江玉清 | 许国来 | A | 3 | 1731 | 519 | 2250 | 琏溪村 | 杨柳组 | |
15 | 凌水根 | 马毛女 | B | 1 | 392 | 79 | 471 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
16 | 蔡正龙 | 蔡正龙 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 琏溪村 | 河北组 | |
17 | 汪德信 | 汪喜旺 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
18 | 王国新 | 王昆 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 琏溪村 | 下舒组 | |
19 | 朱金香 | 舒畅 | A | 1 | 577 | 173 | 750 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
20 | 汪国峰 | 汪国峰 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 琏溪村 | 河北组 | |
21 | 陶正保 | 陶正保 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
22 | 李慧 | 李慧 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 琏溪村 | 杨柳组 | |
23 | 田先辉 | 田先辉 | B | 2 | 784 | 158 | 942 | 琏溪村 | 杨柳组 | |
24 | 田盛德 | 田盛德 | A | 1 | 600 | 600 | 琏溪村 | 杨柳组 |
扫一扫在手机打开当前页