| 索引号: | 11341822003289161P/202505-00045 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年5月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-05-16 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
乡镇 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
| 1 | 张国松 | 农保A类 | 仁里镇 | 因病 | 600 |
| 2 | 汪金莲 | 农保B类 | 仁里镇 | 因病 | 471 |
| 3 | 裴秀德 | 特困供养 | 仁里镇 | 三无人员 | 375 |
| 4 | 徐红星 | 困难家庭 | 仁里镇 | 收入低,负担重 | 3500 |
| 5 | 李文新 | 低保家庭 | 丁香镇 | 因病 | 750 |
| 6 | 方闰梅 | 低保家庭 | 丁香镇 | 因病 | 600 |
| 7 | 程丽玄 | 低保家庭 | 丁香镇 | 因病 | 600 |
| 8 | 柯艮娥 | 低保家庭 | 丁香镇 | 因病 | 1481 |
| 9 | 蒋燕良 | 特困供养 | 丁香镇 | 三无人员 | 975 |
| 10 | 储正发 | 低保 | 小河镇 | 因病 | 600 |
| 11 | 桂胡文 | 低保 | 小河镇 | 因病 | 600 |
| 12 | 张月荣 | 低保 | 小河镇 | 因病 | 600 |
| 13 | 叶术名 | 低保 | 小河镇 | 因病 | 600 |
| 14 | 汪民 | 低保 | 小河镇 | 因病 | 881 |
| 15 | 程中元 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 6000 |
| 16 | 马启明 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1200 |
| 17 | 潘发根 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 2000 |
| 18 | 陈尚田 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 3000 |
| 19 | 郑桂萍 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1000 |
| 20 | 舒梓浩 | 农保A类 | 横渡镇 | 因病 | 600 |
| 21 | 裴忠友 | 农保A类 | 横渡镇 | 因病 | 600 |
| 22 | 舒其潘 | 农保B类 | 横渡镇 | 因病 | 942 |
| 23 | 方春来 | 特困供养 | 横渡镇 | 三无人员 | 504 |
| 24 | 项新保 | 特困供养 | 横渡镇 | 三无人员 | 225 |
| 25 | 陈明风 | 特困供养 | 大演乡 | 三无人员 | 504 |
| 26 | 吴月风 | 困难家庭 | 大演乡 | 因病 | 7000 |
| 27 | 吴秀桂 | 困难家庭 | 大演乡 | 因病 | 3000 |
| 28 | 马意兵 | 低保户 | 大演乡 | 因病 | 2000 |
| 29 | 唐结兰 | 低保户 | 大演乡 | 因病 | 2000 |
| 30 | 唐然勇 | 困难家庭 | 大演乡 | 因病 | 1000 |
| 31 | 张发旺 | 低保户 | 仙寓镇 | 因病 | 750 |
| 32 | 汪芬 | 低保户 | 仙寓镇 | 因病 | 1413 |
| 33 | 陈世春 | 特困供养 | 仙寓镇 | 三无人员 | 975 |
| 34 | 汪国安 | 特困供养 | 仙寓镇 | 三无人员 | 975 |
| 35 | 陈春旺 | 特困供养 | 仙寓镇 | 三无人员 | 715 |
| 36 | 沈春民 | 农保B类单人保 | 七都镇 | 因病 | 600 |
| 37 | 何后生 | 特困供养 | 七都镇 | 三无人员 | 975 |
| 38 | 梁朝阳 | 特困供养 | 七都镇 | 三无人员 | 975 |
| 39 | 潘至刚 | 特困供养 | 七都镇 | 三无人员 | 975 |
| 40 | 黄匡玉 | 低保家庭 | 矶滩乡 | 因病 | 3000 |
| 合计 | 55561 | ||||
扫一扫在手机打开当前页