索引号: | 11341822003289364C/202503-00160 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 石台县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 2025春季普高国家助学金名单公示 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-03-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年春季学期普通高中家庭经济困难学生国家助学金公示 | ||||||||||||||||
资助人数: 429 人; 资助金额:685450 元 | ||||||||||||||||
监督电话: 0566-6029538 公示日期:2025.3.31-4.7 | ||||||||||||||||
序 号 |
学生 姓名 |
受助档次 | 受助金额 | 县 | 乡镇 | |||||||||||
1 |
|
一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
2 | 戴*菲 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都镇 | |||||||||||
3 | 方*乐 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
4 | 汪* | 三挡 | 600 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
5 | 潘*航 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
6 | 操*年 | 一档 | 1750 | 石台 | 矶滩 | |||||||||||
7 | 殷*珊 | 二挡 | 1100 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
8 | 费*庆 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
9 | 叶*媛 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
10 | 吴*晗 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
11 | 方*华 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
12 | 丁*如 | 三挡 | 600 | 石台 | 小河 | |||||||||||
13 | 桂*宇 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
14 |
|
一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
15 | 丁*航 | 一档 | 1750 | 石台 | 矶滩 | |||||||||||
16 | 唐*婧 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
17 | 汪*璐 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
18 | 叶*宇 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
19 | 凌* | 二挡 | 1100 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
20 | 王*瑄 | 二挡 | 1100 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
21 | 吴*阳 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
22 | 张*宇 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
23 | 程* | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
24 | 胡*金 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
25 | 王* | 三挡 | 600 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
26 | 张*兴 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
27 | 张*希 | 二挡 | 1100 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
28 | 许*婷 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
29 | 舒*贤 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
30 | 汪*博 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
31 | 陈*楚 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
32 | 施*涵 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
33 | 赵*萍 | 一档 | 1750 | 石台 | 矶滩 | |||||||||||
34 | 程* | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
35 | 舒*怡 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
36 | 桂* | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
37 | 陈*凯 | 一档 | 1750 |
石台 |
仙寓镇 | |||||||||||
38 | 董*菲 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
39 | 涂*炎 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
40 | 许*涵 | 三挡 | 600 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
41 | 徐*烨 | 三挡 | 600 | 石台 | 小河 | |||||||||||
42 | 陈*扬 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
43 | 李* | 二挡 | 1100 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
44 | 程*雨 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
45 | 唐*庆 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
46 | 薛* | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
47 | 舒*颖 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡镇 | |||||||||||
48 | 殷*涛 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
49 | 李*蕾 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
50 | 刘*怡 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
51 | 杨*晟 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
52 | 唐*媛 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
53 | 余*钏 | 三挡 | 600 | 石台 | 小河 | |||||||||||
54 | 查*庆 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
55 | 汪*泽 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里镇 | |||||||||||
56 | 裴*烨 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
57 | 徐*墨 | 三挡 | 600 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
58 | 黄*涵 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
59 | 袁*博 | 二挡 | 1100 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
60 | 陈*哲 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
61 | 陈*伟 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
62 | 李* | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
63 | 陈*双 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
64 | 沈*远 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
65 | 杨*静 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
66 | 朱*嵘 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
67 | 沈*洪 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
68 | 赵*路 | 三挡 | 600 | 石台 | 大演 | |||||||||||
69 | 何*栋 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
70 | 叶*然 | 一档 | 1750 | 石台 | 贡溪 | |||||||||||
71 | 李* | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
72 | 胡*然 | 二挡 | 1100 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
73 | 查*乐 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
74 | 舒*瑜 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
75 | 陈*超 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
76 | 陈*翔 | 二挡 | 1100 | 石台 | 大演 | |||||||||||
77 | 李*翼 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
78 | 汪*喆 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
79 | 李*宇 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
80 | 田*轩 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
81 | 汪*萱 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
82 | 胡*豪 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
83 | 吴*翔 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
84 | 陈*欣 | 三挡 | 600 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
85 | 程* | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
86 | 胡* | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
87 | 伍*艳 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
88 | 王*乐 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
89 | 葛*炜 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
90 | 冷*荣 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
91 | 李*辉 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
92 | 何*君 | 一档 | 1750 | 石台 | 矶滩 | |||||||||||
93 | 赵*晨 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
94 | 钱*昊 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
95 | 李* | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
96 | 何*浩 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
97 | 甘*笑 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
98 | 程*轩 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
99 | 张*萱 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
100 | 唐*娟 | 一档 | 1750 | 石台 | 矶滩 | |||||||||||
101 | 陈*远 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
102 | 凌*源 | 二挡 | 1100 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
103 | 吴* | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
104 | 吴*悦 | 三挡 | 600 | 石台 | 大演 | |||||||||||
105 | 程*文 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
106 | 严*泽 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
107 | 李*琳 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
108 | 操*涵 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
109 | 舒*蓉 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
110 | 吴*娴 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
111 | 陈* | 三挡 | 600 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
112 | 郑* | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
113 | 姚*轩 | 二挡 | 1100 | 石台 | 七都 | |||||||||||
114 | 周*涵 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
115 | 檀*慧 | 三挡 | 600 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
116 | 孟* | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
117 | 李*婷 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
118 | 丁*优 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
119 | 陈*龙 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
120 | 徐*腾 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
121 | 陈*钰 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
122 | 胡*川 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡镇 | |||||||||||
123 | 方*怡 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
124 | 邱*海 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
125 | 王*菲 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
126 | 杨* | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
127 | 圣*诺 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
128 | 陈*余 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
129 | 程*宁 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
130 | 卢*霞 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
131 | 王*群 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
132 | 胡* | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
133 | 舒* | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
134 | 杨* | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
135 | 周*宇 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
136 | 唐*鹏 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
137 | 李*苏 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
138 | 吴*越 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
139 | 方*宁 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
140 | 徐*航 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
141 | 徐*月 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
142 | 余* | 三挡 | 600 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
143 | 洪*涵 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
144 | 陈*康 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
145 | 刘* | 三挡 | 600 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
146 | 吴*冉 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
147 | 胡*发 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
148 | 田* | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
149 | 汪*运 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
150 | 徐* | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
151 | 陈*涵 | 三挡 | 600 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
152 | 徐*璇 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
153 | 程*博 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
154 | 叶* | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
155 | 李*凡 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
156 | 李*轩 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
157 | 裴*韵 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
158 | 刘*旭 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
159 | 汪*桢 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
160 | 孙*玥 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
161 | 孙*勇 | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
162 | 章* | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
163 | 叶* | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
164 | 章* | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
165 | 陈*和 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 大演乡 | |||||||||||
166 | 李* | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
167 | 姚*豪 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
168 | 查*文 | 三挡 | 600 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
169 | 胡*峰 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
170 | 叶*涛 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
171 | 查*豪 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
172 | 陈*平 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
173 | 方*德 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
174 | 石*婷 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
175 | 舒* | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
176 | 苏* | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
177 | 王*舟 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
178 | 吴* | 一档 | 1750 | 石台县 | 大演乡 | |||||||||||
179 | 吴* | 二挡 | 1100 | 石台县 | 大演乡 | |||||||||||
180 | 徐*宸 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
181 | 占*妍 | 三挡 | 600 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
182 | 周*鹤 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
183 | 朱*轩 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
184 | 钱*耀 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
185 | 舒* | 三挡 | 600 | 宁都县 | 梅江镇 | |||||||||||
186 | 张*函 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
187 | 朱*隆 | 一档 | 1750 | 石台县 | 矶滩乡 | |||||||||||
188 | 查* | 三挡 | 600 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
189 | 冯*驰 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
190 | 汪*林 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
191 | 董* | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
192 | 舒*雨 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
193 | 杨*林 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
194 | 刘*玲 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
195 | 徐*伟 | 一档 | 1750 | 石台县 | 矶滩乡 | |||||||||||
196 | 汪* | 三挡 | 600 | 石台县 | 仁里 | |||||||||||
197 | 苏*晗 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
198 | 陈* | 二挡 | 1100 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
199 | 陈*慧 | 一档 | 1750 | 石台县 | 大演乡 | |||||||||||
200 | 张*婕 | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
201 | 曹*文 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
202 | 陈* | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
203 | 陈* | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
204 | 程*文 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
205 | 江* | 一档 | 1750 | 石台县 | 大演乡 | |||||||||||
206 | 孙*文 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
207 | 汪*扬 | 一档 | 1750 | 石台县 | 大演乡 | |||||||||||
208 | 王*乐 | 三挡 | 600 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
209 | 王*茹 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
210 | 叶* | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
211 | 朱*鑫 | 一档 | 1750 | 石台县 | 矶滩乡 | |||||||||||
212 | 檀*轩 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓 | |||||||||||
213 | 胡*轩 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
214 | 毕*祥 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
215 | 潘* | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
216 | 卢* | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
217 | 陈*文 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
218 | 陈*颖 | 一档 | 1750 | 石台县 | 大演乡 | |||||||||||
219 | 黄*琦 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
220 | 曹*薇 | 一档 | 1750 | 石台县 | 矶滩乡 | |||||||||||
221 | 叶*翔 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
222 | 赵*伟 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
223 | 王*强 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
224 | 黄*锋 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
225 | 李*战 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
226 | 涂*睿 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
227 | 胡*玲 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
228 | 吴*红 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
229 | 陈*辉 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里 | |||||||||||
230 | 陈*宇 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香 | |||||||||||
231 | 李*军 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
232 | 凌*乐 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
233 | 奚*洋 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
234 | 舒*云 | 一档 | 1750 | 石台县 | 大演乡 | |||||||||||
235 | 李*彤 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
236 | 严* | 一档 | 1750 | 石台县 | 大演乡 | |||||||||||
237 | 查*辰 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
238 | 徐* | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
239 | 何*菲 | 三挡 | 600 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
240 | 黄*勇 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
241 | 刘*峰 | 三挡 | 600 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
242 | 陈*祥乐 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
243 | 陈*畅 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓 | |||||||||||
244 | 何* | 二挡 | 1100 | 石台县 | 丁香 | |||||||||||
245 | 王*琛 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
246 | 汪* | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
247 | 蒋*霞 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
248 | 汪*遥 | 一档 | 1750 | 石台县 | 矶滩乡 | |||||||||||
249 | 徐*君 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
250 | 陈* | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都镇 | |||||||||||
251 | 周*怡 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
252 | 胡* | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
253 | 朱*倩 | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
254 | 檀*怡 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
255 | 储* | 三挡 | 600 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
256 | 蒋* | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
257 | 李*怡 | 三挡 | 600 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
258 | 陈*霖 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
259 | 檀*军 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
260 | 华*璇 | 一档 | 1750 | 石台县 | 大演乡 | |||||||||||
261 | 郭*欣 | 二挡 | 1100 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
262 | 许*平 | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡镇 | |||||||||||
263 | 童*晖 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
264 | 焦* | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
265 | 桂*仁 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
266 | 舒*淇 | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡乡 | |||||||||||
267 | 杨*婷 | 三挡 | 600 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
268 | 查*彤 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
269 | 李*婷 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里 | |||||||||||
270 | 张*博 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里 | |||||||||||
271 | 陈* | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里 | |||||||||||
272 | 余*艳 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河 | |||||||||||
273 | 何*俊 | 一档 | 1750 | 石台县 | 横渡 | |||||||||||
274 | 朱*琳 | 一档 | 1750 | 石台县 | 矶滩 | |||||||||||
275 | 林* | 一档 | 1750 | 石台县 | 大演 | |||||||||||
276 | 唐*惠 | 一档 | 1750 | 石台县 | 大演 | |||||||||||
277 | 陈*昕 | 三挡 | 600 | 石台县 | 仙寓 | |||||||||||
278 | 沈*红 | 一档 | 1750 | 石台县 | 七都 | |||||||||||
279 | 向* | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里 | |||||||||||
280 | 张*冉 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仁里镇 | |||||||||||
281 | 杨*雨 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
282 | 汪*成 | 一档 | 1750 | 石台县 | 丁香镇 | |||||||||||
283 | 王*语 | 一档 | 1750 | 石台县 | 仙寓镇 | |||||||||||
284 | 何*亭 | 一档 | 1750 | 石台县 | 小河镇 | |||||||||||
285 | 方* | 一档 | 1750 | |||||||||||||
286 | 王* | 一档 | 1750 | 石台 | 珂田 | |||||||||||
287 | 汪*慧 | 一档 | 1750 | 石台 | 矶滩 | |||||||||||
288 | 胡*豪 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
289 | 徐*伟 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
290 | 陈*然 | 三挡 | 600 | 石台 | 大演 | |||||||||||
291 | 薛* | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
292 | 章*扬 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
293 | 王*妍 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
294 | 方*扬 | 二挡 | 1100 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
295 | 刘*琦 | 二挡 | 1100 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
296 | 曹*柔 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
297 | 王* | 一档 | 1750 | |||||||||||||
298 | 胡*琪 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
299 | 陈*诚 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
300 | 涂*语 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
301 | 洪*佳 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
302 | 张*群 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
303 | 杨*坤 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
304 | 汪*如 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
305 | 吴*欣 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
306 | 沈*敏 | 二挡 | 1100 | |||||||||||||
307 | 毕*然 | 三挡 | 600 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
308 | 刘*朗 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
309 | 李*凡 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
310 | 李*欣 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
311 | 李*兴 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
312 | 张* | 一档 | 1750 | |||||||||||||
313 | 查* | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
314 | 桂*媛 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
315 | 唐*涵 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
316 | 程*楠 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
317 | 焦*涵 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
318 | 薛*谦 | 三挡 | 600 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
319 | 张*凡 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
320 | 聂*菁 | 二挡 | 1100 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
321 | 周* | 一档 | 1750 | |||||||||||||
322 | 周*洋 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
323 | 张* | 三挡 | 600 | |||||||||||||
324 | 袁*志 | 二挡 | 1100 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
325 | 王*祺 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
326 | 王* | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
327 | 张*瑾 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
328 | 孙*宇 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
329 | 陈*萍 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
330 | 王* | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
331 | 陈*意 | 一档 | 1750 | |||||||||||||
332 | 田*龙 | 一档 | 1750 | 石台 | 大演 | |||||||||||
333 | 严*雯 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
334 | 储*鹏 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
335 | 张*成 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
336 | 王*涛 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
337 | 李*莲 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
338 | 杨*雯 | 一档 | 1750 | 石台 | 横渡 | |||||||||||
339 | 李* | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
340 | 戴*豪 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
341 | 朱*楠 | 一档 | 1750 | 石台 | 矶滩 | |||||||||||
342 | 杨*佳 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
343 | 马*双 | 一档 | 1750 | 石台 | 小河 | |||||||||||
344 | 刘*凯 | 一档 | 1750 | 石台 | 丁香 | |||||||||||
345 | 陈*奇 | 一档 | 1750 | 石台 | 仙寓 | |||||||||||
346 | 吴* | 二挡 | 1100 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
347 | 李* | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
348 | 汪*成 | 一档 | 1750 | 石台 | 仁里 | |||||||||||
349 | 傅* | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
350 | 王*欣 | 一档 | 1750 | 石台 | 七都 | |||||||||||
