索引号: | 11341822003289532E/202506-00009 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 七都镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年6月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额(含七都镇) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-06-25 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
乡镇 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
1 | 张冬香 | 农村低保 | 仁里镇杏溪村杏溪组 | 因病 | 471 |
2 | 凌爱社 | 农村低保 | 仁里镇缘溪村黄岩组 | 因病 | 471 |
3 | 董玉喜 | 农村五保 | 仁里镇永丰村湾里组 | 缺劳动力 | 948 |
4 | 储根娣 | 城保低保 | 仁里镇城东社区 | 因病无劳动能力 | 400 |
5 | 陈若寒 | 城保低保 | 仁里镇和平社区 | 无劳动能力 | 300 |
6 | 胡素然 | 城保低保 | 仁里镇和平社区 | 无劳动能力 | 300 |
7 | 范金财 | 其他 | 仁里镇杏溪村长田组 | 因病 | 3000 |
8 | 田辉 | 农村低保 | 仁里镇同心村碧山组 | 生活困难 | 4000 |
9 | 李爱琴 | 其他 | 仁里镇和平社区 | 因病 | 4000 |
10 | 陶国华 | 其他 | 仁里镇七里社区 | 因病 | 1000 |
11 | 邬陆荣 | 其他 | 仁里镇三增村梅溪组 | 因病 | 5000 |
12 | 洪光顺 | 其他 | 仁里镇三增村 | 因病 | 2000 |
13 | 胡开云 | 其他 | 仁里镇三增村 | 因病 | 5000 |
14 | 程度明 | 其他 | 小河镇莘田村东风组 | 因病 | 1600 |
15 | 蒋大爱 | 其他 | 小河镇莘田村里边组 | 因病 | 600 |
16 | 陈华杰 | 农村五保 | 小河镇尧田村叶畈组 | 三无人员 | 225 |
17 | 余小四 | 农村五保 | 小河镇龙山村围里组 | 三无人员 | 225 |
18 | 吴珑龙 | 农村低保 | 横渡镇香口村 | 因病 | 600 |
19 | 程从福 | 农村五保 | 横渡镇横渡村 | 三无人员 | 975 |
20 | 舒文彬 | 其他 | 横渡镇香口村 | 因病 | 2000 |
21 | 赵红震 | 其他 | 横渡镇香口村 | 因病 | 1000 |
22 | 舒其发 | 农村五保 | 大演乡新联村 | 三无人员 | 975 |
23 | 孙来发 | 农村五保 | 大演乡新联村 | 三无人员 | 975 |
24 | 陈召来 | 农村低保 | 大演乡新联村 | 因病 | 471 |
25 | 吴接花 | 其他 | 新联村一组 | 因病 | 1400 |
26 | 舒芳莲 | 其他 | 青联村互二组 | 意外 | 1000 |
27 | 陈召来 | 农村低保 | 剡溪村和平组 | 因病 | 4000 |
28 | 李德仁 | 困难家庭 | 仙寓镇南源村南二组 | 因病 | 1470 |
29 | 陈荣支 | 困难家庭 | 仙寓镇南源村坦上组 | 因病 | 2000 |
30 | 李国平 | 困难家庭 | 仙寓镇南源村南二组 | 因病 | 1500 |
31 | 李箕栋 | 困难家庭 | 仙寓镇竹溪村先锋组 | 因病 | 1500 |
32 | 李成清 | 困难家庭 | 仙寓镇占坡村徐村一组 | 因病 | 1500 |
33 | 李春花 | 困难家庭 | 仙寓镇珂田村珂上组 | 因病 | 1500 |
34 | 李文启 | 困难家庭 | 仙寓镇南源村叶五组 | 因病 | 1500 |
35 | 陈光安 | 农村低保 | 仙寓镇莲花村 | 新增低保 | 471 |
36 | 王金华 | 五保户 | 仙寓镇山溪村 | 新增特困 | 975 |
37 | 王志民 | 五保户 | 仙寓镇考坑村 | 新增特困 | 975 |
38 | 李金莲 | 其他 | 七都镇启田村岱圲组 | 因病 | 1000 |
39 | 程海燕 | 农村低保 | 七都镇芳村村下芳组 | 因病 | 600 |
40 | 沈菊兰 | 农村低保 | 七都镇高路亭村口上组 | 生活困难 | 600 |
41 | 李家庭 | 农村低保 | 七都镇新棚村新棚组 | 因病 | 750 |
42 | 王嫣然 | 农村低保 | 七都镇毛坦村中毛坦组 | 因病 | 600 |
43 | 齐继文 | 农村五保 | 七都镇河口村下坑组 | 三无人员 | 975 |
44 | 李经文 | 农村五保 | 七都镇芳村村上芳组 | 三无人员 | 975 |
45 | 王其振 | 农村五保 | 七都镇高路亭村石印坑组 | 三无人员 | 975 |
46 | 纪四清 | 农村五保 | 七都镇银堤村黄家组 | 三无人员 | 975 |
47 | 汪四清 | 农村五保 | 矶滩乡高乐村八亩田组 | 三无人员 | 504 |
48 | 何禹周 | 农村五保 | 矶滩乡高乐村阴坑组 | 三无人员 | 715 |
49 | 储永南 | 农村五保 | 矶滩乡高乐村桥头组 | 三无人员 | 975 |
50 | 汪新国 | 农村五保 | 矶滩乡高乐村阴坑组 | 三无人员 | 975 |
51 | 舒丙来 | 农村五保 | 矶滩乡塔坑村新昄组 | 三无人员 | 504 |
52 | 舒慧明 | 农村五保 | 矶滩乡塔坑村新昄组 | 三无人员 | 504 |
53 | 李应桃 | 农村低保 | 矶滩乡洪墩村新丰组 | 因病,纳入低保 | 471 |
54 | 程满爱 | 农村低保 | 矶滩乡洪墩村新丰组 | 因病,纳入低保 | 471 |
合计 | 68896 |
扫一扫在手机打开当前页