索引号: | 11341822567528906E/202507-00012 | 组配分类: | 养老保险信息 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年6月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
区县: | 石台县 | 统计时间: | 2025年07月10日 | 单位:人、元 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
1 | 仁里镇 | 3115 | 613678.18 | 2119 | 159792.3 | 2 | 453.64 | 0 | 0 | 11 | 16236 | 0 | 0 | 3126 | 790160.12 |
2 | 七都镇 | 4195 | 825499.5 | 2951 | 162019.35 | 1 | 3971.16 | 0 | 0 | 13 | 19188 | 0 | 0 | 4205 | 1010678.01 |
3 | 横渡镇 | 2213 | 436433.7 | 1481 | 59512.19 | 1 | 1492.74 | 0 | 0 | 3 | 4188 | 0 | 0 | 2217 | 501626.63 |
4 | 仙寓镇 | 3408 | 672268.8 | 2247 | 86957.61 | 2 | 1357.31 | 1 | 543.74 | 3 | 3768 | 1 | 2000 | 3413 | 766895.46 |
5 | 大演乡 | 1798 | 353698.6 | 1231 | 40503.3 | 2 | 356.96 | 0 | 0 | 6 | 8616 | 0 | 0 | 1803 | 403174.86 |
6 | 丁香镇 | 2443 | 483904.55 | 1665 | 77950.07 | 1 | 32.51 | 0 | 0 | 8 | 11808 | 0 | 0 | 2451 | 573695.13 |
7 | 小河镇 | 4661 | 917951.05 | 3116 | 126120.06 | 7 | 6114.22 | 0 | 0 | 19 | 27804 | 0 | 0 | 4679 | 1077989.33 |
8 | 矶滩乡 | 1361 | 268579.5 | 873 | 34158.71 | 2 | 6494.6 | 0 | 0 | 6 | 8616 | 0 | 0 | 1367 | 317848.81 |
合计 | 石台县 | 23194 | 4572013.88 | 15683 | 747013.59 | 18 | 20273.14 | 1 | 543.74 | 69 | 100224 | 1 | 2000 | 23261 | 5442068.35 |
扫一扫在手机打开当前页