索引号: | 11341822003289516Q/202506-00015 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 历坝村2025年7月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-06-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
补贴 人数 |
补贴标准 | 差额救助金 | 增发低保金 | 合计金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
1 | 舒玉珍 | 舒玉珍 | 1 | 753 | 677 | 76 | 753 | 历坝村 | 光明组 | |
2 | 舒仁道 | 舒仁道 | 2 | 753 | 374 | 152 | 526 | 历坝村 | 立新组 | |
3 | 郑小来 | 郑小来 | 1 | 753 | 398 | 76 | 474 | 历坝村 | 有力组 | |
4 | 胡耀祥 | 胡耀祥 | 1 | 753 | 677 | 76 | 753 | 历坝村 | 有力组 | |
5 | 汪礼明 | 汪礼明 | 2 | 753 | 796 | 152 | 948 | 历坝村 | 有力组 | |
6 | 郑宝平 | 胡金花 | 1 | 753 | 398 | 76 | 474 | 历坝村 | 光明组 | |
7 | 朱凌 | 朱凌 | 1 | 753 | 677 | 76 | 753 | 历坝村 | 胜利组 | |
8 | 唐坤 | 唐坤 | 1 | 753 | 753 | 753 | 历坝村 | 胜利组 | ||
9 | 郑建平 | 郑建平 | 2 | 753 | 374 | 152 | 526 | 历坝村 | 有力组 | |
10 | 汪守文 | 汪守文 | 1 | 753 | 474 | 474 | 历坝村 | 有力组 | ||
11 | 朱松林 | 朱松林 | 2 | 753 | 374 | 152 | 526 | 历坝村 | 光明组 | |
12 | 胡保林 | 胡好养 | 2 | 753 | 450 | 76 | 526 | 历坝村 | 胜利组 | |
13 | 石小女 | 石小女 | 1 | 753 | 187 | 76 | 263 | 历坝村 | 横山组 | |
14 | 舒万子 | 舒万子 | 1 | 753 | 398 | 76 | 474 | 历坝村 | 跃进组 | |
15 | 舒仁庆 | 舒冬女 | 1 | 753 | 187 | 76 | 263 | 历坝村 | 立新组 | |
16 | 舒晓林 | 舒小姣 | 1 | 753 | 677 | 76 | 753 | 历坝村 | 光明组 | |
17 | 舒秉华 | 鲁修金 | 1 | 753 | 187 | 76 | 263 | 历坝村 | 隔山组 | |
18 | 舒子旺 | 舒子旺 | 2 | 753 | 872 | 76 | 948 | 历坝村 | 光明组 | |
19 | 舒秉武 | 李品香 | 2 | 753 | 796 | 152 | 948 | 历坝村 | 隔山组 | |
20 | 毛喜玲 | 毛喜玲 | 2 | 753 | 948 | 948 | 历坝村 | 隔山组 | ||
21 | 黄宗贵 | 黄宗贵 | 2 | 753 | 450 | 76 | 526 | 历坝村 | 光明组 | |
22 | 舒其庆 | 舒永萍 | 2 | 753 | 374 | 152 | 526 | 历坝村 | 跃进组 | |
23 | 舒广元 | 程明霞 | 1 | 753 | 474 | 474 | 历坝村 | 光明组 | ||
24 | 陈太前 | 黄猛 | 2 | 753 | 872 | 76 | 948 | 历坝村 | 胜利组 | |
25 | 舒全收 | 舒全收 | 1 | 753 | 753 | 753 | 历坝村 | 光明组 | ||
26 | 舒秉泽 | 王爱琴 | 1 | 753 | 263 | 263 | 历坝村 | 立新组 | ||
27 | 吴忠义 | 沈运弟 | 1 | 753 | 263 | 263 | 历坝村 | 横山组 | ||
28 | 舒保安 | 舒保安 | 1 | 753 | 398 | 76 | 474 | 历坝村 | 跃进组 | |
29 | 舒仁结 | 舒仁结 | 1 | 753 | 263 | 263 | 历坝村 | 横山组 | ||
30 | 舒国成 | 舒国成 | 2 | 753 | 374 | 152 | 526 | 历坝村 | 跃进组 | 新增舒多荣1人 |
31 | 舒仁信 | 舒春红 | 1 | 603 | 603 | 603 | 历坝村 | 横山组 |
扫一扫在手机打开当前页