索引号: | 11341822003289516Q/202506-00016 | 组配分类: | 惠农补贴信息 |
发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 琏溪村2025年7月份农村低保补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-06-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 农户“一卡通”户主姓名 | 补贴对象(享受人)姓名 |
补贴 人数 |
补贴标准 | 差额救助金 | 增发低保金 | 合计金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
1 | 田先知 | 彭宝莲 | 2 | 753 | 1430 | 76 | 1506 | 琏溪村 | 杨柳组 | |
2 | 朱犹杰 | 朱犹杰 | 2 | 753 | 1354 | 152 | 1506 | 琏溪村 | 河坑组 | |
3 | 孙兆明 | 胡小爱 | 1 | 603 | 603 | 603 | 琏溪村 | 河坑组 | ||
4 | 舒跃胜 | 舒跃胜 | 1 | 603 | 603 | 603 | 琏溪村 | 下舒组 | ||
5 | 汪有才 | 汪有才 | 2 | 753 | 796 | 152 | 948 | 琏溪村 | 河北组 | |
6 | 汪礼义 | 汪礼义 | 2 | 753 | 872 | 76 | 948 | 琏溪村 | 河北组 | |
7 | 汪有旺 | 陈四姣 | 1 | 753 | 677 | 76 | 753 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
8 | 汪革文 | 汪革文 | 1 | 753 | 474 | 474 | 琏溪村 | 琏溪组 | ||
9 | 田前进 | 田前进 | 3 | 753 | 713 | 76 | 789 | 琏溪村 | 讲台组 | |
10 | 汪春节 | 汪春节 | 1 | 753 | 474 | 474 | 琏溪村 | 石门组 | 章云珍死亡需调出 | |
11 | 汪先巧 | 汪先巧 | 1 | 753 | 398 | 76 | 474 | 琏溪村 | 河北组 | |
12 | 汪胜根 | 汪陈睿 | 1 | 753 | 263 | 263 | 琏溪村 | 下舒组 | ||
13 | 汪永忠 | 汪家旭 | 1 | 753 | 677 | 76 | 753 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
14 | 江玉清 | 许国来 | 3 | 753 | 2031 | 228 | 2259 | 琏溪村 | 杨柳组 | |
15 | 凌水根 | 马毛女 | 1 | 753 | 398 | 76 | 474 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
16 | 蔡正龙 | 蔡正龙 | 1 | 753 | 677 | 76 | 753 | 琏溪村 | 河北组 | |
17 | 汪德信 | 汪喜旺 | 1 | 753 | 677 | 76 | 753 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
18 | 王国新 | 王昆 | 1 | 753 | 753 | 753 | 琏溪村 | 下舒组 | ||
19 | 朱金香 | 舒畅 | 1 | 753 | 677 | 76 | 753 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
20 | 汪国峰 | 汪国峰 | 2 | 753 | 948 | 948 | 琏溪村 | 河北组 | ||
21 | 陶正保 | 陶正保 | 2 | 753 | 872 | 76 | 948 | 琏溪村 | 琏溪组 | |
22 | 李慧 | 李慧 | 2 | 753 | 872 | 76 | 948 | 琏溪村 | 杨柳组 | |
23 | 田先辉 | 田先辉 | 2 | 753 | 872 | 76 | 948 | 琏溪村 | 杨柳组 | |
24 | 田盛德 | 田盛德 | 1 | 603 | 603 | 603 | 琏溪村 | 杨柳组 |
扫一扫在手机打开当前页