索引号: | 11341822567528906E/202508-00006 | 组配分类: | 养老保险信息 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年7月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
区县: | 石台县 | 统计时间: | 2025年08月05日 | 单位:人、元 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
1 | 仁里镇 | 3128 | 615057.68 | 2133 | 163745.23 | 6 | 51284.72 | 0 | 0 | 22 | 31512 | 1 | 2000 | 3149 | 863599.63 |
2 | 七都镇 | 4210 | 829511.5 | 2972 | 166534.97 | 3 | 2964.66 | 0 | 0 | 12 | 16512 | 0 | 0 | 4223 | 1015523.1 |
3 | 横渡镇 | 2218 | 437449.2 | 1486 | 60698.26 | 4 | 5636.77 | 0 | 0 | 9 | 13044 | 0 | 0 | 2227 | 516828.23 |
4 | 仙寓镇 | 3418 | 674248.8 | 2262 | 91997.41 | 3 | 3725.08 | 0 | 0 | 11 | 15996 | 0 | 0 | 3431 | 785967.29 |
5 | 大演乡 | 1805 | 355041.1 | 1240 | 42099.21 | 4 | 383.47 | 0 | 0 | 10 | 14520 | 0 | 0 | 1814 | 412043.78 |
6 | 丁香镇 | 2459 | 484183.05 | 1683 | 80644.33 | 2 | 3663.19 | 0 | 0 | 8 | 11328 | 0 | 0 | 2466 | 579818.57 |
7 | 小河镇 | 4681 | 921688.55 | 3143 | 132096.45 | 3 | 15288.38 | 0 | 0 | 9 | 13044 | 0 | 0 | 4689 | 1082117.4 |
8 | 矶滩乡 | 1365 | 269353.5 | 880 | 35352.14 | 1 | 417.6 | 0 | 0 | 3 | 4428 | 0 | 0 | 1368 | 309551.24 |
合计 | 石台县 | 23284 | 4586533.4 | 15799 | 773168 | 26 | 83363.87 | 0 | 0 | 84 | 120384 | 1 | 2000 | 23367 | 5565449.3 |
扫一扫在手机打开当前页