| 索引号: | 11341822003289161P/202507-00044 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年7月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
乡镇 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
| 1 | 钱小杰 | 农村低保 | 仁里镇贡溪村油湾组 | 因病 | 474 |
| 2 | 余秀琴 | 农村低保 | 仁里镇高宝村塘家组 | 因病 | 474 |
| 3 | 胡一宁 | 农村低保 | 仁里镇缘溪村沈村组 | 因病 | 603 |
| 4 | 纪时旺 | 城市低保 | 仁里镇七里社区 | 因病 | 300 |
| 5 | 刘汉成 | 困难家庭 | 小河镇莘田村杨桥组 | 因病 | 1000 |
| 6 | 任秋萍 | 农村低保 | 小河镇莘田村下嘴组 | 因病 | 263 |
| 7 | 张必青 | 农村低保 | 小河镇狮山村塝上组 | 因病 | 339 |
| 8 | 陈柳青 | 农村低保 | 小河镇安元村墈山组 | 因病 | 400 |
| 9 | 冷文艺 | 困难家庭 | 小河镇安元村塘东组 | 因病 | 753 |
| 10 | 何小飞 | 困难家庭 | 小河镇栗阳村花安组 | 重残 | 753 |
| 11 | 刘静 | 农村低保 | 小河镇栗阳村杨山组 | 因病 | 339 |
| 12 | 夏小美 | 困难家庭 | 小河镇栗阳村沙塥组 | 重残 | 753 |
| 13 | 舒仁海 | 农村五保 | 横渡镇河西村 | 生活困难,三无人员 | 229 |
| 14 | 舒多荣 | 农村低保 | 横渡镇历坝村 | 因病 | 263 |
| 15 | 舒其林 | 农村五保 | 横渡镇河西村 | 生活困难,三无人员 | 508 |
| 16 | 柯新节 | 农村五保 | 横渡镇鸿陵村 | 生活困难,三无人员 | 229 |
| 17 | 沈玉安 | 困难家庭 | 七都镇毛坦村中毛坦组 | 因病 | 5000 |
| 18 | 张委托 | 农村低保 | 七都镇河口村板桥组 | 因病 | 476 |
| 19 | 江玉霞 | 农村低保 | 七都镇毕家村邵村组 | 因病 | 474 |
| 20 | 陈宏果 | 农村低保 | 七都镇河口村板桥组 | 意外 | 260 |
| 21 | 陈梦婕 | 农村低保 | 七都镇河口村板桥组 | 意外 | 336 |
| 22 | 陈梦妍 | 农村低保 | 七都镇河口村板桥组 | 意外 | 336 |
| 23 | 陈高明 | 农村低保 | 七都镇毛坦村陈家组 | 因病 | 266 |
| 24 | 沈凤云 | 农村低保 | 七都镇毛坦村陈家组 | 因病 | 266 |
| 25 | 沈玉安 | 农村低保 | 七都镇毛坦村中毛坦组 | 因病 | 829 |
| 26 | 沈跃辉 | 农村低保 | 七都村查上组 | 生活困难,三无人员 | 226 |
| 27 | 张福友 | 农村低保 | 七都村大岭组 | 生活困难,三无人员 | 716 |
| 28 | 吴学农 | 农村低保 | 七都镇河口村口上组 | 生活困难,三无人员 | 226 |
| 29 | 季园园 | 困难家庭 | 七都镇河口村康村组 | 因病 | 1000 |
| 30 | 江西华 | 困难家庭 | 七都镇芳村村方家组 | 因病 | 2000 |
| 31 | 张敏 | 农村低保 | 矶滩乡塔坑村新昄组 | 因病 | 603 |
| 合计 | 20694 | ||||
扫一扫在手机打开当前页