| 索引号: | 11341822567528906E/202508-00024 | 组配分类: | 市场工资指导价位信息发布 |
| 发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 石台县人力资源市场2025年部分职业(工种)工资指导价 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-08-21 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县人力资源市场2025年部分职业(工种)工资指导价 | ||||
| 通过对我县人力资源市场用工信息的综合统计分析,并结合对企业用工需求的调整,现发布2025年部分职业(工种)工资指导价,供用人单位和求职者参考。(单位:元/月) | ||||
| 序号 | 工种 | 低位价 | 中位价 | 高位价 |
| 1 | 财务总监 | 9000 | 10000 | 11000 |
| 2 | 会计 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 3 | 出纳 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 4 | 机械工程师 | 6000 | 9000 | 12000 |
| 5 | 平面设计师 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 6 | 化工工程师 | 6000 | 8000 | 9000 |
| 7 | 人事经理 | 5000 | 7000 | 8000 |
| 8 | 行政经理 | 5000 | 7000 | 8000 |
| 9 | 销售经理 | 4000 | 6000 | 8000 |
| 10 | 工程技术人员 | 2500 | 3500 | 5000 |
| 11 | 导购员 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 12 | 厨师 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 13 | 施工员 | 3500 | 4500 | 6000 |
| 14 | 采购员 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 15 | 化验员 | 2500 | 3500 | 4500 |
| 16 | 质量检验员 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 17 | 加工中心操作工 | 4000 | 6500 | 8000 |
| 18 | 特种加工设备操作工 | 7000 | 8500 | 10000 |
| 19 | 化工操作工 | 5000 | 5500 | 7000 |
| 20 | 汽车修理工 | 4500 | 5000 | 6000 |
| 21 | 设备维修员 | 3500 | 4500 | 6500 |
| 22 | 房产经纪人 | 4000 | 6000 | 7000 |
| 23 | 行政文员 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 24 | 保安 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 25 | 保洁 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 26 | 行政管理 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 27 | 行政前台 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 28 | 餐饮服务员 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 29 | 客房服务员 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 30 | 育婴员 | 3500 | 5000 | 7000 |
| 31 | 月嫂 | 4800 | 5400 | 9000 |
| 32 | 营业员 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 33 | 收银员 | 2200 | 3000 | 3500 |
| 34 | 电商运营 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 35 | 网店客服 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 36 | 网络主播 | 5000 | 7000 | 9000 |
| 37 | 仓库管理员 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 38 | 物业管理员 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 39 | 快递员 | 4000 | 5000 | 7000 |
| 40 | 漆包工 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 41 | 拉丝工 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 42 | 缝纫车工 | 3500 | 4500 | 5500 |
| 43 | 叉车工 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 44 | 铲车工 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 45 | 钣金工 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 46 | 电工 | 5000 | 7000 | 9000 |
| 47 | 焊工 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 48 | 钳工 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 49 | 木工 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 50 | 包装工 | 3500 | 4500 | 5500 |
| 51 | 采样员 | 2500 | 3500 | 4500 |
| 52 | 打包工 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 53 | 冲压工 | 3000 | 4000 | 5000 |
扫一扫在手机打开当前页