索引号: | 11341822779057288D/202509-00006 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 石台县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 石台县2025年度城镇中等低收入家庭租赁补贴拟补对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-09-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 类别 | 社区 | 补贴 人口 |
补贴 面积(㎡) |
补贴标准 (㎡/元) |
补贴金额(元) |
1 | 储** | 3427**********3764 | 低保 | 马村社区 | 1 | 15 | 9 | 810 |
2 | 许** | 3429**********3798 | 低保 | 马村社区 | 1 | 15 | 9 | 810 |
3 | 王** | 3429**********3773 | 低保 | 马村社区 | 1 | 15 | 9 | 810 |
4 | 方** | 3401**********7764 | 低收入 | 马村社区 | 1 | 15 | 8 | 720 |
5 | 徐** | 3429**********2269 | 低收入 | 马村社区 | 1 | 15 | 8 | 720 |
6 | 丁** | 3429**********1271 | 低收入 | 七里社区 | 1 | 15 | 8 | 720 |
7 | 周** | 3427**********03774 | 低保 | 七里社区 | 3 | 45 | 9 | 2430 |
8 | 汪** | 3429**********0519 | 低收入 | 七里社区 | 1 | 15 | 8 | 720 |
9 | 汪** | 3429**********13772 | 低收入 | 七里社区 | 2 | 15 | 8 | 1440 |
10 | 王** | 3429**********23777 | 低保 | 七里社区 | 2 | 30 | 9 | 1620 |
11 | 胡** | 3429**********3512 | 低保 | 七里社区 | 2 | 30 | 9 | 1620 |
12 | 唐** | 3429**********1021 | 低收入 | 金钱山社区 | 1 | 15 | 8 | 720 |
13 | 查** | 3429**********3769 | 低保 | 新街社区 | 1 | 15 | 9 | 810 |
14 | 李** | 3429**********2621 | 低保 | 新街社区 | 1 | 15 | 9 | 810 |
15 | 舒** | 3427**********1775 | 低保 | 新街社区 | 2 | 30 | 9 | 1620 |
16 | 傅** | 3429**********73773 | 低保 | 新街社区 | 3 | 45 | 9 | 2430 |
17 | 舒** | 34272**********1021 | 低保 | 新街社区 | 3 | 45 | 9 | 2430 |
18 | 马** | 34272**********3518 | 低保 | 和平社区 | 1 | 15 | 9 | 810 |
19 | 胡** | 3427**********63515 | 低保 | 和平社区 | 1 | 15 | 9 | 810 |
20 | 殷** | 3429**********377X | 低收入 | 和平社区 | 2 | 30 | 8 | 1440 |
21 | 储** | 3429**********3770 | 低收入 | 和平社区 | 3 | 45 | 8 | 2160 |
22 | 汪** | 34292*********3779 | 低收入 | 和平社区 | 1 | 15 | 8 | 720 |
23 | 储** | 3429**********3779 | 低保 | 城东社区 | 2 | 30 | 9 | 1620 |
24 | 李* | 3429**********43761 | 低保 | 新街社区 | 1 | 15 | 9 | 810 |
合计 | 38 | 29610 |
扫一扫在手机打开当前页