索引号: | 11341822567528906E/202509-00028 | 组配分类: | 养老保险信息 |
发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年8月) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-09-18 | |
生效日期: | 废止日期: |
城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
区县: | 石台县 | 统计时间: | 2025年09月08日 | 单位:人、元 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
1 | 仁里镇 | 3140 | 618907.68 | 2154 | 167646.96 | 7 | 18690.45 | 1 | 55653 | 7 | 10332 | 0 | 0 | 3150 | 871229.96 |
2 | 七都镇 | 4226 | 832669.5 | 2995 | 173744.52 | 6 | 7945.67 | 1 | 2426.4 | 16 | 23136 | 0 | 0 | 4242 | 1039922.1 |
3 | 横渡镇 | 2222 | 438233.2 | 1495 | 61309.16 | 1 | 399.18 | 0 | 0 | 6 | 8856 | 0 | 0 | 2228 | 508797.54 |
4 | 仙寓镇 | 3441 | 678561.8 | 2290 | 96576.75 | 2 | 10701.06 | 0 | 0 | 6 | 8616 | 1 | 4000 | 3447 | 798455.61 |
5 | 大演乡 | 1809 | 356247.1 | 1247 | 43258.7 | 3 | 56463.43 | 0 | 0 | 3 | 4428 | 0 | 0 | 1813 | 460397.23 |
6 | 丁香镇 | 2464 | 485329.05 | 1693 | 83690.73 | 2 | 2210.33 | 0 | 0 | 8 | 11808 | 0 | 0 | 2472 | 583038.11 |
7 | 小河镇 | 4687 | 923127.05 | 3158 | 135869.36 | 4 | 18354.41 | 0 | 0 | 15 | 21900 | 0 | 0 | 4700 | 1099250.8 |
8 | 矶滩乡 | 1372 | 270553.5 | 888 | 37110.03 | 3 | 4330.53 | 1 | 792.83 | 5 | 7140 | 0 | 0 | 1378 | 319926.89 |
合计 | 石台县 | 23361 | 4603628.9 | 15920 | 799206.21 | 28 | 119095.06 | 3 | 58872 | 66 | 96216 | 1 | 4000 | 23430 | 5681018.2 |
扫一扫在手机打开当前页