| 索引号: | 11341822003289161P/202508-00051 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年8月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-08-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
乡镇 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
| 1 | 吴军莲 | 其他困难家庭 | 仁里镇 | 因病 | 5000 |
| 2 | 周汉生 | 其他困难家庭 | 仁里镇 | 意外伤害 | 4000 |
| 3 | 纪绍峰 | 其他困难家庭 | 仁里镇 | 生活困难 | 3000 |
| 4 | 郑瑞 | 其他困难家庭 | 仁里镇 | 因病 | 5000 |
| 5 | 汪雨平 | 其他困难家庭 | 仁里镇 | 因病 | 3000 |
| 6 | 周桐煊 | 农村低保 | 仁里镇 | 其他 | 474 |
| 7 | 王学时 | 农村低保 | 仁里镇 | 因病 | 474 |
| 8 | 薛良权 | 农村低保 | 仁里镇 | 因病 | 474 |
| 9 | 王水财 | 农村低保 | 仁里镇 | 因病 | 474 |
| 10 | 钱嘉辉 | 农村低保 | 仁里镇 | 因病 | 474 |
| 11 | 胡四新 | 低保家庭 | 仁里镇 | 意外伤害 | 5000 |
| 12 | 沈美娥 | 其他困难家庭 | 仁里镇 | 因病 | 3000 |
| 13 | 沈小兵 | 其他困难家庭 | 仁里镇 | 因病 | 1500 |
| 14 | 孙致费 | 低保家庭 | 仁里镇 | 因病 | 1000 |
| 15 | 彭诚 | 低保家庭 | 仁里镇 | 因病 | 800 |
| 16 | 徐继良 | 其他困难家庭 | 仁里镇 | 因病 | 1000 |
| 17 | 舒仁礼 | 农村五保 | 仁里镇 | 三无人员 | 302 |
| 18 | 桂年友 | 农村五保 | 仁里镇 | 三无人员 | 168 |
| 19 | 杨春香 | 农村低保 | 丁香镇 | 因病 | 603 |
| 20 | 查爱萍 | 其他困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 3500 |
| 21 | 虞结红 | 其他困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 3700 |
| 22 | 涂伍有 | 其他困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1500 |
| 23 | 余月娥 | 其他困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 5000 |
| 24 | 张风霞 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 603 |
| 25 | 余本新 | 农村五保 | 小河镇 | 三无人员 | 979 |
| 26 | 胡金辉 | 农村五保 | 横渡镇 | 三无人员 | 979 |
| 27 | 严永清 | 农村五保 | 大演乡 | 三无人员 | 206 |
| 28 | 陈红来 | 农村五保 | 大演乡 | 三无人员 | 979 |
| 29 | 吴红青 | 农村低保 | 大演乡 | 因病 | 603 |
| 30 | 江定成 | 其他困难家庭 | 大演乡 | 因病 | 3000 |
| 31 | 刘兵 | 其他困难家庭 | 大演乡 | 因病 | 3000 |
| 32 | 吴六菊 | 其他困难家庭 | 大演乡 | 因病 | 1000 |
| 33 | 李云美 | 农村低保 | 仙寓镇 | 因病 | 603 |
| 34 | 汪四清 | 农村低保 | 仙寓镇 | 因病 | 603 |
| 35 | 汪宏发 | 其他困难家庭 | 仙寓镇 | 因病 | 4000 |
| 36 | 费小凤 | 其他困难家庭 | 仙寓镇 | 因病 | 2500 |
| 37 | 李国平 | 农村低保 | 仙寓镇 | 因病 | 753 |
| 38 | 李静 | 农村低保 | 仙寓镇 | 因病 | 753 |
| 39 | 张来根 | 农村低保 | 七都镇 | 意外伤害 | 263 |
| 40 | 李金花 | 农村低保 | 七都镇 | 意外伤害 | 263 |
| 41 | 何金标 | 农村五保 | 七都镇 | 三无人员 | 979 |
| 42 | 张建镇 | 农村五保 | 七都镇 | 三无人员 | 505 |
| 43 | 李骏 | 农村五保 | 七都镇 | 三无人员 | 226 |
| 44 | 汪传和 | 农村五保 | 七都镇 | 三无人员 | 505 |
| 45 | 曹明友 | 农村五保 | 七都镇 | 三无人员 | 376 |
| 46 | 黄匡玉 | 农村低保 | 矶滩乡 | 因病 | 753 |
| 合计 | 73874 | ||||
扫一扫在手机打开当前页