索引号: | 11341822003289161P/202509-00034 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2025年9月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-09-19 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
乡镇 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
1 | 李玉姣 | 农村低保 | 仁里镇 | 因病 | 603 |
2 | 张旺来 | 农村低保 | 仁里镇 | 因病 | 398 |
3 | 叶成信 | 农村低保 | 仁里镇 | 因病 | 300 |
4 | 方佳蕙 | 农村低保 | 丁香镇 | 因病 | 603 |
5 | 王福星 | 农村低保 | 丁香镇 | 因病 | 603 |
6 | 丁朋香 | 农村低保 | 丁香镇 | 因病 | 603 |
7 | 张四进 | 农村低保 | 丁香镇 | 因病 | 603 |
8 | 刘满玉 | 农村低保 | 丁香镇 | 因病 | 603 |
9 | 黄同 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1800 |
10 | 冷宏亮 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1000 |
11 | 郑国明 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 4200 |
12 | 余同心 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1000 |
13 | 赵重新 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1400 |
14 | 叶本华 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 603 |
15 | 徐礼群 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 753 |
16 | 徐家珍 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 474 |
17 | 方向 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 263 |
18 | 韦林燕 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 263 |
19 | 方昊然 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 474 |
20 | 田希圣 | 农村五保 | 横渡镇 | 三无人员 | 979 |
21 | 操转男 | 农村低保 | 横渡镇 | 身体残疾,无劳动能力,无收入 | 603 |
22 | 舒仁义 | 农村低保 | 横渡镇 | 年事已高,一人生活,无赡养人、无收入 | 263 |
23 | 李钦达 | 农村五保 | 横渡镇 | 三无人员 | 1500 |
24 | 余来养 | 农村五保 | 大演乡 | 三无人员 | 376 |
25 | 陈远红 | 农村五保 | 大演乡 | 三无人员 | 505 |
26 | 吴章淋 | 困难家庭 | 大演乡 | 因病 | 1000 |
27 | 吴先有 | 困难家庭 | 大演乡 | 因病 | 3000 |
28 | 严带子 | 困难家庭 | 大演乡 | 重残,孙子在上大学 | 1000 |
29 | 王美枝 | 农村低保 | 仙寓镇 | 因病 | 603 |
30 | 檀世德 | 农村低保 | 仙寓镇 | 因病 | 603 |
31 | 李有田 | 农村低保 | 仙寓镇 | 因病 | 603 |
32 | 赵春梅 | 农村低保 | 仙寓镇 | 因病 | 603 |
33 | 汪胜华 | 农村五保 | 仙寓镇 | 三无人员 | 979 |
34 | 陈海银 | 农村五保 | 仙寓镇 | 三无人员智力二级残疾 | 226 |
35 | 李国平 | 农村低保 | 七都镇 | 因病 | 603 |
36 | 黄金蕊 | 农村低保 | 七都镇 | 因病 | 603 |
37 | 汪典 | 农村低保 | 七都镇 | 因病 | 603 |
38 | 钟德明 | 农村五保 | 七都镇 | 三无人员 | 979 |
39 | 鲍官应 | 农村低保 | 矶滩村 | 因病 | 263 |
40 | 彭春兰 | 农村低保 | 矶滩村 | 因病 | 263 |
41 | 储小元 | 农村五保 | 矶滩村 | 三无人员 | 505 |
42 | 汪胜林 | 农村低保 | 矶滩村 | 因病 | 474 |
43 | 陈富贵 | 困难家庭 | 矶滩村 | 因病 | 2000 |
合计 | 35682 |
扫一扫在手机打开当前页