| 索引号: | 11341822567528906E/202510-00040 | 组配分类: | 养老保险信息 |
| 发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年9月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-14 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
| 区县: | 石台县 | 统计时间: | 2025年10月11日 | 单位:人、元 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
| 领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
| 1 | 仁里镇 | 3160 | 809117.2 | 2175 | 176031.7 | 1 | 3330.57 | 1 | 80883.38 | 9 | 15204 | 1 | 2000 | 3164 | 1086567 |
| 2 | 七都镇 | 4251 | 1089436 | 3020 | 179591 | 2 | 5234.78 | 0 | 0 | 11 | 18156 | 0 | 0 | 4255 | 1292417 |
| 3 | 横渡镇 | 2226 | 571198.2 | 1498 | 62031.59 | 3 | 16352.62 | 0 | 0 | 7 | 11532 | 0 | 0 | 2228 | 661114.4 |
| 4 | 仙寓镇 | 3466 | 888403.3 | 2316 | 99238.5 | 2 | 6621.1 | 0 | 0 | 10 | 15240 | 0 | 0 | 3473 | 1009503 |
| 5 | 大演乡 | 1820 | 466653.1 | 1261 | 46768.66 | 2 | 5171.26 | 0 | 0 | 3 | 4668 | 0 | 0 | 1822 | 523261 |
| 6 | 丁香镇 | 2478 | 635719.6 | 1707 | 86038.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6384 | 0 | 0 | 2480 | 728142.3 |
| 7 | 小河镇 | 4696 | 1204012 | 3175 | 138929.8 | 3 | 5681.83 | 0 | 0 | 13 | 20868 | 0 | 0 | 4702 | 1369491 |
| 8 | 矶滩乡 | 1374 | 352730 | 890 | 37073.2 | 3 | 2668.48 | 0 | 0 | 3 | 4908 | 0 | 0 | 1378 | 397379.7 |
| 合计 | 石台县 | 23471 | 6017268 | 16042 | 825703.1 | 16 | 45060.64 | 1 | 80883.38 | 60 | 96960 | 1 | 2000 | 23502 | 7067875 |
扫一扫在手机打开当前页