您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 惠农补贴信息
索引号: 11341822003289516Q/202510-00005 组配分类: 惠农补贴信息
发布机构: 横渡镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 横渡村2025年11月份农村低保补助资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-10-31
生效日期: 废止日期:

横渡村2025年11月份农村低保补助资金发放清册

来源:横渡镇人民政府 发布时间:2025-10-31 09:34
【字体大小:
序号 农户“一卡通”户主姓名 补贴对象(享受人)姓名 补贴
人数
补贴标准 差额救助金 增发低保金 合计金额 村名 组名 备注
1 程八孙 程八孙 1 753 677 76 753 横渡村 河东组
2 贺腊梅 贺腊梅 1 753 677 76 753 横渡村 汤村岸
3 陈彩香 陈彩香 1 753 677 76 753 横渡村 中街组
4 杨翠娥 杨翠娥 1 753 677 76 753 横渡村 钓鱼台
5 胡茂胜 胡茂胜 1 753 398 76 474 横渡村 钓鱼台
6 张文梅 张文梅 1 753 474 474 横渡村 施村组
7 胡景满 胡景满 1 753 187 76 263 横渡村 广平组
8 胡明仙 胡明仙 2 753 1430 76 1506 横渡村 河东组
9 舒美华 舒美华 1 753 398 76 474 横渡村 栗树培组
10 舒银芝 舒银芝 1 753 398 76 474 横渡村 南岸组
11 向松佩 向松佩 2 753 1354 152 1506 横渡村 南岸组
12 舒金爱 舒金爱 1 753 187 76 263 横渡村 施村组
13 杨改子 杨改子 3 753 561 228 789 横渡村 石山坞
14 林清芳 林清芳 3 753 637 152 789 横渡村 石山坞
15 舒秀春 舒秀春 1 753 398 76 474 横渡村 河东组
16 林美娣 林美娣 1 753 187 76 263 横渡村 广平组
17 胡萃仁 胡萃仁 2 753 948 948 横渡村 施村组
18 张亚娟 张亚娟 1 753 677 76 753 横渡村 下街组
19 陈玉杭 陈玉杭 1 753 753 753 横渡村 柯陈组
20 杨学明 杨学明 2 753 450 76 526 横渡村 中街组
21 刘满英 刘满英 1 753 398 76 474 横渡村 下街组
22 舒彩云 舒彩云 1 753 398 76 474 横渡村 中街组
23 谢凤兰 谢凤兰 2 753 872 76 948 横渡村 下街组
24 胡秀荣 胡秀荣 1 753 398 76 474 横渡村 施村组
25 江瑛娣 江瑛娣 1 753 398 76 474 横渡村 广平组
26 胡政钰 胡政钰 1 753 398 76 474 横渡村 广平组
27 胡爱兰 胡爱兰 1 753 398 76 474 横渡村 栗树培组
28 汪彩霞 汪彩霞 1 753 187 76 263 横渡村 施村组
29 何承龙 何承龙 4 753 1744 152 1896 横渡村 石山坞
30 查黑皮 胡序林 3 753 1127 152 1279 横渡村 施村组
31 历林盛 历林盛 1 753 677 76 753 横渡村 栗树培组
32 吴小张 吴小张 1 753 677 76 753 横渡村 钓鱼台
33 华晖 华晖 1 753 753 753 横渡村 南岸组
34 杨新俊 杨新俊 1 753 474 474 横渡村 南岸组
35 胡浩 胡浩 1 753 677 76 753 横渡村 施村组
36 林翠莲 林翠莲 1 753 263 263 横渡村 施村组
37 胡小春 胡小春 1 753 398 76 474 横渡村 中街组
38 舒美英 舒美英 1 753 398 76 474 横渡村 南岸组
39 杨彩娟 杨彩娟 1 603 603 603 横渡村 石山坞
40 刘新祥 刘新祥 1 753 187 76 263 横渡村 河东山组
41 陈发财 陈发财 1 753 398 76 474 横渡村 柯陈组

扫一扫在手机打开当前页