| 索引号: | 11341822003289161P/202510-00013 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年10月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-15 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭
类别
|
乡镇 |
救助
类型
|
临时救助金额(元) |
| 1 | 姚进祥 | 农村五保 | 仁里镇 | 缺劳动力 | 376 |
| 2 | 钱时富 | 农村五保 | 仁里镇 | 缺劳动力 | 376 |
| 3 | 舒爱红 | 农村低保 | 仁里镇 | 因病 | 187 |
| 4 | 方志来 | 农村低保 | 仁里镇 | 因病 | 187 |
| 5 | 胡敦记 | 其他 | 仁里镇 | 因病 | 2000 |
| 6 | 许杰成 | 其他 | 仁里镇 | 因病 | 2000 |
| 7 | 吴春英 | 其他 | 仁里镇 | 因病 | 3000 |
| 8 | 朱国胜 | 其他 | 仁里镇 | 因病 | 3000 |
| 9 | 张正月 | 其他 | 仁里镇 | 因病 | 2000 |
| 10 | 薛良芳 | 其他 | 仁里镇 | 因病 | 1500 |
| 11 | 汪和平 | 其他 | 仁里镇 | 因病 | 4000 |
| 12 | 高小军 | 其他 | 仁里镇 | 因病 | 20000 |
| 13 | 杨会兵 | 困难家庭 | 小河镇 | 大学生救助 | 3000 |
| 14 | 张静泽 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 3000 |
| 15 | 李冬梅 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1500 |
| 16 | 李华德 | 困难家庭 | 小河镇 | 意外伤害 | 7000 |
| 17 | 王银珍 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1200 |
| 18 | 任有杰 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 603 |
| 19 | 卢中平 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 603 |
| 20 | 马德才 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 753 |
| 21 | 甘爱春 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 263 |
| 22 | 吴文军 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 263 |
| 23 | 甘天顺 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 263 |
| 24 | 叶志微 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 603 |
| 25 | 胡左君 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 263 |
| 26 | 周健平 | 农村低保 | 小河镇 | 因病 | 263 |
| 27 | 李改男 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 4100 |
| 28 | 余华生 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 3000 |
| 29 | 汪正国 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1000 |
| 30 | 姚永鑫 | 困难家庭 | 小河镇 | 大学生救助 | 3000 |
| 31 | 王乔曼 | 困难家庭 | 小河镇 | 大学生救助 | 3000 |
| 32 | 刘和云 | 困难家庭 | 小河镇 | 因病 | 1000 |
| 33 | 历林辉 | 农村五保 | 横渡镇 | 三无人员 | 226 |
| 34 | 舒冬生 | 农村五保 | 横渡镇 | 因病 | 453 |
| 35 | 程英 | 农村低保 | 横渡镇 | 因病 | 263 |
| 36 | 廖立娜 | 农村低保 | 大演乡 | 因病 | 603 |
| 37 | 潘均莉 | 困难家庭 | 仙寓镇 | 意外伤害 | 1000 |
| 38 | 吴腊秀 | 困难家庭 | 仙寓镇 | 因病 | 3000 |
| 39 | 陈向涛 | 困难家庭 | 仙寓镇 | 大学生救助 | 3000 |
| 40 | 戴桂军 | 困难家庭 | 仙寓镇 | 因病 | 2800 |
| 41 | 李文保 | 困难家庭 | 仙寓镇 | 因病 | 1300 |
| 42 | 胡好珠 | 困难家庭 | 仙寓镇 | 因病 | 2600 |
| 43 | 姚红芳 | 困难家庭 | 仙寓镇 | 因病 | 4200 |
| 44 | 李士广 | 农村低保 | 仙寓镇 | 因病 | 474 |
| 45 | 汪俭女 | 农村低保 | 仙寓镇 | 因病 | 474 |
| 46 | 杨邦富 | 农村低保 | 七都镇 | 因病 | 603 |
| 47 | 李和强 | 农村低保 | 七都镇 | 因病 | 260 |
| 48 | 左国贤 | 农村五保 | 七都镇 | 因病 | 979 |
| 49 | 彭红心 | 农村低保 | 七都镇 | 因病 | 471 |
| 50 | 左国新 | 农村低保 | 七都镇 | 因病 | 475 |
| 合计 | 96484 | ||||
扫一扫在手机打开当前页