| 索引号: | 11341822003289161P/202510-00044 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 关于发放2025年10月份农村低保资金的函 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
县财政局:
根据《池州市人民政府办公室关于公布全市最低生活保障、特困人员救助供养标准的通知》(池政办秘〔2025〕17号)精神,我县2025年农村最低生活保障标准调整为753元/人.月。
根据《石台县最低生活保障工作操作细则》(石民〔2024〕22号)《关于<石台县最低生活保障工作操作细则>的补充通知》(石民〔2025〕32号)要求,低保金应按照当地低保标准与最新核定的申请家庭人均月收入的实际差额确定并按月发放。对按户保障的低保家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者等特殊困难对象,其本人按照不低于当地低保金标准的10%增发低保金。低保边缘家庭中的“单人户保”对象,其本人每月按照不低于当地月低保标准的80%发放低保金,不享受特定对象的增发低保金政策。
根据乡镇农村低保动态调整,10月份调整低保对象44户,其中新增17户24人、调增3户4人、调出10户10人、调减6户6人,并对8户的保障金额进行了调整。
10月份,全县农村低保共2906户4427人,发放资金2027901元。
特此函告
附:调整对象名单、资金统计表
石台县民政局
2025年9月28日
| 乡 镇 | 整户保 | “单人户保” | 合 计 | ||||||
| 户数 | 人数 | 保障资金(元) | |||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
差额 救助金 |
增发 低保金 |
合计 | |||
| 合 计 | 2542 | 4047 | 364 | 380 | 2906 | 4427 | 1810237 | 217664 | 2027901 |
| 仁里镇 | 649 | 980 | 69 | 69 | 718 | 1049 | 358355 | 58064 | 416419 |
| 七都镇 | 445 | 660 | 30 | 30 | 475 | 690 | 300629 | 35872 | 336501 |
| 横渡镇 | 266 | 380 | 19 | 20 | 285 | 400 | 175422 | 19760 | 195182 |
| 仙寓镇 | 221 | 398 | 60 | 64 | 281 | 462 | 208698 | 21888 | 230586 |
| 丁香镇 | 209 | 362 | 59 | 66 | 268 | 428 | 198277 | 15200 | 213477 |
| 小河镇 | 475 | 788 | 45 | 45 | 520 | 833 | 335923 | 41040 | 376963 |
| 大演乡 | 117 | 235 | 76 | 80 | 193 | 315 | 134912 | 12464 | 147376 |
| 矶滩乡 | 160 | 244 | 6 | 6 | 166 | 250 | 98021 | 13376 | 111397 |
| 补贴标准如下:农村低保标准753元/人.月(实行差额救助,特定对象增发低保金76元/人.月),其中“单人户保”603元/人.月(不增发)。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页