| 索引号: | 113418220032890221/202511-00009 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
| 发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 小河镇城乡居民基本养老保险到龄领取人员名单(2025年10月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-05 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 池州市石台县城乡居民基本养老保险到龄领取人员名单(2025年10月) | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 养老金金额 | 行政区划 |
| 1 | 蔡玉兰 | 241.65 | 小河镇安元 |
| 2 | 王明德 | 255.44 | 小河镇安元 |
| 3 | 欧阳银爱 | 905.04 | 小河镇东庄 |
| 4 | 郑银妹 | 237.09 | 小河镇东庄 |
| 5 | 李国太 | 240.55 | 小河镇东庄 |
| 6 | 陈国清 | 237.58 | 小河镇红石 |
| 7 | 叶绍宾 | 240.17 | 小河镇九步 |
| 8 | 陈功和 | 544.85 | 小河镇九步 |
| 9 | 裴雨梅 | 867.77 | 小河镇九步 |
| 10 | 程传红 | 294.64 | 小河镇来田 |
| 11 | 冯圣文 | 287.89 | 小河镇来田 |
| 12 | 何刘节 | 939.96 | 小河镇栗阳 |
| 13 | 王绍洪 | 327.52 | 小河镇栗阳 |
| 14 | 施国献 | 238.33 | 小河镇栗阳 |
| 15 | 赵银兰 | 238.36 | 小河镇莘田 |
| 16 | 李团结 | 656.8 | 小河镇莘田 |
| 17 | 余淑萍 | 239.56 | 小河镇莘田 |
| 18 | 黄桂娥 | 884.56 | 小河镇莘田 |
| 19 | 王美珍 | 236.95 | 小河镇莘田 |
| 20 | 张美娥 | 238.47 | 小河镇尧田 |
| 21 | 查赛云 | 565.35 | 小河镇樟村 |
| 22 | 江坤 | 921.36 | 小河镇樟村 |
| 23 | 丁伯罕 | 239.77 | 小河镇樟村 |
| 24 | 蒋友理 | 240.63 | 小河镇樟村 |
| 25 | 胡九枝 | 246.6 | 小河镇郑村 |
| 26 | 马银风 | 246.06 | 小河镇郑村 |
| 27 | 汪玉珍 | 561.09 | 小河镇郑村 |
| 28 | 王素琴 | 905.46 | 小河镇郑村 |
| 29 | 曹金秀 | 447.54 | 小河镇郑村 |
| 30 | 刘风联 | 236.19 | 小河镇梓丰 |
| 31 | 杨祖界 | 538.52 | 小河镇梓丰 |
扫一扫在手机打开当前页