| 索引号: | 113418220032890221/202511-00013 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 小河镇2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-05 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 樟村 村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 胡子航 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 樟村村 | 上村组 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2025.9 | |
| 2 | 冯枝梅 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 樟村村 | 下石岭组 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2023.9 | |
| 3 | 尤豪 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 樟村村 | 中村组 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2023.9 | |
| 4 | 陈少秋 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 樟村村 | 河西组 | 合肥南亚理工技工学校 | 中专 | 3 | 2025.9 | |
| 5 | 胡慧云 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 樟村村 | 下村组 | 铜陵职业技术学院 | 大专 | 3 | 2025.9 | |
| 合计 | 5 | 7500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:狮山村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 吴忠于 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 上山 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 2 | 赵双凤 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 王岭 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 3 | 程月华 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 塝上 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 4 | 谢传来 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 山头 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 5 | 王胜才 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 南边 | 池州技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 6 | 葛德贵 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 上山 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 7 | 王胜祥 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 南边 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 8 | 葛德胜 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 狮垅 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 9 | 程谦华 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 塝上 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 10 | 张宗盛 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 生田 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 11 | 鲁青高 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 观山 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 12 | 叶庆焰 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 下山 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 13 | 程小爱 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 红村 | 池州职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 14 | 张新 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 北边 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2025年9月 | |
| 15 | 汪中顺 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 狮垅 | 合肥工业学校 | 中职 | 3 | 2025年9月 | |
| 16 | 陈东元 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 观山 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2025年9月 | |
| 17 | 陈道洪 | 1 | 1500 | 1500 | 狮山村 | 冲里 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2025年9月 | |
| 合计 | 17 | 25500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 龙山 村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 刘雪婷 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 龙湾 | 池州职业技术学院 | 高职 | 5 | 2021年9月 | |
| 2 | 叶吉春 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 龙湾 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2025年9月 | |
| 3 | 余子睿 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 围里 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 4 | 余可馨 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 围里 | 铜陵理工学校 | 高职 | 5 | 2022年9月 | |
| 5 | 余书军 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 新塘 | 池州职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 6 | 余晗 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 围外 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 7 | 程金玉 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 新塘 | 安徽审计职业学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 8 | 程度友 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 新塘 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 9 | 方勇辉 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 塘坊 | 广州珠江职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 10 | 梁明 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 兆丰 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 11 | 曹智萱 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 塘坊 | 江西司法警官职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 12 | 查亦梵 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 围外 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 13 | 桂媛媛 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 光明 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 14 | 胡丹丹 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 龙山村 | 光明 | 安徽卫生健康职业学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 合计 | 14 | 21000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 莘田村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 孟倩 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 莘田村 | 下塅组 | 六安职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023.9 | |
| 2 | 李宇轩 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 莘田村 | 杨龙组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024.9 | |
| 3 | 杜承浩 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 莘田村 | 东风组 | 安徽新东方烹饪高级技工学校 | 中专 | 3 | 2023.9 | |
| 4 | 查正旺 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 莘田村 | 铜山组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025.9 | |
| 合计 | 4 | 6000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 尧田 村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 陈语焉 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 尧田村 | 香碓组 | 安徽中澳科技职业学院 | 高职 | 3年制 |
2025年9月 |
|
| 2 | 王榆 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 尧田村 | 前村组 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 3年制 |
2025年9月 |
|
| 3 | 丁梦涵 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 尧田村 | 前村组 | 池州市生态经济学校 | 中职 | 3年制 | 2023年9月 | |
| 4 | 江中庆 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 尧田村 | 后村组 | 池州市生态经济学校 | 中职 | 3年制 | 2023年9月 | |
| 5 | 仰秀凤 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 尧田村 | 果木山组 | 上海闵行职业技术学院 | 中职 | 5年制 |
2023年9月 |
|
| 6 | 蒋卫兵 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 尧田村 | 叶畈组 | 安徽商贸职业技术学院 | 高职 | 3年制 | 2024年9月 | |
| 合计 | 6 | 9000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 栗阳 村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 余本胜 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 北边组 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 2 | 肖特 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 塘冲组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 3 | 王绍洪 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 新丰组 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 4 | 陈神方 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 南边组 | 安徽林业职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 5 | 何贵有 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 花安组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2025年9月 | |
| 6 | 赵富贵 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 栗阳组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 7 | 蒋作清 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 南边组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2025年9月 | |
| 8 | 储成林 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 中岭组 | 连云港职业技术学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 9 | 陈家厚 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 花安组 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 10 | 夏钦乐 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 岭中组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 5 | 2023年9月 | |
| 11 | 夏钦华 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 中岭组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 12 | 施宗友 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 阳山组 | 贵池区职业学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 13 | 汪长江 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 外停组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 14 | 朱四一 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 祝丰组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 15 | 储成胜 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 中岭组 | 安庆职业高中 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 16 | 王太平 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 栗阳 | 新丰组 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 合计 | 16 | 24000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:红石 村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 张子豪 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 红石村 | 红潭组 | 池州职业技术学院 | 高职 | 5 | 2021年9月 | |
| 2 | 张成一 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 红石村 | 红街组 | 合肥工业学院 | 高职 | 5 | 2023年9月 | |
| 3 | 王传友 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 红石村 | 虎尾组 | 池州职业技术学院 | 大专 | 5 | 2021年9月 | |
| 4 | 李叶森 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 红石村 | 立新组 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2023年9月 | |
| 5 | 闻中林 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 红石村 | 虎山组 | 安徽职业技术大学 | 大专 | 3 | 2025年9月 | |
| 6 | 徐家珍 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 红石村 | 虎山组 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2024年9月 | |
| 7 | 彭雨童 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 红石村 | 仰冲组 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2024年9月 | |
| 8 | 胡转英 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 红石村 | 林庄组 | 安徽职业技术学院 | 大专 | 3 | 2024年9月 | |
| 9 | 张成一 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 红石村 | 红街组 | 淄博职业技术大学 | 大专 | 3 | 2025年9月 | |
| 10 | 高小五 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 红石村 | 友谊组 |
安徽城市管理 职业学院 |
大专 | 3 | 2025年9月 | |
| 合计 | 10 | 15000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 九步 村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 李为平 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 九步村 | 小畈组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 2 | 涂文宇 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 九步村 | 小畈组 | 合肥通用职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 3 | 范灿杼 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 九步村 | 龙形组 | 安徽警官职业学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 4 | 沈岳康 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 九步村 | 马施组 | 安庆医药高等专科学校 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 5 | 琚金根 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 九步村 | 光明组 | 安徽新华高级技工学校 | 技校 | 3 | 2023年8月 | |
| 6 | 查显宾 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 九步村 | 马屋组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 7 | 程雨英 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 九步村 | 塘下组 | 安徽电气工程职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 8 | 朱银慧 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 九步村 | 小畈组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 9 | 王中明 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 九步村 | 塘下组 | 安徽工商职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 合计 | 9 | 13500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位:东庄村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额(元) | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 赵磊磊 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 船行组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月1日 | |
| 2 | 洪习平 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 岩山组 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月1日 | |
| 3 | 葛银娣 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 岩山组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月1日 | |
| 4 | 汪鸿庆 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 东庄组 | 安徽电子信息职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月1日 | |
| 5 | 陈贵根 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 雷岭组 | 六安职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月1日 | |
| 6 | 赵文质 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 船行组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月1日 | |
| 7 | 周扬辉 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 枫树组 | 浙江安防职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月1日 | |
| 8 | 黄浩 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 雷岭组 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月1日 | |
| 9 | 胡天狗 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 朱村组 | 铜陵职业技术学校 | 高职 | 3 | 2024年9月1日 | |
| 10 | 王浩 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 枫树组 | 长江职业学院 | 高职 | 3 | 2025年9月1日 | |
| 11 | 吴美奇 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 东庄村 | 枫树组 | 安徽第二医学院 | 高职 | 3 | 2025年9月1日 | |
| 合计 | 11 | 16500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 安元 村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 仇继文 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 西山 | 大连电子学校 | 中职 | 3 | 2023.9 | |
| 2 | 余一致 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 鸟山 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023.9 | |
| 3 | 陈祥 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 西山 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 4 | 方金云 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 新村 | 马鞍山职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023.9 | |
| 5 | 李强 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 外河 | 安徽卫生健康职业学院 | 高职 | 3 | 2023.9 | |
| 6 | 朱金钱 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 汪山 | 六安职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 7 | 沈飞雪 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 塘西 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 8 | 刘志祥 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 里河 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 9 | 余健 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 外河 | 滁州职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 10 | 涂共义 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 塘西 | 盐城工业职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024.9 | |
| 11 | 胡新根 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 方村 | 福建省永春职业中专学校 | 中职 | 3 | 2025.9 | |
| 12 | 朱来旺 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 里河 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2025.9 | |
| 13 | 胡贤桃 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 里河 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2025.9 | |
| 14 | 程贤明 | 1 | 1500/学期 | 1500 | 安元村 | 瓦屋 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2025.9 | |
| 合计 | 14 | 21000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 郑村 村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 葛方青 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 上冲组 | 马鞍山师范高等专科学校 | 大专 | 3 | 2023年9月 | |
| 2 | 徐洪波 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 小堰组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 3 | 李正红 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 芝麻林组 | 池州职业技术学院 | 中职 | 5 | 2023年9月 | |
| 4 | 张启保 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 下冲组 | 安徽安庆技师学院 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 5 | 张澄清 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 栗山组 | 缙云县工艺美术学校 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 6 | 汪井华 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 芝麻林组 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 7 | 彭学斌 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 栗山组 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 8 | 张启军 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 下冲组 | 皖西卫生职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 9 | 杨善家 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 新屋组 | 皖西卫生职业学院 | 大专 | 3 | 2022年9月 | 因病休学一年 |
| 10 | 金春 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 芝麻林组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 11 | 郑顺周 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 村里组 | 安徽财贸职业技术学院 | 大专 | 3 | 2025年9月 | |
| 12 | 张先奎 | 1 | 1500 | 1500 | 郑村村 | 下冲组 | 池州生态经济学校 | 中专 | 3 | 2025年9月 | |
| 合计 | 12 | 18000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 梓丰村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 林登月 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 梓丰村 | 东山组 | 安庆医药高等专科学校 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 2 | 陈志兵 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 梓丰村 | 东山组 | 池州职业学校 | 中职 | 5 | 2024年9月 | |
| 3 | 谢一正 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 梓丰村 | 芦塘组 | 铜陵职业技术学校 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 周林贤 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 梓丰村 | 周村组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2024年9月 | |
| 5 | 陈芳平 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 梓丰村 | 新建组 | 安徽工商职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 6 | 戴思敏 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 梓丰村 | 蛇形组 | 池州职业技术学院 | 中职 | 5 | 2021年9月 | |
| 7 | 吴斌 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 梓丰村 | 芦塘组 | 芜湖航空职业学院 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 8 | 汪小飞 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 梓丰村 | 叶村组 | 池州生态经济学校 | 中职 | 3 | 2025年9月 | |
| 9 | 刘少欣 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 梓丰村 | 西坑组 | 池州生态经济学校 | 高职 | 3 | 2025年9月 | |
| 10 | 张圣龙 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 梓丰村 | 新山组 | 江西工商职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 合计 | 10 | 15000 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
| 石台县财政补贴农民资金2025年度秋季雨露计划补贴项目分户表 | |||||||||||
| 填报单位: 来田 村(公章): | 单位:人次、元/人次/学期、元 | ||||||||||
| 序号 | 农户“一卡通”姓名 | 补贴人次数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 学校名称 | 学校性质 | 学制(年) | 入学时间 | 备注 |
| 1 | 冯有娴 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 来田村 | 上坦组 | 滁州职业技术学院 | 高职 | 3 | 2023年9月 | |
| 2 | 张胜兵 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 来田村 | 新村组 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 5 | 2023年9月 | |
| 3 | 程为强 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 来田村 | 前店组 | 海宁市职业高级中学 | 中职 | 3 | 2023年9月 | |
| 4 | 汪国祥 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 来田村 | 前村组 | 蚌埠城市轨道交通职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 5 | 汪渊雪 | 1 | 1500/人次/学期 | 1500 | 来田村 | 后村组 | 安徽审计职业学院 | 高职 | 3 | 2024年9月 | |
| 合计 | 5 | 7500 | |||||||||
| 乡镇包村干部签字: 村委会主任签字: 村务监督委员会(签章) 填表人签字: | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页