| 索引号: | 11341822003289516Q/202509-00014 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 横渡镇2025年9月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-09-10 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 2025年9月份新增临时救助申请表 | ||||||||||
| 单位:横渡镇人民政府 | 发放时间:2025年9月10日 | |||||||||
| 序号 | 困难对象姓名 | 乡镇 | 村 | 救助原因 |
救助 类型 |
农商行 | 户主及账户名 | 银行账号 | 困难对象与账户名关系 | 临时救助金额(元) |
| 1 | 李钦达 | 横渡镇 | 兰关村 | 五保户,身体多病、现卧病在床无自理能力,6月至7月医疗报销后个人花费三千余元,现申请临时救助。 | 农村五保 | 石台农村商业银行 | 李钦达 | 本人 | 1500 | |
| 田希圣 | 鸿陵村 | 年满60岁,三无人员 | 农村五保 | 石台农村商业银行 | 田希圣 | 979 | ||||
| 操转男 | 鸿陵村 | 身体残疾,无劳动能力,无收入 | 农村低保 | 石台农村商业银行 | 操转男 | 603 | ||||
| 舒仁义 | 香口村 | 年事已高,一人生活,无赡养人、无收入 | 农村低保 | 石台农村商业银行 | 舒仁义 | 263 | ||||
| 合计 | 3345 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页