| 索引号: | 11341822567528906E/202511-00003 | 组配分类: | 养老保险信息 |
| 发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年10月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
| 区县: | 石台县 | 统计时间: | 2025年11月5日 | 单位:人、元 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
| 领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
| 1 | 仁里镇 | 3168 | 687357.7 | 2194 | 180977.7 | 3 | 7251.2 | 0 | 0 | 6 | 9576 | 1 | 2000 | 3175 | 887162.5 |
| 2 | 七都镇 | 4270 | 926712 | 3052 | 187241 | 4 | 2171.82 | 0 | 0 | 9 | 13944 | 0 | 0 | 4278 | 1130069 |
| 3 | 横渡镇 | 2231 | 484693.7 | 1510 | 64089.52 | 1 | 2189.41 | 1 | 2961.82 | 3 | 5148 | 1 | 2000 | 2236 | 561082.5 |
| 4 | 仙寓镇 | 3487 | 757191.3 | 2339 | 101671.3 | 3 | 2190.33 | 0 | 0 | 6 | 9336 | 2 | 4000 | 3493 | 874388.9 |
| 5 | 大演乡 | 1834 | 397640.1 | 1276 | 48466.89 | 3 | 1926.3 | 0 | 0 | 5 | 7860 | 0 | 0 | 1838 | 455893.3 |
| 6 | 丁香镇 | 2490 | 540694.1 | 1724 | 92258.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3432 | 0 | 0 | 2491 | 636384.2 |
| 7 | 小河镇 | 4718 | 1022788 | 3205 | 145784.4 | 3 | 6269.32 | 0 | 0 | 19 | 29964 | 0 | 0 | 4731 | 1204806 |
| 8 | 矶滩乡 | 1373 | 298478.5 | 892 | 37140.23 | 1 | 147.07 | 0 | 0 | 1 | 1716 | 0 | 0 | 1373 | 337481.8 |
| 合计 | 石台县 | 23571 | 5115555 | 16192 | 857629.1 | 18 | 22145.45 | 1 | 2961.82 | 51 | 80976 | 4 | 8000 | 23615 | 6087268 |
扫一扫在手机打开当前页