您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农机购置补贴
索引号: 11341822752961680F/202511-00005 组配分类: 农机购置补贴
发布机构: 石台县农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 2025年度石台县拟享受农业机械报废更新机具补贴用户信息表(国债资金)(第二批) 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-11-25
生效日期: 废止日期:

2025年度石台县拟享受农业机械报废更新机具补贴用户信息表(国债资金)(第二批)

来源:石台县农业农村局 发布时间:2025-11-25 16:52
【字体大小:
序号 机主 报废补贴机具 报废补贴资金
所在乡(镇) 所在村组 姓名 机型 机具型号 数量(台) 回收拆解企业 报废补贴额(元) 报废省补贴额(元)
1 横渡镇 兰关村兰关组18号 舒奇志 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
2 横渡镇 兰关村兰关组18号 舒奇志 茶叶杀青机 6CST-40 1 池州市玉成再生物资有限公司 960.0000 0.0000
3 横渡镇 兰关村兰关组18号 舒奇志 微型耕耘机 1WGQ3-40L 1 池州市玉成再生物资有限公司 280.0000 0.0000
4 大演乡 小剡村128号 肖衣发 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
5 大演乡 新火村一组12号 吴全学 茶叶理条机 6CL-10-230XD 1 池州市玉成再生物资有限公司 2800.0000 0.0000
6 大演乡 新火村一组12号 吴全学 茶叶烘干机 6CHS-7 1 池州市玉成再生物资有限公司 550.0000 0.0000
7 仙寓镇 联盟村安边组18号 李箕红 茶叶烘干机 CHZ-10 1 池州市玉成再生物资有限公司 3430.0000 0.0000
8 仙寓镇 联盟村安边组18号 李箕红 茶叶理条机 6CLL-260-14A 1 池州市玉成再生物资有限公司 2550.0000 0.0000
9 大演乡 大演乡永福村32号 李箕础 茶叶理条机 6CL-12280XDA 1 池州市玉成再生物资有限公司 4060.0000 0.0000
10 大演乡 大演乡永福村32号 李箕础 茶叶烘干机 6CHZ-10 1 池州市玉成再生物资有限公司 3430.0000 0.0000
11 大演乡 白石村25号 程国珍 茶叶烘干机 6CH-6 1 池州市玉成再生物资有限公司 550.0000 0.0000
12 大演乡 白石村25号 程国珍 茶叶理条机 6CLZ-220-12 1 池州市玉成再生物资有限公司 2800.0000 0.0000
13 大演乡 白石村25号 程国珍 茶叶理条机 6CLZ-11 1 池州市玉成再生物资有限公司 1400.0000 0.0000
14 仙寓镇 新华村汪屋组13号 汪转新 茶叶理条机 6CLL-230-12D 1 池州市玉成再生物资有限公司 1780.0000 0.0000
15 仙寓镇 新华村汪屋组13号 汪转新 拖拉机 长江51-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
16 仙寓镇 新华村汪屋组8号 汪杰军 茶叶压扁机 6CB-80 1 池州市玉成再生物资有限公司 570.0000 0.0000
17 仙寓镇 新华村汪屋组8号 汪杰军 茶叶杀青机 6CST-60 1 池州市玉成再生物资有限公司 1680.0000 0.0000
18 仙寓镇 新华村汪屋组8号 汪杰军 茶叶杀青机 6CST-60 1 池州市玉成再生物资有限公司 1680.0000 0.0000
19 小河镇 安平村新村组8号 林国平 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-5C 1 池州市玉成再生物资有限公司 16500.0000 0.0000
20 小河镇 栗阳村中塥组22号 程向阳 自走式半喂入稻麦联合收割机 4LBZ-150 1 池州市玉成再生物资有限公司 17500.0000 0.0000
21 大演乡 新农村柯溪组3号 唐朝军 茶叶杀青机 6CST-50 1 池州市玉成再生物资有限公司 960.0000 0.0000
22 大演乡 新农村柯溪组3号 唐朝军 茶叶烘干机 6CHZ-10 1 池州市玉成再生物资有限公司 3430.0000 0.0000
23 大演乡 永福村19-3号 江民 茶叶理条机 6CLL-230-12 1 池州市玉成再生物资有限公司 1400.0000 0.0000
24 横渡镇 洪岭村毛公坦组1号 汪有云 茶叶理条机 6CLL-70-13Q 1 池州市玉成再生物资有限公司 1400.0000 0.0000
25 横渡镇 鸿陵村凌家湾组12号 许正耀 茶叶理条机 6CL-1380D 1 池州市玉成再生物资有限公司 1400.0000 0.0000
26 横渡镇 鸿陵村凌家湾组12号 许正耀 茶叶理条机 6CLZ-220-12 1 池州市玉成再生物资有限公司 2800.0000 0.0000
27 横渡镇 深堘村立新组22号 汪孟发 茶叶理条机 6CLZ-220-12 1 池州市玉成再生物资有限公司 2800.0000 0.0000
28 小河镇 狮山村上山组8号 葛立水 拖拉机 长红81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
29 小河镇 九步村塘下组2号 曹有德 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
30 小河镇 九步村塘下组2号 曹有德 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
31 小河镇 乡东庄村岩山组32号 洪习平 拖拉机 常源CY-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
32 小河镇 乡东庄村岩山组32号 洪习平 拖拉机 GGTY-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
33 小河镇 乡东庄村岩山组32号 洪习平 拖拉机 常源CY-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
34 小河镇 乡东庄村岩山组32号 洪习平 拖拉机 GG-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
35 小河镇 乡东庄村岩山组32号 洪习平 拖拉机 全椒QT-91型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
36 小河镇 东庄村岩山组44号 朱茂应 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
37 小河镇 东庄村岩山组44号 朱茂应 拖拉机 常源CY-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
38 小河镇 东庄村岩山组44号 朱茂应 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
39 小河镇 东庄村岩山组44号 朱茂应 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
40 小河镇 东庄村岩山组44号 朱茂应 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
41 小河镇 东庄村岩山组28号 储新应 拖拉机 QC-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
42 小河镇 东庄村岩山组28号 储新应 拖拉机 QC61-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
43 小河镇 安平村塘村组18号 朱小乐 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
44 小河镇 狮山村南边组15号 曹伟军 拖拉机 长淮91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
45 小河镇 狮山村南边组15号 曹伟军 拖拉机 常源91型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
46 小河镇 狮山村南边组15号 曹伟军 拖拉机 常源91型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
47 小河镇 狮山村南边组15号 曹伟军 拖拉机 合肥-81型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
48 小河镇 狮山村南边组15号 曹伟军 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
49 小河镇 狮山村狮垄组26号 汪春节 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
50 小河镇 狮山村狮垄组26号 汪春节 拖拉机 沭河81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
51 小河镇 狮山村狮垄组26号 汪春节 拖拉机 瑞拖91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
52 小河镇 狮山村狮垄组26号 汪春节 拖拉机 常源91型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
53 小河镇 狮山村狮垄组26号 汪春节 拖拉机 长源91型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
54 小河镇 狮山村狮垄组10号 金双六 拖拉机 工农-3 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
55 小河镇 狮山村狮垄组10号 金双六 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
56 小河镇 狮山村狮垄组10号 金双六 拖拉机 工农-3 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
57 小河镇 狮山村狮垄组10号 金双六 拖拉机 瑞拖91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
58 小河镇 狮山村狮垄组10号 金双六 拖拉机 BF-81-2型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
59 小河镇 尧田村苍潭组19号 叶秀兰 拖拉机 东风-81-1型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
60 小河镇 尧田村苍潭组19号 叶秀兰 拖拉机 CX81/91型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
61 小河镇 尧田村苍潭组19号 叶秀兰 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
62 小河镇 尧田村苍潭组19号 叶秀兰 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
63 小河镇 尧田村苍潭组19号 叶秀兰 拖拉机 常源91型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
64 小河镇 尧田村小垅组8号 胡志坚 拖拉机 瑞拖91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
65 小河镇 尧田村小垅组8号 胡志坚 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
66 小河镇 尧田村小垅组8号 胡志坚 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
67 小河镇 尧田村小垅组8号 胡志坚 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
68 小河镇 尧田村小垅组8号 胡志坚 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
69 小河镇 尧田村小垅组31号 李祖华 拖拉机 长江91型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
70 小河镇 尧田村小垅组31号 李祖华 拖拉机 长源91型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
71 小河镇 尧田村小垅组31号 李祖华 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
72 小河镇 尧田村小垅组31号 李祖华 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
73 小河镇 尧田村小垅组31号 李祖华 拖拉机 长淮91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
74 小河镇 尧田村苍潭组7号 孙实红 拖拉机 GG-91A型 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
75 小河镇 尧田村苍潭组7号 孙实红 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
76 小河镇 尧田村苍潭组7号 孙实红 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
77 小河镇 尧田村苍潭组7号 孙实红 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
78 小河镇 尧田村苍潭组7号 孙实红 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
79 丁香镇 梓桐村田村组25号 黄有才 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
80 丁香镇 梓桐村田村组25号 黄有才 茶叶理条机 6CLL-230-12D 1 池州市玉成再生物资有限公司 2800.0000 0.0000
81 小河镇 来田村坳岭组14号 晏国胜 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
82 小河镇 来田村坳岭组14号 晏国胜 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
83 小河镇 来田村坳岭组14号 晏国胜 拖拉机 长淮91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
84 小河镇 来田村坳岭组14号 晏国胜 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
85 小河镇 来田村坳岭组14号 晏国胜 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
86 小河镇 东庄村岩山组38号 洪习贵 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
87 小河镇 东庄村岩山组38号 洪习贵 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
88 小河镇 东庄村岩山组38号 洪习贵 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
89 小河镇 东庄村岩山组38号 洪习贵 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
90 小河镇 东庄村岩山组38号 洪习贵 拖拉机 工农-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
91 小河镇 东庄村雷岭组16号 董月珍 拖拉机 GG-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
92 小河镇 东庄村雷岭组16号 董月珍 拖拉机 中川富士111-9 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
93 小河镇 东庄村雷岭组16号 董月珍 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
94 矶滩乡 高乐村二房组6号 陈庆炳 拖拉机 长江51--81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
95 矶滩乡 高乐村东边组9号 潘素春 拖拉机 LF-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
96 矶滩乡 高乐村阴坑组18号 储小根 拖拉机 长江-91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
97 矶滩乡 高乐村阴坑组18号 储小根 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
98 矶滩乡 矶滩村塘棵组19号 李国亮 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
99 矶滩乡 矶滩村塘棵组19号 李国亮 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
100 矶滩乡 高乐村阴坑组6号 何苏周 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
101 矶滩乡 高乐村里板壁组2号 郑群霞 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
102 矶滩乡 高乐村西边组30号 余金红 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
103 矶滩乡 高乐村西边组30号 余金红 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
104 矶滩乡 高乐村里板壁组11号 汤世宏 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
105 矶滩乡 高乐村东边组15号 潘朝成 拖拉机 江淮-12 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
106 矶滩乡 高乐村二房组15号 陈大寨 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
107 矶滩乡 高乐村二房组15号 陈大寨 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
108 矶滩乡 高乐村阴坑组4号 余道云 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
109 仁里镇 东风村官营组6号 彭先知 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
110 仁里镇 高宝村塘家组4号 胡雪东 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
111 仁里镇 东风村方村组4号 沈连娣 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
112 仁里镇 东风村官营组30号 胡灿 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
113 仁里镇 东风村官营组17号 薛冷庆 拖拉机 长江61 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
114 仁里镇 东风村官营组20号 邬文武 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
115 仁里镇 东风村南村组13号 程雨莲 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
116 仁里镇 东风村团结组5号 张新春 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
117 仁里镇 东风村团结组17号 刘和建 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
118 仁里镇 东风村团结组16号 陈四清 拖拉机 长江61 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
119 仁里镇 东风村团结组6号 储壮志 微型耕耘机 JL-1WG-4 1 池州市玉成再生物资有限公司 370.0000 0.0000
120 仁里镇 高宝村塘家组5号 胡志国 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
121 仁里镇 东风村南村组3号 吴兴友 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
122 仁里镇 东风村南村组3号 吴兴友 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
123 仁里镇 东风村团结组1号 桂意设 拖拉机 沭河81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
124 仁里镇 上湾村上湾组57号 方九如 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
125 仁里镇 上湾村沙墩组12号 胡建国 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
126 仁里镇 上湾村沙墩组2号 曹红英 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
127 仁里镇 上湾村上湾组56号 夏立明 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
128 仁里镇 上湾村上湾组6号 彭幸生 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
129 仁里镇 立新村桐溪组21号 彭继根 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
130 仁里镇 上湾村上湾组46号 彭志杰 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
131 仁里镇 立新村桐溪组20号 陈月红 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
132 仁里镇 贡溪村上湾组54号 桂孔兵 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
133 仁里镇 上湾村油湾组6号 吴发明 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
134 仁里镇 立新村高东组21号 郑菊荣 拖拉机 GG-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
135 仁里镇 上湾村上湾组12号 程起兵 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
136 仁里镇 立新村桐溪组12号 彭作来 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
137 仁里镇 贡溪村高东组23号 韩志平 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
138 仁里镇 立新村桐溪组25号 彭述礼 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
139 仁里镇 立新村立新组26号 胡敦发 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
140 仁里镇 贡溪村立新组21号 胡忠年 拖拉机 沭河1GZ6 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
141 仁里镇 立新村立新组17号 胡贵华 拖拉机 沭河81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
142 仁里镇 立新村立新组17号 胡贵华 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
143 仁里镇 杜村村前进组15号 储德红 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
144 仁里镇 杜村村塘湾组31号 薛星桥 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
145 仁里镇 杜村村塘湾组31号 薛星桥 拖拉机 长江61 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
146 仁里镇 杜村村塘湾组4号 李冬保 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
147 仁里镇 杜村村杜村组43号 李义财 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
148 仁里镇 杜村村塘湾组30号 薛星红 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
149 仁里镇 杜村村塘湾组26号 彭秋华 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
150 仁里镇 杜村村塘湾组45号 薛星旺 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
151 仁里镇 杜村村新建组2号 程正梅 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
152 仁里镇 杜村村新建组18号 李凤梅 拖拉机 长江161 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
153 仁里镇 杜村村新建组18号 李凤梅 拖拉机 苏菱-151 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
154 仁里镇 杜村村新建组17号 储德意 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
155 仁里镇 杜村村平顶组3号 胡学明 拖拉机 长江61 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
156 仁里镇 杜村村胜利组18号 李满香 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
157 仁里镇 杜村村塘湾组30号 薛星红 拖拉机 工农-4B 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
158 仁里镇 杜村村平顶组4号 胡友桂 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
159 仁里镇 杜村村杜村组40号 舒国平 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
160 仁里镇 垅上村锅力坑组13号 邹锋 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
161 仁里镇 缘溪村沈村组32号 胡四清 拖拉机 GG-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
162 仁里镇 缘溪村黄岩组47号 徐金小 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
163 仁里镇 缘溪村黄岩组54号 凌新发 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
164 仁里镇 缘溪村黄岩组5号 余雪花 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
165 仁里镇 缘溪村锅力坑组9号 钱冬女 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
166 仁里镇 缘溪村黄岩组2号 徐克祥 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
167 仁里镇 杏溪村李村组13号 丁桂凤 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
168 仁里镇 杏溪村郑村组21号 郑致宾 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
169 丁香镇 华桥村前村组3号 丁宪林 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
170 仁里镇 杏溪村塘湾组30号 刘满荣 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
171 仁里镇 杏溪村杏溪组10号 张立新 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
172 仁里镇 杏溪村李村组7号 李文清 拖拉机 GG-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
173 仁里镇 杏溪村杏溪组8号 詹华立 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
174 仁里镇 杏溪村杏溪组8号 詹华立 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
175 仁里镇 永丰村利民组20号 桂向阳 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
176 仁里镇 杏溪村张村组38号 张辉军 拖拉机 长江-81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
177 仁里镇 杏溪村塘湾组29号 蒋翠珍 拖拉机 长江61 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
178 仁里镇 杏溪村塘湾组13号 蒋翠红 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
179 仁里镇 杏溪村塘湾组13号 蒋翠红 拖拉机 工农-12 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
180 仁里镇 杏溪村塘湾组13号 蒋翠红 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
181 仁里镇 东山村老屋组38号 王后发 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
182 仁里镇 杏溪村张村组46号 张锦云 拖拉机 东风81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
183 仁里镇 杏溪村塘湾组14号 张朝生 拖拉机 GG-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
184 仁里镇 杏溪村郑村组15号 郑四清 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
185 仁里镇 永丰村利民组34号 李晓箭 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
186 仁里镇 杏溪村塘湾组16号 蒋志云 拖拉机 长江61 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
187 仁里镇 永丰村利民组33号 郑桂连 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
188 仁里镇 杏溪村郑村组28号 郑根满 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
189 仁里镇 杏溪村塘湾组12号 李日高 拖拉机 长江51 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
190 仁里镇 东山村老屋组49号 杨吉贵 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
191 仁里镇 永丰村利民组15号 程学文 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
192 仁里镇 东山村老屋组6号 李学林 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
193 仁里镇 杏溪村长田组28号 董金兰 拖拉机 长江61 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
194 仁里镇 杏溪村塘湾组5号 查选南 拖拉机 江淮-22 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
195 仁里镇 永丰村利民组6号 查正亮 拖拉机 SH81-1 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
196 仁里镇 杏溪村长田组12号 李有发 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
197 仁里镇 永丰村柯村组19号 桂绍如 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
198 仁里镇 永丰村柯村组20号 桂绍忠 拖拉机 长江91 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
199 仁里镇 永丰村柯村组4号 胡银贵 拖拉机 长江61 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
200 仁里镇 永丰村柯村组4号 胡银贵 拖拉机 沭河1GZ6 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
201 仁里镇 永丰村柯村组4号 胡银贵 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
202 仁里镇 杏溪村张村组37号 张结军 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
203 仁里镇 杏溪村李村组19号 汪洋 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
204 仁里镇 东山村新屋组24号 曹丽辉 拖拉机 GG-91A 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
205 仁里镇 东山村青岭组10号 黄群英 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
206 仁里镇 东山村长丰组32号 沈成满 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
207 仁里镇 东山村长丰组32号 沈成满 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
208 仁里镇 东山村老屋组31号 杨吉前 拖拉机 长淮81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
209 仁里镇 永丰村柯村组38号 胡吉庆 拖拉机 长江81 1 池州市玉成再生物资有限公司 1500.0000 0.0000
