| 索引号: | 11341822752961680F/202511-00006 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
| 发布机构: | 石台县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 2025年度石台县拟享受农业机械报废更新机具补贴用户信息表(中央资金)(第四批) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-25 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) | |
| 1 | 七都镇 | 七都街171-1号 | 许祥修 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 2 | 七都镇 | 三甲村高双元组5号 | 陶贵荣 | 拖拉机 | 合肥-91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 3 | 七都镇 | 三甲村高双元组5号 | 陶贵荣 | 拖拉机 | CY-101B | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 4 | 七都镇 | 上街29号 | 肖何 | 拖拉机 | GG-91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 5 | 七都镇 | 十分街3号 | 王立根 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 6 | 七都镇 | 十分街3号 | 王立根 | 拖拉机 | 工农4B | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 7 | 七都镇 | 横街3号 | 潘绍明 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 8 | 七都镇 | 横街3号 | 潘绍明 | 拖拉机 | 工农-3 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 9 | 七都镇 | 七都街109号 | 郭定胜 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 10 | 七都镇 | 查上村大岭组11-2号 | 张福满 | 拖拉机 | CY-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 11 | 七都镇 | 查上村查上组35号 | 张世和 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 12 | 七都镇 | 七都村三元组14号 | 沈阳 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 13 | 七都镇 | 三甲村三甲组27号 | 桂爱梅 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 14 | 七都镇 | 七都街25-2号 | 陈宝昌 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 15 | 七都镇 | 三甲村老庄组14号 | 查文强 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 16 | 七都镇 | 毛坦村下毛坦组1号 | 王华英 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 17 | 七都镇 | 前街137号 | 张国庆 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 18 | 七都镇 | 前街137号 | 张国庆 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 19 | 七都镇 | 三甲村老庄组2号 | 彭高奎 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 20 | 七都镇 | 七都村查上组37-1号 | 齐卫洪 | 拖拉机 | 工农-4B | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 21 | 七都镇 | 七都村查上组37-1号 | 齐卫洪 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 22 | 七都镇 | 三甲村老庄组13号 | 陈有亮 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 23 | 七都镇 | 查上村大岭组11号 | 胡建明 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 24 | 七都镇 | 三甲村三甲组21号 | 沈文新 | 拖拉机 | 沭河81-1 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 25 | 七都镇 | 七都村查上组26号 | 方金苟 | 拖拉机 | SF91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 26 | 七都镇 | 上街38号 | 沈俊峰 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 27 | 七都镇 | 上街38号 | 沈俊峰 | 拖拉机 | 工农-4 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 28 | 七都镇 | 前街33号 | 曹吉华 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 29 | 七都镇 | 查上村查上组15号 | 沈跃明 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 30 | 七都镇 | 查上村查上组15号 | 沈跃明 | 茶叶理条机 | 6CL-70-12Q | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1400.0000 | 0.0000 |
| 31 | 七都镇 | 十分街23号 | 鲁寨 | 拖拉机 | 正和-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 32 | 七都镇 | 十分街23号 | 鲁寨 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 33 | 七都镇 | 三甲村黄家组35号 | 沈三宝 | 拖拉机 | CY-91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 34 | 七都镇 | 三甲村黄家组35号 | 沈三宝 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 35 | 七都镇 | 三甲村三甲组37号 | 倪文强 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 36 | 七都镇 | 三甲村老庄组13号 | 陈有亮 | 拖拉机 | 赛威-91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 37 | 七都镇 | 十分街21号 | 王青山 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 38 | 七都镇 | 毛坦村陈家组28号 | 王方银 | 拖拉机 | XT151 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 39 | 七都镇 | 毛坦村陈家组28号 | 王方银 | 拖拉机 | 长淮91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 40 | 七都镇 | 黄河村焦坑组9号 | 方向征 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 41 | 七都镇 | 三甲村高双元组21号 | 吕长明 | 拖拉机 | 工农-4B | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 42 | 七都镇 | 三甲村高双元组21号 | 吕长明 | 拖拉机 | QT91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 43 | 七都镇 | 银溪村黄家组22号 | 江水林 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 44 | 七都镇 | 银溪村黄家组22号 | 江水林 | 拖拉机 | 工农-4 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 45 | 七都镇 | 银堤村黄家组24号 | 江孝义 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 46 | 七都镇 | 银堤村黄家组24号 | 江孝义 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 47 | 七都镇 | 七都街148号 | 程传子 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 48 | 七都镇 | 七都街148号 | 程传子 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 49 | 七都镇 | 三甲村高双元组4号 | 余金贵 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 50 | 七都镇 | 三甲村高双元组4号 | 余金贵 | 拖拉机 | 合肥81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 51 | 七都镇 | 三甲村高双元组31号 | 叶绍德 | 拖拉机 | 三好91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 52 | 七都镇 | 三甲村高双元组31号 | 叶绍德 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 53 | 七都镇 | 毛坦村中毛坦组11号 | 胡立新 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 54 | 七都镇 | 毛坦村中毛坦组11号 | 胡立新 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 55 | 七都镇 | 毛坦村陈家组34号 | 沈在民 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 56 | 七都镇 | 毛坦村陈家组34号 | 沈在民 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 57 | 七都镇 | 查上村考坑组18号 | 沈新荣 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 58 | 七都镇 | 三甲村高双元组19号 | 吕建凤 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 59 | 七都镇 | 三甲村高双元组19号 | 吕建凤 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 60 | 七都镇 | 三甲村高双元组30号 | 疏三发 | 拖拉机 | GGTY-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 61 | 七都镇 | 三甲村高双元组30号 | 疏三发 | 拖拉机 | GGTY-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 62 | 七都镇 | 毛坦村中毛坦组29号 | 夏维贵 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 63 | 七都镇 | 三甲村高双元组27号 | 沈阳根 | 拖拉机 | 长红-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 64 | 七都镇 | 三甲村高双元组27号 | 沈阳根 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 65 | 七都镇 | 毛坦村中毛坦组25号 | 章在金 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 66 | 七都镇 | 毛坦村中毛坦组20号 | 徐美萍 | 拖拉机 | GGTY-61 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 67 | 七都镇 | 毛坦村中毛坦组20号 | 徐美萍 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 68 | 七都镇 | 七都街166号 | 张四五 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 69 | 七都镇 | 黄河村焦坑组36号 | 沈永良 | 拖拉机 | 长江61 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 70 | 七都镇 | 黄河村焦坑组36号 | 沈永良 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 71 | 七都镇 | 毛坦村汪村组19号 | 傅文高 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 72 | 七都镇 | 毛坦村汪村组19号 | 傅文高 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 73 | 七都镇 | 三甲村高双元组13号 | 吴红女 | 拖拉机 | SH81-1 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 74 | 七都镇 | 三甲村高双元组13号 | 吴红女 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 75 | 七都镇 | 毛坦村汪村组34号 | 陈贵宝 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 76 | 七都镇 | 毛坦村汪村组34号 | 陈贵宝 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 77 | 七都镇 | 黄河村焦坑组5号 | 沈庭选 | 拖拉机 | QT-61 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 78 | 七都镇 | 黄河村焦坑组7号 | 赵成钧 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 79 | 七都镇 | 黄河村焦坑组7号 | 赵成钧 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 80 | 七都镇 | 毛坦村陈家组25号 | 龙斌 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 81 | 七都镇 | 毛坦村陈家组25号 | 龙斌 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 82 | 七都镇 | 后街75号 | 王稳争 | 拖拉机 | 工农-4 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 83 | 七都镇 | 后街75号 | 王稳争 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 84 | 七都镇 | 毛坦村陈家组23号 | 龙道平 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 85 | 七都镇 | 毛坦村陈家组23号 | 龙道平 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 86 | 七都镇 | 毛坦村汪村组6号 | 胡立清 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 87 | 七都镇 | 毛坦村汪村组23号 | 杨有金 | 拖拉机 | CY-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 88 | 七都镇 | 黄河村焦坑组30号 | 王卫东 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 89 | 七都镇 | 黄河村焦坑组32号 | 魏光兴 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 90 | 七都镇 | 毛坦村下毛坦组30号 | 汪宏云 | 拖拉机 | 长江61 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 91 | 七都镇 | 毛坦村中毛坦组4号 | 孙桂花 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 92 | 七都镇 | 毛坦村中毛坦组4号 | 孙桂花 | 拖拉机 | 工农-4 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 93 | 七都镇 | 毛坦村陈家组33号 | 姜正魁 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 94 | 七都镇 | 毛坦村陈家组33号 | 姜正魁 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 95 | 七都镇 | 毛坦村陈家组36号 | 梁胜兵 | 拖拉机 | CY-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 96 | 七都镇 | 毛坦村陈家组36号 | 梁胜兵 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 97 | 七都镇 | 毛坦村陈家组16号 | 王方海 | 拖拉机 | LS-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 98 | 七都镇 | 毛坦村陈家组16号 | 王方海 | 拖拉机 | CY-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 99 | 七都镇 | 前街26-4号 | 吴晓马 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 100 | 七都镇 | 横街21号 | 方森林 | 拖拉机 | SH8-1 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 101 | 七都镇 | 毛坦村陈家组45号 | 沈在进 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 102 | 七都镇 | 毛坦村陈家组45号 | 沈在进 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 103 | 七都镇 | 三甲村店边组15号 | 刘忠东 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 104 | 七都镇 | 三甲村店边组15号 | 刘忠东 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 105 | 七都镇 | 三甲村店边组14号 | 范兰萍 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 106 | 七都镇 | 毛坦村中毛坦组29号 | 夏维贵 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 107 | 七都镇 | 毛坦村陈家组13号 | 邢昌平 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 108 | 七都镇 | 毛坦村陈家组13号 | 邢昌平 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 109 | 七都镇 | 银堤村堤湖组23号 | 张金宝 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 110 | 七都镇 | 银堤村堤湖组23号 | 张金宝 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 111 | 七都镇 | 三甲村高双元组2号 | 余国平 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 112 | 七都镇 | 三甲村三甲组37号 | 胡孝娣 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 113 | 七都镇 | 三甲村三甲组37号 | 胡孝娣 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 114 | 七都镇 | 三甲村老庄组5号 | 彭黄毛 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 115 | 七都镇 | 三甲村老庄组5号 | 彭黄毛 | 拖拉机 | QT-61 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 116 | 七都镇 | 启田村万觉岭组23号 | 王芳 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 117 | 七都镇 | 启田村万觉岭组23号 | 王芳 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 118 | 小河镇 | 郑村村殷村组2号 | 彭四一 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 119 | 小河镇 | 郑村村殷村组2号 | 彭四一 | 拖拉机 | CY-151 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 120 | 小河镇 | 郑村村殷村组2号 | 彭四一 | 拖拉机 | CY-12 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 121 | 仁里镇 | 同心村宋村组10号 | 徐基文 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 122 | 仁里镇 | 同心村宋村组30号 | 刘和清 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 123 | 横渡镇 | 河西村支援组3号 | 邓真明 | 拖拉机 | GG-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 124 | 横渡镇 | 河西村支援组3号 | 邓真明 | 拖拉机 | 沭河81-1 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 125 | 仁里镇 | 同心村宋村组7号 | 陈金涛 | 拖拉机 | 工农-4B | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 126 | 仁里镇 | 同心村宋村组14号 | 江青寿 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 127 | 仙寓镇 | 南源村坑口组22号 | 陈四清 | 拖拉机 | 长福-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 128 | 仙寓镇 | 南源村坑口组22号 | 陈四清 | 拖拉机 | 长江豚81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 129 | 仙寓镇 | 合心村坑口组18号 | 陈宝昌 | 拖拉机 | CY-91A | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 130 | 仙寓镇 | 合心村坑口组18号 | 陈宝昌 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 131 | 仙寓镇 | 合心村坑口组25号 | 陈昌生 | 拖拉机 | 六拖 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 132 | 仙寓镇 | 合心村坑口组25号 | 陈昌生 | 拖拉机 | 沭河81-1 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 133 | 矶滩乡 | 高乐村东边组19号 | 胡传舟 | 拖拉机 | 长江X170 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 134 | 七都镇 | 三甲村老庄组2号 | 彭高奎 | 茶叶理条机 | 6CLL-12 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 4060.0000 | 0.0000 |
| 135 | 大演乡 | 新唐村七组12号 | 黄贵元 | 碾米机 | 6LNZ-Ⅲ | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 2160.0000 | 0.0000 |
| 136 | 仙寓镇 | 利源村一组20号 | 包中法 | 拖拉机 | SH81-1 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 137 | 仙寓镇 | 利源村一组1号 | 陈招元 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 138 | 仙寓镇 | 利源村一组1号 | 陈招元 | 拖拉机 | 工农4B | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 139 | 仙寓镇 | 向阳村丰收组11号 | 王义平 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 池州市玉成再生物资有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 合计 | 139 | 211620.0000 | 0.0000 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页