| 索引号: | 11341822003289161P/202511-00013 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年11月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-14 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
| 1 | 王宗莲 | 其他困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 2 | 程来友 | 农村低保 | 因病 | 398 |
| 3 | 田花 | 农村低保 | 缺劳动力 | 398 |
| 4 | 吴明生 | 农村低保 | 因病 | 398 |
| 5 | 胡禄发 | 特困供养 | 缺劳动力 | 979 |
| 6 | 胡敦荣 | 农村低保 | 缺劳动力 | 398 |
| 7 | 张凤侠 | 其他困难家庭 | 因病 | 4000 |
| 8 | 陶根信 | 城市低保 | 因病 | 1000 |
| 9 | 王小明 | 城市低保 | 因病 | 2000 |
| 10 | 胡玉黄 | 其他困难家庭 | 意外伤害 | 3000 |
| 11 | 查正华 | 其他困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 12 | 王章清 | 其他困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 13 | 陈永爱 | 城市低保 | 因病 | 1000 |
| 14 | 凌长勇 | 其他困难家庭 | 因病 | 4000 |
| 15 | 邹立霞 | 其他困难家庭 | 残疾 | 3000 |
| 16 | 钱昌德 | 其他困难家庭 | 离异 | 2000 |
| 17 | 汪加义 | 城市低保 | 残疾 | 2000 |
| 18 | 钱荣芝 | 其他困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 19 | 洪南春 | 特困供养 | 因病,三无人员 | 3200 |
| 20 | 查正祥 | 特困供养 | 年满60周岁,三无人员 | 979 |
| 21 | 查正江 | 特困供养 | 年满60周岁,三无人员 | 979 |
| 22 | 苏选江 | 特困供养 | 年满60周岁,三无人员 | 979 |
| 23 | 朱继德 | 农村低保 | 因病 | 2000 |
| 24 | 张觉常 | 其他困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 25 | 洪文生 | 其他困难家庭 | 因病 | 4000 |
| 26 | 程小琴 | 其他困难家庭 | 因病 | 800 |
| 27 | 钱玲 | 其他困难家庭 | 因病 | 3800 |
| 28 | 张圣德 | 其他困难家庭 | 因病 | 1000 |
| 29 | 刘庆 | 其他困难家庭 | 因病 | 2100 |
| 30 | 彭世清 | 其他困难家庭 | 因病 | 700 |
| 31 | 胡木荣 | 其他困难家庭 | 因病 | 1200 |
| 32 | 叶阳太 | 其他困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 33 | 杨小六 | 其他困难家庭 | 因病 | 4200 |
| 34 | 刘庭安 | 农村低保 | 因病 | 474 |
| 35 | 胡会文 | 农村低保 | 因病 | 474 |
| 36 | 胡海龙 | 农村低保 | 因病 | 474 |
| 37 | 舒晓春 | 农村低保 | 因病 | 474 |
| 38 | 程爱琴 | 农村低保 | 因病 | 603 |
| 39 | 舒梓浩 | 农村低保 | 因病 | 5000 |
| 40 | 胡望青 | 农村低保 | 因病 | 2000 |
| 41 | 江春起 | 特困供养 | 三无人员 | 979 |
| 42 | 唐然高 | 特困供养 | 因病 | 979 |
| 43 | 徐玲敏 | 农村低保 | 上大学 | 603 |
| 44 | 陈长根 | 其他困难家庭 | 因病 | 1000.00 |
| 45 | 吴小妹 | 其他困难家庭 | 因病 | 1000.00 |
| 46 | 程久金 | 其他困难家庭 | 因病 | 1700 |
| 47 | 李仲秀 | 农村低保 | 因病 | 800 |
| 48 | 程流峰 | 特困供养 | 因病,三无人员 | 4600 |
| 49 | 汪可爱 | 其他困难家庭 | 因病 | 1100 |
| 50 | 朱天来 | 其他困难家庭 | 因病 | 1900 |
| 51 | 施宝利 | 其他困难家庭 | 因病 | 2300 |
| 52 | 吴晓静 | 其他困难家庭 | 意外伤害 | 4700 |
| 53 | 汤满枝 | 其他困难家庭 | 因病 | 2200 |
| 54 | 陈孝灿 | 其他困难家庭 | 因病 | 2600 |
| 55 | 李加好 | 其他困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 56 | 吴国庆 | 其他困难家庭 | 因病 | 2600 |
| 57 | 李开阳 | 其他困难家庭 | 因病 | 3200 |
| 58 | 汪金乐 | 其他困难家庭 | 因病 | 1500 |
| 59 | 陈燕琪 | 农村低保 | 因病 | 603 |
| 60 | 曹长满 | 农村低保 | 因病 | 474 |
| 61 | 陈玉高 | 特困供养 | 年满60周岁,三无人员 | 226 |
| 62 | 王重平 | 特困供养 | 年满60周岁,三无人员 | 979 |
| 63 | 吴培进 | 特困供养 | 年满60周岁,三无人员 | 979 |
| 64 | 李伟 | 其他困难家庭 | 因病 | 7000 |
| 65 | 胡思琦 | 其他困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 66 | 徐年财 | 其他困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 67 | 洪智超 | 其他困难家庭 | 上大学 | 3000 |
| 68 | 谢小桃 | 其他困难家庭 | 因病 | 6000 |
| 69 | 舒巧莲 | 其他困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 70 | 舒结子 | 其他困难家庭 | 因病 | 4000 |
| 71 | 舒结子 | 农村低保 | 因病 | 603 |
| 72 | 许卷子 | 农村低保 | 因病 | 520 |
| 73 | 沈保郎 | 特困供养 | 年满60周岁,三无人员 | 979 |
| 74 | 陈冬明 | 农村低保 | 新增农村低保 | 753 |
| 75 | 倪建新 | 特困供养 | 新增特困供养 | 979 |
| 76 | 李绍令 | 特困供养 | 年满60周岁,三无人员 | 226 |
| 77 | 曹步东 | 特困供养 | 年满60周岁,三无人员 | 505 |
| 78 | 李旺康 | 特困供养 | 年满60周岁,三无人员 | 716 |
| 79 | 黄海林 | 特困供养 | 因病,三无人员 | 1221 |
| 80 | 杨邦富 | 其他困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 81 | 鲍伶俐 | 其他困难家庭 | 因病 | 7000 |
| 82 | 汪典 | 其他困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 83 | 沈江水 | 其他困难家庭 | 因病 | 7000 |
| 84 | 李秀连 | 农村低保 | 因病 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页