| 索引号: | 11341822752961680F/202511-00009 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
| 发布机构: | 石台县农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 石台县2025年粮食生产经营主体规模补贴公示 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-10 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
根据《石台县2025年省级粮食生产经营主体规模补贴实施方案》(石农〔2025〕18号)文件精神,经主体申报、村镇审核公示、县级核实等程序,并经县农技推广中心审议通过,拟对23个300亩以上规模主体进行补贴。现将拟补助情况公示如下,公示时间:2025年11月10日—11月16日。公示期内,任何单位或个人如有异议,请与石台县农业技术推广中心反映。联系电话:0566-6027255。
| 序号 | 实施主体 | 补助标准(元/亩) | 种植面积(亩) | 补助金额(元) |
| 1 | 石台尧农水稻专业合作社 | 17.272 | 1200.75 | 20735.01 |
| 2 | 石台县深谷清泉农产品种植专业合作社 | 17.272 | 1197.56 | 20684.25 |
| 3 | 石台县莘田水稻种植专业合作社 | 17.272 | 1178.75 | 20359.37 |
| 4 | 石台县小河镇金园农庄 | 17.272 | 441 | 7616.95 |
| 5 | 石台县小河镇祥林种植家庭农场 | 17.272 | 454.02 | 7841.83 |
| 6 | 石台县小河镇九步永德家庭农场 | 17.272 | 538.6 | 9302.70 |
| 7 | 石台县小河镇九步岭种植专业合作社 | 17.272 | 522.01 | 9016.16 |
| 8 | 石台县小河镇来田五峰水稻种植家庭农场 | 17.272 | 450.19 | 7775.68 |
| 9 | 石台县小河镇美俊家庭农场 | 17.272 | 679.28 | 11732.52 |
| 10 | 石台县小河镇山里湖种植家庭农场 | 17.272 | 319.27 | 5514.43 |
| 11 | 高振淼 | 17.272 | 570 | 9845.04 |
| 12 | 穆士林 | 17.272 | 434.8 | 7509.87 |
| 13 | 李 磊 | 17.272 | 320.9 | 5542.58 |
| 14 | 七都镇光明家庭农场 | 17.272 | 673.4 | 11630.96 |
| 15 | 石台县七都镇中龙家庭农场 | 17.272 | 757 | 13074.90 |
| 16 | 石台县七都镇珍芳家庭农场 | 17.272 | 392 | 6770.62 |
| 17 | 石台县七都镇正义家庭农场 | 17.272 | 344.9 | 5957.11 |
| 18 | 丁香镇鑫诚家庭农场 | 17.272 | 460.6 | 7955.48 |
| 19 | 丁香镇红叶种植家庭农场 | 17.272 | 340 | 5872.48 |
| 20 | 丁香镇丰民谷物专业合作社 | 17.272 | 475.5 | 8212.84 |
| 21 | 胡西宏 | 17.272 | 306.7 | 5297.32 |
| 22 | 石台县硒土地水稻种植专业合作社 | 17.272 | 372 | 6425.18 |
| 23 | 石台县润硒农业发展有限公司 | 17.272 | 308.4 | 5326.68 |
| 合计 | 12737.63 | 220000.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页