| 索引号: | 11341822567528906E/202512-00007 | 组配分类: | 养老保险信息 |
| 发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年11月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-05 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
| 区县: | 石台县 | 统计时间: | 2025年12月5日 | 单位:人、元 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
| 领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
| 1 | 仁里镇 | 3192 | 771105.68 | 2227 | 281195.62 | 6 | 24015.14 | 1 | 48200 | 4 | 6864 | 1 | 3000 | 3200 | 1134380.44 |
| 2 | 七都镇 | 4307 | 1040629 | 3099 | 197959.42 | 1 | 3092.83 | 2 | 2504.3 | 1 | 1716 | 0 | 0 | 4310 | 1245901.55 |
| 3 | 横渡镇 | 2241 | 542338.7 | 1524 | 75451.98 | 4 | 69321.78 | 0 | 0 | 8 | 13248 | 1 | 900 | 2248 | 701260.46 |
| 4 | 仙寓镇 | 3499 | 846341.3 | 2361 | 105410.36 | 1 | 1165.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 952917.12 |
| 5 | 大演乡 | 1850 | 446783.6 | 1294 | 51938.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 498722.58 |
| 6 | 丁香镇 | 2501 | 604276.55 | 1745 | 117914.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13488 | 0 | 0 | 2508 | 735678.91 |
| 7 | 小河镇 | 4740 | 1146345.55 | 3239 | 163831.09 | 1 | 2093.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741 | 1312270.51 |
| 8 | 矶滩乡 | 1386 | 335493 | 907 | 40210.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 375703.07 |
| 合计 | 石台县 | 23716 | 5733313.38 | 16396 | 1033911.88 | 13 | 99689.08 | 3 | 50704.3 | 21 | 35316 | 2 | 3900 | 23743 | 6956834.64 |
扫一扫在手机打开当前页