| 索引号: | 11341822760844986C/202512-00010 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 仁里镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 食品生产经营监督检查工作情况(2025年11月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-15 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 石台县韩姐面馆(个体工商户) | CY34172220250130 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/4 |
| 2 | 石台县仁里镇八零九零网吧 | YB23417225001219 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/4 |
| 3 | 石台县仁里镇顺达商贸 | YB13417225000159 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/4 |
| 4 | 石台县仁里镇吉祥土菜馆 | CY34172220230040 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/4 |
| 5 | 石台县鸭知味卤菜店 | CY34172220230122 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/4 |
| 6 | 石台县仁里镇殷杉杉熟食加工坊 | ZF34172220213002 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/4 |
| 7 | 石台县仁里石台大药房 | YB23417221001830 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/4 |
| 8 | 石台县仁里镇老汪拉面馆(个体工商户) | CY34172220240039 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/4 |
| 9 | 石台县仁里镇漂乡卤味食品部(个体工商户) | JY23417221006773 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/4 |
| 10 | 石台县仁里镇妈咪宝贝母婴店 | JY13417221001943 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/4 |
| 11 | 石台县仁里镇小周水果店 | YB23417225000525 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/4 |
| 12 | 石台县秋浦文工团便利店 | JY13417221002518 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/4 |
| 13 | 石台县仁里镇婷姐家常菜馆(个体工商户) | CY34172220250190 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/4 |
| 14 | 石台县仁里镇秋浦锦云经营部 | JY13417221000637 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/6 |
| 15 | 石台县仁里镇蓬莱商贸曙光西路店 | YB13417225000411 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/10 |
| 16 | 石台县仁里镇石城旅社 | YB23417225000873 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/10 |
| 17 | 石台县仁里镇遇见婚礼策划馆 | YB23417221002660 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/10 |
| 18 | 石台县仁里镇文兵商店 | YB13417221000820 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/10 |
| 19 | 石台山水田园农产品店 | YB13417221002550 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/10 |
| 20 | 石台县兰亭叙茶馆 | YB23417221003030 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/10 |
| 21 | 石台县仁里镇缘溪商店 | YB13417221000270 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/10 |
| 22 | 石台县仁里镇纪子早点店 | CY34172220250187 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 23 | 石台县仁里镇兄弟辣椒店 | JY13417220018088 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 24 | 石台县仁里镇香自然农产品店 | JY13417220022492 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 25 | 石台县仁里镇唐鹰卤烤店 | CY34172220210024 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 26 | 石台东柱购物广场超市有限公司 | JY13417220019533 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 27 | 石台县仁里镇无为熟食店 | JY13417220001533 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 28 | 石台县仁里镇桂平便民商店 | JY13417220001363 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 29 | 石台县仁里镇我爱豆豆五谷饮品坊 | JY13417220000527 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 30 | 石台县仁里镇百老泉酒坊 | JY13417220001525 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 31 | 石台县仁里镇卤中仙透骨香辣鸭店 | JY13417221000707 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 32 | 石台县仁里镇金华东商贸 | JY13417220009093 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 33 | 石台县仁里镇旺旺发糕店 | CY34172220240020 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/11 |
| 34 | 石台县仁里镇小王包子店 | CY34172220220079 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 35 | 石台县仁里镇三优农产品店 | JY13417221006963 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 36 | 石台县仁里镇小张炒货店 | JY13417221001381 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/11 |
| 37 | 石台县仁里镇忠发超市(个体工商户) | YB23417225001554 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/12 |
| 38 | 石台县仁里镇好弟们水果店 | YB23417225000982 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/12 |
| 39 | 石台县仁里镇汇丰商店 | YB23417221000620 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/17 |
| 40 | 石台县仙人尖农产品专业合作社 | YB13417225002094 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/17 |
| 41 | 石台县仁里镇卓峰商贸 | YB13417221000070 | 批发 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/18 |
| 42 | 石台天境硒谷科技有限公司 | YB13417225000945 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/19 |
| 43 | 石台县仁里镇石池食品经营部(个体工商户) | YB23417225001566 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/19 |
| 44 | 石台天境硒谷科技有限公司 | YB13417225000599 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/19 |
| 45 | 石台开元大药房 | YB23417225001757 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 仁里市场监督管理所 | 陈翔,吴健 | 2025/11/19 |
| 46 | 石台县仁里镇南山农家乐 | JY23417220009632 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/20 |
| 47 | 石台县仁里镇食膳小吃店(个体工商户) | CY34172220240027 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 程王婷,刘劼 | 2025/11/24 |
| 48 | 石台白鹭湾旅游发展有限公司 | JY23417221007549 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 仁里市场监督管理所 | 刘劼,程王婷 | 2025/11/28 |
扫一扫在手机打开当前页