您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341822760844986C/202512-00023 组配分类: 审批信息
发布机构: 仁里镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 仁里镇2025年12月低保资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-12-17
生效日期: 废止日期:

仁里镇2025年12月低保资金发放清册

来源:仁里镇人民政府 发布时间:2025-12-17 10:35
【字体大小:
序号 户主姓名 补贴
人数
差额救助金 增发低保金 合计金额 村名 组名
1 方杰荣 1 398 76 474 三增村 方村组
2 王霞珍 2 796 152 948 三增村 方村组
3 胡春男 3 1194 228 1422 三增村 方村组
4 何国祥 1 398 76 474 三增村 方村组
5 方清林 2 796 152 948 三增村 方村组
6 胡国栋 1 398 76 474 三增村 方村组
7 王芙荣 1 603 0 603 三增村 方建组
8 汪加红 1 603 0 603 三增村 方建组
9 方进元 3 1194 228 1422 三增村 方建组
10 程满姣 1 603 0 603 三增村 排下组
11 黄泽润 1 398 76 474 三增村 排下组
12 陈居敏 1 398 76 474 三增村 排下组
13 张贵云 1 398 76 474 三增村 排下组
14 王红兰 1 398 76 474 三增村 方山组
15 刘德全 2 796 152 948 三增村 方山组
16 洪家兵 2 374 152 526 三增村 方山组
17 刘洪喜 1 603 0 603 三增村 方山组
18 王政江 4 1592 304 1896 三增村 方山组
19 桂小聪 1 398 76 474 三增村 方山组
20 王学时 2 796 152 948 三增村 方山组
21 程黎 1 398 76 474 三增村 三增组
22 程连发 2 796 152 948 三增村 三增组
23 蒋四顺 3 2031 228 2259 三增村 三增组
24 蒋菊花 1 187 76 263 三增村 三增组
25 江西海 2 796 152 948 三增村 三增组
26 舒梦凡 1 398 76 474 三增村 三增组
27 冯锦友 1 398 76 474 三增村 新桥组
28 蒋洪义 1 398 76 474 三增村 新桥组
29 许好贵 1 398 76 474 三增村 新桥组
30 刘玉环 1 398 76 474 三增村 新桥组
31 叶平安 2 796 152 948 三增村 新桥组
32 储成高 1 398 76 474 三增村 新桥组
33 张旺来 1 398 76 474 三增村 新桥组
34 陈金苗 3 2031 228 2259 三增村 梅溪组
35 刘巧生 2 1354 152 1506 三增村 梅溪组
36 孙加胜 2 374 152 526 三增村 梅溪组
37 李国祥 2 796 152 948 三增村 梅溪组
38 徐新安 2 796 152 948 三增村 梅溪组
39 邬俊柳 1 398 76 474 三增村 梅溪组
40 孙家保 1 398 76 474 三增村 梅溪组
41 徐合平 1 398 76 474 三增村 梅溪组
42 程贤祥 3 1194 228 1422 三增村 梅溪组
43 李晓青 1 603 0 603 三增村 梅溪组
44 李梦成 2 796 152 948 杏溪村 李村组
45 李磊 1 398 76 474 杏溪村 李村组
46 谢李智 1 398 76 474 杏溪村 李村组
47 何成舟 1 30 0 30 杏溪村 杏溪组
48 张凤云 1 15 0 15 杏溪村 杏溪组
49 詹华立 1 25 0 25 杏溪村 杏溪组
50 张曙光 1 15 0 15 杏溪村 杏溪组
51 张中明 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
52 汪小兰 1 140 0 140 杏溪村 杏溪组
53 张学军 1 60 0 60 杏溪村 杏溪组
54 张焕祺 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
55 郑枝连 1 40 0 40 杏溪村 杏溪组
56 刘寒珍 1 5 0 5 杏溪村 杏溪组
57 王发兰 1 66 0 66 杏溪村 杏溪组
58 张海林 1 76 0 76 杏溪村 杏溪组
59 张立新 1 74 0 74 杏溪村 杏溪组
60 蒋永杰 1 25 0 25 杏溪村 杏溪组
61 蒋根结 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
62 张朝贵 1 50 0 50 杏溪村 杏溪组
63 蒋文海 1 30 0 30 杏溪村 杏溪组
64 程月荣 1 15 0 15 杏溪村 杏溪组
65 蒋友枝 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
66 何昊宇 1 25 0 25 杏溪村 杏溪组
67 张朝珍 1 5 0 5 杏溪村 杏溪组
68 许孝华 1 25 0 25 杏溪村 杏溪组
69 程秀珍 1 60 0 60 杏溪村 杏溪组
70 张根才 1 10 0 10 杏溪村 杏溪组
71 张振春 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
72 张再国 1 15 0 15 杏溪村 杏溪组
73 黄康保 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
74 张文琴 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
75 张改兰 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
76 张毛女 1 15 0 15 杏溪村 杏溪组
77 张朝平 1 40 0 40 杏溪村 杏溪组
78 张杰 1 30 0 30 杏溪村 杏溪组
79 张舒军 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
80 张朝刚 1 40 0 40 杏溪村 杏溪组
81 胡爱娣 1 10 0 10 杏溪村 杏溪组
82 张冬香 1 398 76 474 杏溪村 杏溪组
83 董正杰 1 90 0 90 杏溪村 张村组
84 董引弟 1 69 0 69 杏溪村 张村组
85 胡应啟 1 52 0 52 杏溪村 张村组
86 黄联合 2 150 0 150 杏溪村 张村组
87 黄联平 1 94 0 94 杏溪村 张村组
88 董明杰 1 57 0 57 杏溪村 张村组
89 张华平 2 872 76 948 杏溪村 张村组
90 张朝来 1 187 76 263 杏溪村 张村组
91 张胜利 1 51 0 51 杏溪村 张村组
92 黄淑珍 1 20 0 20 杏溪村 张村组
93 施加有 2 796 152 948 杏溪村 张村组
94 胡均名 1 167 0 167 杏溪村 张村组
95 张辉军 1 50 0 50 杏溪村 张村组
96 张华强 1 62.5 0 62.5 杏溪村 张村组
97 张生权 2 796 152 948 杏溪村 张村组
98 何世南 2 257 0 257 杏溪村 张村组
99 郑玉莲 2 210 0 210 杏溪村 张村组
100 张和贵 2 140 0 140 杏溪村 张村组
101 胡继合 1 108 0 108 杏溪村 张村组
102 胡继祥 2 310 0 310 杏溪村 张村组
103 汪继革 1 60 0 60 杏溪村 张村组
104 储文胜 1 125 0 125 杏溪村 张村组
105 张华英 1 398 76 474 杏溪村 张村组
106 张利人 1 60 0 60 杏溪村 张村组
107 孙小芳 1 30 0 30 杏溪村 张村组
108 孙顺银 1 398 76 474 杏溪村 张村组
109 吴雪琴 1 70 0 70 杏溪村 张村组
110 胡子涵 1 603 0 603 杏溪村 张村组
111 丁中连 1 60 0 60 杏溪村 张村组
112 范毛妹 1 84 0 84 杏溪村 张村组
113 张改英 1 68 0 68 杏溪村 张村组
114 施加才 1 130 0 130 杏溪村 张村组
115 蒋荷香 3 2031 228 2259 杏溪村 张村组
116 邓秀兰 1 210 0 210 杏溪村 张村组
117 朱灿旗 1 143 0 143 杏溪村 张村组
118 王先弟 1 398 76 474 杏溪村 张村组
119 张力俊 1 23 0 23 杏溪村 张村组
120 江小青 1 40 0 40 杏溪村 张村组
121 张苗花 1 111 0 111 杏溪村 张村组
122 储文兵 2 150 0 150 杏溪村 张村组
123 郑玉菊 1 155 0 155 杏溪村 张村组
124 汪继发 2 193 0 193 杏溪村 张村组
125 汪红胜 2 374 152 526 杏溪村 塘湾组
126 蒋根生 2 796 152 948 杏溪村 塘湾组
127 洪加满 2 1354 152 1506 杏溪村 塘湾组
128 洪长发 1 398 76 474 杏溪村 塘湾组
129 毛爱红 1 398 76 474 杏溪村 塘湾组
130 胡金满 1 398 76 474 杏溪村 长田组
131 李文成 1 603 0 603 杏溪村 长田组
132 林建胜 2 1075 152 1227 杏溪村 长田组
133 何毛妹 1 398 76 474 杏溪村 长田组
134 郑根胜 2 374 152 526 杏溪村 郑村组
135 郑根文 2 796 152 948 杏溪村 郑村组
136 陈应德 2 1075 152 1227 杏溪村 郑村组
137 郑结胜 1 187 76 263 杏溪村 郑村组
138 郑震清 1 398 76 474 杏溪村 郑村组
139 王国祥 1 398 76 474 东山村 长丰组
140 陈可求 2 374 152 526 东山村 长丰组
141 程来喜 2 796 152 948 东山村 长丰组
142 胡发满 1 398 76 474 东山村 长丰组
143 谢菊琴 1 398 76 474 东山村 长丰组
144 斯满根 2 374 152 526 东山村 长丰组
145 胡发钢 1 187 76 263 东山村 长丰组
146 张斗和 1 398 76 474 东山村 长丰组
147 沈成加 1 398 76 474 东山村 长丰组
148 桂金才 2 796 152 948 东山村 南山组
149 程茶香 1 398 76 474 东山村 南山组
150 李腊荣 3 561 228 789 东山村 南山组
151 董爱月 1 603 0 603 东山村 南山组
152 孙爱胜 1 187 76 263 东山村 南山组
153 许张全 2 796 152 948 东山村 南山组
154 王英 3 1194 228 1422 东山村 南山组
155 程毛伢 1 398 76 474 东山村 南山组
156 许张海 1 398 76 474 东山村 南山组
157 张舒勤 1 398 76 474 东山村 南山组
158 胡改明 1 603 0 603 东山村 南山组
159 查建兵 1 398 76 474 东山村 青岭组
160 胡冬明 1 398 76 474 东山村 青岭组
161 桂道德 1 398 76 474 东山村 青岭组
162 吴帮华 1 398 76 474 东山村 青岭组
163 方阳春 1 187 76 263 东山村 青岭组
164 胡桂英 1 677 76 753 东山村 青岭组
165 汪结香 1 398 76 474 东山村 青岭组
166 孙金喜 3 1051 228 1279 东山村 坡里组
167 孙长寿 2 796 152 948 东山村 坡里组
168 孙金根 1 398 76 474 东山村 坡里组
169 邹立霞 1 398 76 474 东山村 坡里组
170 孙新建 1 398 76 474 东山村 坡里组
171 张玉泉 1 398 76 474 东山村 坡里组
172 孙保州 2 374 152 526 东山村 坡里组
173 汪秀权 1 603 0 603 东山村 老屋组
174 胡青 1 398 76 474 东山村 老屋组
175 胡国正 2 796 152 948 东山村 老屋组
176 郑菊香 2 796 152 948 东山村 老屋组
177 吴桂花 1 603 0 603 东山村 老屋组
178 吴桂花 1 398 76 474 东山村 老屋组
179 汪秀宝 1 398 76 474 东山村 老屋组
180 吴飞翔 3 2031 228 2259 东山村 老屋组
181 杨善明 1 398 76 474 东山村 老屋组
182 桂玉青 1 398 76 474 东山村 老屋组
183 查桂枝 1 398 76 474 东山村 新屋组
184 王吉文 2 374 152 526 东山村 新屋组
185 王金凤 1 398 76 474 东山村 新屋组
186 吴次来 2 796 152 948 东山村 新屋组
187 王红梅 1 398 76 474 东山村 新屋组
188 汪德九 1 398 76 474 东山村 新屋组
189 查名旺 2 796 152 948 东山村 新屋组
190 黄大发 2 796 152 948 东山村 新屋组
191 张桃英 3 1194 228 1422 东山村 新屋组
192 朱迎来 1 398 76 474 东山村 新屋组
193 吴文忠 3 1752 228 1980 东山村 新屋组
194 查明清 1 603 0 603 东山村 新屋组
195 汪大旺 1 398 76 474 东山村 新屋组
196 曹永发 1 398 76 474 东山村 新屋组
197 王光胜 2 130 0 130 永丰村 下村组
198 方银和 1 60 0 60 永丰村 下村组
199 汪素芳 2 796 152 948 永丰村 下村组
200 王付祥 1 80 0 80 永丰村 下村组
201 王富传 1 130 0 130 永丰村 下村组
202 胡继勤 1 65 0 65 永丰村 下村组
203 胡云进 1 130 0 130 永丰村 下村组
204 胡云江 1 119 0 119 永丰村 下村组
205 吴金凤 1 250 0 250 永丰村 下村组
206 胡云春 1 67 0 67 永丰村 下村组
207 张菊香 2 796 152 948 永丰村 下村组
208 刘章文 1 130 0 130 永丰村 下村组
209 刘王勤 1 60 0 60 永丰村 下村组
210 刘石梅 1 398 76 474 永丰村 下村组
211 雷磊 2 220 0 220 永丰村 下村组
212 吴福果 2 166 0 166 永丰村 下村组
213 吴三改 2 200 0 200 永丰村 下村组
214 吴福西 1 80 0 80 永丰村 下村组
215 吴有生 1 60 0 60 永丰村 下村组
216 方银洲 2 374 152 526 永丰村 下村组
217 王芬兰 1 187 76 263 永丰村 下村组
218 董学生 1 60 0 60 永丰村 下村组
219 董学友 1 44 0 44 永丰村 下村组
220 董永超 1 40 0 40 永丰村 下村组
221 王小毛 1 50 0 50 永丰村 下村组
222 王生权 1 50 0 50 永丰村 下村组
223 吴福有 1 20 0 20 永丰村 下村组
224 吴福太 1 100 0 100 永丰村 下村组
225 王光翠 1 80 0 80 永丰村 下村组
226 王光有 1 50 0 50 永丰村 下村组
227 郑玉珊 2 796 152 948 永丰村 下村组
228 王光全 1 130 0 130 永丰村 下村组
229 沈跃 2 260 0 260 永丰村 下村组
230 刘少朋 1 58 0 58 永丰村 下村组
231 桂旺华 8 1496 608 2104 永丰村 下村组
232 汪根林 3 2031 228 2259 永丰村 下村组
233 王成立 1 102 0 102 永丰村 下村组
234 王继承 1 124 0 124 永丰村 下村组
235 王胜军 1 60 0 60 永丰村 下村组
236 吴福安 1 130 0 130 永丰村 下村组
237 储长青 2 796 152 948 永丰村 下村组
238 储长德 1 46 0 46 永丰村 下村组
239 储德满 1 90 0 90 永丰村 下村组
240 孙春城 1 60 0 60 永丰村 下村组
241 孙春城 1 110 0 110 永丰村 下村组
242 孙淑娟 1 80 0 80 永丰村 下村组
243 王世友 1 65 0 65 永丰村 下村组
244 胡云发 2 145 0 145 永丰村 下村组
245 刘小呀 1 61 0 61 永丰村 下村组
246 汪双喜 1 187 76 263 永丰村 下村组
247 方银华 1 60 0 60 永丰村 下村组
248 王运洲 1 52 0 52 永丰村 下村组
249 彭爱红 1 60 0 60 永丰村 下村组
250 李根朝 1 185 0 185 永丰村 下村组
251 李兰三 1 398 76 474 永丰村 下村组
252 吴林满 2 250 0 250 永丰村 下村组
253 吴朝辉 1 80 0 80 永丰村 下村组
254 朱林凤 2 796 152 948 永丰村 下村组
255 吴美勤 1 60 0 60 永丰村 下村组
256 胡云忠 1 49 0 49 永丰村 下村组
257 董王梅 1 20 0 20 永丰村 下村组
258 董永红 1 40 0 40 永丰村 下村组
259 吴群洲 1 55 0 55 永丰村 下村组
260 吴福梅 1 90 0 90 永丰村 下村组
261 方婷 1 398 76 474 永丰村 下村组
262 李开龙 2 796 152 948 永丰村 利民组
263 邹新来 2 796 152 948 永丰村 利民组
264 孙午啟 1 398 76 474 永丰村 利民组
265 程美姣 1 398 76 474 永丰村 利民组
266 李晓箭 5 935 380 1315 永丰村 利民组
267 程优兰 1 398 76 474 永丰村 利民组
268 桂晓琴 3 1194 228 1422 永丰村 利民组
269 方爱琴 1 398 76 474 永丰村 利民组
270 徐累芳 2 796 152 948 永丰村 利民组
271 朱林春 1 603 0 603 永丰村 利民组
272 石红媖 1 398 76 474 永丰村 利民组
273 徐增梅 1 398 76 474 永丰村 利民组
274 李新花 1 112 0 112 永丰村 外屋组
275 刘发荣 1 603 0 603 永丰村 外屋组
276 刘保花 1 19 0 19 永丰村 外屋组
277 王新交 1 40 0 40 永丰村 外屋组
278 代四清 1 113 0 113 永丰村 外屋组
279 代小平 1 113 0 113 永丰村 外屋组
280 李小明 1 60 0 60 永丰村 外屋组
281 甘爱军 3 1194 228 1422 永丰村 外屋组
282 方文生 1 187 76 263 永丰村 外屋组
283 戴明伟 1 60 0 60 永丰村 外屋组
284 阮宜为 1 603 0 603 永丰村 外屋组
285 戴正朝 1 70 0 70 永丰村 外屋组
286 舒迎春 1 79 0 79 永丰村 外屋组
287 许仁为 2 225 0 225 永丰村 外屋组
288 许南英 1 81 0 81 永丰村 外屋组
289 查春节 1 147 0 147 永丰村 外屋组
290 甘清华 2 140 0 140 永丰村 外屋组
291 甘清理 1 80 0 80 永丰村 外屋组
292 蒋根来 1 110 0 110 永丰村 外屋组
293 王志高 1 54 0 54 永丰村 外屋组
294 王胜祥 2 184 0 184 永丰村 外屋组
295 何生长 1 78 0 78 永丰村 外屋组
296 何生祥 2 796 152 948 永丰村 外屋组
297 何生发 1 73 0 73 永丰村 外屋组
298 刘荣美 1 171 0 171 永丰村 外屋组
299 甘来发 1 120 0 120 永丰村 外屋组
300 曾小琍 1 43 0 43 永丰村 外屋组
301 杨照平 1 10 0 10 永丰村 外屋组
302 舒广安 1 74 0 74 永丰村 外屋组
303 甘清真 1 10 0 10 永丰村 外屋组
304 何长清 1 90 0 90 永丰村 外屋组
305 金美兰 1 86 0 86 永丰村 外屋组
306 杨初 2 796 152 948 永丰村 外屋组
307 舒彬 1 398 76 474 永丰村 外屋组
308 董学五 1 92 0 92 永丰村 湾里组
309 董爱云 1 20 0 20 永丰村 湾里组
310 储秀凤 1 80 0 80 永丰村 湾里组
311 董学文 1 47 0 47 永丰村 湾里组
312 刘辉进 1 41 0 41 永丰村 湾里组
313 董学祥 1 398 76 474 永丰村 湾里组
314 孙贵菊 1 74 0 74 永丰村 湾里组
315 刘辉成 1 30 0 30 永丰村 湾里组
316 查保国 1 60 0 60 永丰村 湾里组
317 枟仙云 1 100 0 100 永丰村 湾里组
318 纪光胜 2 374 152 526 永丰村 湾里组
319 胡福送 3 1194 228 1422 永丰村 湾里组
320 洪有枝 1 126 0 126 永丰村 湾里组
321 刘胜发 1 100 0 100 永丰村 湾里组
322 郑清理 1 120 0 120 永丰村 湾里组
323 董来发 1 40 0 40 永丰村 湾里组
324 董爱琴 1 20 0 20 永丰村 湾里组
325 刘胜来 1 110 0 110 永丰村 湾里组
326 查团结 1 94 0 94 永丰村 湾里组
327 查丽娟 1 30 0 30 永丰村 湾里组
328 叶少红 2 139 0 139 永丰村 湾里组
329 欧阳小菊 2 796 152 948 永丰村 湾里组
330 胡正根 2 796 152 948 永丰村 湾里组
331 查正华 2 190 0 190 永丰村 湾里组
332 郑小明 1 398 76 474 永丰村 湾里组
333 涂小女 1 120 0 120 永丰村 柯村组
334 李小华 1 398 76 474 永丰村 柯村组
335 桂老虎 1 30 0 30 永丰村 柯村组
336 汪金娥 1 62 0 62 永丰村 柯村组
337 胡结来 1 84 0 84 永丰村 柯村组
338 吴金香 1 65 0 65 永丰村 柯村组
339 罗小勇 2 374 152 526 永丰村 柯村组
340 罗亚琼 1 30 0 30 永丰村 柯村组
341 桂玉香 1 105 0 105 永丰村 柯村组
342 桂冬梅 1 150 0 150 永丰村 柯村组
343 刘美华 1 398 76 474 永丰村 柯村组
344 李长和 2 135 0 135 永丰村 柯村组
345 孙桃红 2 796 152 948 永丰村 柯村组
346 桂绍如 1 20 0 20 永丰村 柯村组
347 杨文娟 1 140 0 140 永丰村 柯村组
348 陈翠菊 1 62 0 62 永丰村 柯村组
349 李彬彬 1 15 0 15 永丰村 柯村组
350 凌爱云 1 187 76 263 永丰村 柯村组
351 汪玉腊 2 374 152 526 永丰村 柯村组
352 蒋国青 1 88 0 88 永丰村 柯村组
353 郑云芳 1 60 0 60 永丰村 柯村组
354 蒋金洲 1 80 0 80 永丰村 柯村组
355 汪三九 1 22 0 22 永丰村 柯村组
356 汪卫东 1 40 0 40 永丰村 柯村组
357 胡吉庆 1 398 76 474 永丰村 柯村组
358 胡吉苗 1 79 0 79 永丰村 柯村组
359 郑朝阳 1 323 0 323 永丰村 柯村组
360 郑向阳 1 140 0 140 永丰村 柯村组
361 邵中权 1 135 0 135 永丰村 柯村组
362 王小千 1 52 0 52 永丰村 柯村组
363 王红霞 1 41 0 41 永丰村 柯村组
364 桂四清 1 46 0 46 永丰村 柯村组
365 朱小毛 1 41 0 41 永丰村 柯村组
366 杨洲 1 84 0 84 永丰村 柯村组
367 桂四青 1 398 76 474 永丰村 柯村组
368 夏应兵 3 2031 228 2259 同心村 望仙组
369 胡兴旺 1 398 76 474 同心村 望仙组
370 李洪兵 3 1194 228 1422 同心村 望仙组
371 陈和平 1 398 76 474 同心村 望仙组
372 汪卫东 1 603 0 603 同心村 望仙组
373 彭卫东 1 398 76 474 同心村 望仙组
374 郑秀英 1 398 76 474 同心村 望仙组
375 杨玉华 3 1194 228 1422 同心村 望仙组
376 王腊香 1 398 76 474 同心村 望仙组
377 袁清理 2 1354 152 1506 同心村 望仙组
378 夏应发 2 1075 152 1227 同心村 望仙组
379 张四清 1 398 76 474 同心村 望仙组
380 李洪才 1 603 0 603 同心村 望仙组
381 朱小毛 2 374 152 526 同心村 唐刘组
382 王小润 2 796 152 948 同心村 唐刘组
383 唐艳 1 398 76 474 同心村 唐刘组
384 汪满忠 1 398 76 474 同心村 唐刘组
385 王玉荣 1 398 76 474 同心村 唐刘组
386 汪平安 1 603 0 603 同心村 唐刘组
387 朱美莲 1 398 76 474 同心村 唐刘组
388 何世才 1 187 76 263 同心村 宋村组
389 汪青凯 1 398 76 474 同心村 宋村组
390 柏庆发 1 398 76 474 同心村 宋村组
391 李春苗 1 603 0 603 同心村 宋村组
392 张金财 1 398 76 474 同心村 宋村组
393 张跃进 2 796 152 948 同心村 宋村组
394 陈永平 2 1354 152 1506 同心村 宋村组
395 徐红兵 3 1194 228 1422 同心村 宋村组
396 曹长啟 4 1592 304 1896 同心村 宋村组
397 汪金根 1 603 0 603 同心村 宋村组
398 陈西满 2 374 152 526 同心村 杨谭组
399 陈甜甜 2 796 152 948 同心村 杨谭组
400 陈得学 2 796 152 948 同心村 杨谭组
401 王红友 1 398 76 474 同心村 杨谭组
402 储平安 2 796 152 948 同心村 杨谭组
403 何四清 1 398 76 474 同心村 杨谭组
404 汪田书 1 187 76 263 同心村 林业组
405 王自来 2 374 152 526 同心村 林业组
406 王美菊 1 398 76 474 同心村 林业组
407 王自良 1 398 76 474 同心村 林业组
408 汪田红 1 603 0 603 同心村 林业组
409 汪尚达 3 1194 228 1422 同心村 林业组
410 汪田寿 1 603 0 603 同心村 林业组
411 王自清 1 398 76 474 同心村 林业组
412 汪尚根 5 935 380 1315 同心村 林业组
413 汪尚苗 2 374 152 526 同心村 林业组
414 汪福清 3 561 228 789 同心村 林业组
415 汪尚志 2 796 152 948 同心村 林业组
416 汪田忠 1 398 76 474 同心村 林业组
417 汪美荣 1 603 0 603 同心村 林业组
418 汪田保 1 398 76 474 同心村 林业组
419 汪田云 1 398 76 474 同心村 林业组
420 王海林 1 398 76 474 同心村 焦曹组
421 王自鑫 1 187 76 263 同心村 焦曹组
422 焦立红 1 187 76 263 同心村 焦曹组
423 方跃进 1 603 0 603 同心村 焦曹组
424 吴南生 1 398 76 474 同心村 焦曹组
425 江花子 1 603 0 603 同心村 焦曹组
426 吴贵兵 1 398 76 474 同心村 焦曹组
427 李红心 1 187 76 263 同心村 焦曹组
428 方天冬 5 935 380 1315 同心村 焦曹组
429 刘文庆 4 1744 152 1896 同心村 碧山组
430 刘文军 2 374 152 526 同心村 碧山组
431 王红 2 796 152 948 同心村 碧山组
432 田辉 3 2031 228 2259 同心村 碧山组
433 王欢喜 1 603 0 603 同心村 碧山组
434 周三六 2 796 152 948 同心村 碧山组
435 沈菊香 2 796 152 948 缘溪村 沈村组
436 沈在阳 1 398 76 474 缘溪村 沈村组
437 胡联合 1 187 76 263 缘溪村 沈村组
438 储文胜 2 796 152 948 缘溪村 沈村组
439 沈在信 4 1592 304 1896 缘溪村 沈村组
440 胡友生 3 561 228 789 缘溪村 沈村组
441 沈踩卫 1 187 76 263 缘溪村 沈村组
442 凌爱荣 1 603 0 603 缘溪村 沈村组
443 沈小泉 1 677 76 753 缘溪村 沈村组
444 彭美玉 1 187 76 263 缘溪村 程村组
445 周跃先 1 398 76 474 缘溪村 程村组
446 程来友 1 398 76 474 缘溪村 程村组
447 陈翠枝 1 603 0 603 缘溪村 黄岩组
448 徐金五 1 603 0 603 缘溪村 黄岩组
449 徐金德 1 398 76 474 缘溪村 黄岩组
450 薜爱香 1 398 76 474 缘溪村 黄岩组
451 郭章西 2 796 152 948 缘溪村 黄岩组
452 凌贤志 1 398 76 474 缘溪村 黄岩组
453 徐绪兵 1 398 76 474 缘溪村 黄岩组
454 徐金林 2 374 152 526 缘溪村 黄岩组
455 徐金玉 2 374 152 526 缘溪村 黄岩组
456 凌爱社 1 398 76 474 缘溪村 黄岩组
457 钱生发 2 1354 152 1506 缘溪村 应溪组
458 钱宏桃 2 1354 152 1506 缘溪村 应溪组
459 李玉芹 1 398 76 474 缘溪村 应溪组
460 宁江根 1 603 0 603 缘溪村 应溪组
461 张国松 1 603 0 603 缘溪村 应溪组
462 舒爱红 1 187 76 263 缘溪村 应溪组
463 钱冬女 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
464 裴顺风 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
465 李春兰 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
466 刘纯起 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
467 刘结胜 3 1194 228 1422 缘溪村 过力坑组
468 刘纯洁 1 603 0 603 缘溪村 过力坑组
469 王金勤 1 603 0 603 缘溪村 过力坑组
470 陈双根 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
471 胡诚 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
472 殷凤霞 1 398 76 474 杜村村 杜村组
473 舒冬杰 2 1354 152 1506 杜村村 杜村组
474 钱昌元 2 796 152 948 杜村村 杜村组
475 裴前根 3 2031 228 2259 杜村村 杜村组
476 钱连发 2 374 152 526 杜村村 杜村组
477 裴本保 1 398 76 474 杜村村 杜村组
1 398 76 474 杜村村 杜村组
478 裴月娥 2 796 152 948 杜村村 杜村组
479 胡美荣 1 677 76 753 杜村村 杜村组
480 王学文 1 398 76 474 杜村村 杜村组
481 李小云 1 398 76 474 杜村村 杜村组
482 郭灿凤 1 187 76 263 杜村村 杜村组
483 储友凤 1 398 76 474 杜村村 杜村组
484 仰真娣 1 603 0 603 杜村村 杜村组
485 江佑兰 1 603 0 603 杜村村 杜村组
486 李玉姣 1 603 0 603 杜村村 杜村组
487 杨声传 3 2031 228 2259 杜村村 前进组
488 胡元英 1 603 0 603 杜村村 前进组
489 周小爱 1 603 0 603 杜村村 前进组
490 张先立 1 398 76 474 杜村村 胜利组
491 钱菊花 1 398 76 474 杜村村 胜利组
492 储兰英 1 603 0 603 杜村村 胜利组
493 薛选梅 1 398 76 474 杜村村 新建组
494 程宗耀 2 374 152 526 杜村村 新建组
495 储冬秀 2 796 152 948 杜村村 新建组
496 程正梅 1 398 76 474 杜村村 新建组
497 储德意 2 796 152 948 杜村村 新建组
498 钱毛女 1 398 76 474 杜村村 新建组
499 吴宗枝 1 398 76 474 杜村村 塘湾组
500 程益来 1 398 76 474 杜村村 塘湾组
501 程益根 1 398 76 474 杜村村 塘湾组
502 李奇英 1 398 76 474 杜村村 塘湾组
503 薛良旺 2 796 152 948 杜村村 塘湾组
504 何孔志 1 677 76 753 杜村村 塘湾组
505 陈浩东 2 1075 152 1227 杜村村 平顶组
506 薛良高 3 1194 228 1422 贡溪村 上湾组
507 刘根苗 1 398 76 474 贡溪村 上湾组
508 曹智慧 2 796 152 948 贡溪村 上湾组
509 杨义平 2 796 152 948 贡溪村 上湾组
510 梅义高 3 1194 228 1422 贡溪村 上湾组
511 梅义祥 2 1354 152 1506 贡溪村 上湾组
512 汪早女 1 398 76 474 贡溪村 上湾组
513 彭鹏 1 398 76 474 贡溪村 上湾组
514 彭继传 1 187 76 263 贡溪村 上湾组
515 桂孔兵 2 1075 152 1227 贡溪村 上湾组
516 何丽珍 2 796 152 948 贡溪村 沙墩组
517 曹登安 1 603 0 603 贡溪村 沙墩组
518 李贵松 1 398 76 474 贡溪村 下湾组
519 叶彩英 1 398 76 474 贡溪村 下湾组
520 张西云 1 398 76 474 贡溪村 油湾组
521 储春桃 1 603 0 603 贡溪村 油湾组
522 王陆魁 4 1592 304 1896 贡溪村 油湾组
523 薛月英 1 398 76 474 贡溪村 油湾组
524 钱小杰 2 796 152 948 贡溪村 油湾组
525 芦巧玲 1 398 76 474 贡溪村 岩岭组
526 李成富 2 374 152 526 贡溪村 岩岭组
527 卢名顶 1 603 0 603 贡溪村 岩岭组
528 吴义才 2 1354 152 1506 贡溪村 岩岭组
529 马根芦 2 796 152 948 贡溪村 岩岭组
530 吕长顺 2 796 152 948 贡溪村 岩岭组
531 姚近根 1 398 76 474 贡溪村 岩岭组
532 胡敦启 1 398 76 474 贡溪村 立新组
533 彭述明 2 796 152 948 贡溪村 立新组
534 郑腊香 1 398 76 474 贡溪村 立新组
535 彭诚 2 585 152 737 贡溪村 桐溪组
536 彭松祥 2 1354 152 1506 贡溪村 桐溪组
