| 索引号: | 11341822003289161P/202512-00044 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 石台县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年12月份城乡居民临时救助人员名单及救助金额 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-17 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 困难对象姓名 |
家庭 类别 |
救助 类型 |
临时救助金额(元) |
| 1 | 夏应兵 | 困难家庭 | 因病 | 1000 |
| 2 | 王翠凤 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 3 | 叶早红 | 困难家庭 | 因病 | 1000 |
| 4 | 黄国强 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 5 | 王若璇 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 6 | 丁希龙 | 困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 7 | 盛玉华 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 8 | 代月平 | 困难家庭 | 因病 | 1000 |
| 9 | 李义贵 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 10 | 盛楠 | 困难家庭 | 因病 | 4000 |
| 11 | 蒋翠红 | 困难家庭 | 残疾 | 1000 |
| 12 | 薛彩娥 | 困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 13 | 沈小泉 | 困难家庭 | 因病 | 740 |
| 14 | 张妍 | 困难家庭 | 无劳动能力 | 398 |
| 15 | 李文桂 | 困难家庭 | 三无人员 | 979 |
| 16 | 邹东升 | 困难家庭 | 三无人员 | 376 |
| 17 | 丁冬香 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 18 | 朱美波 | 困难家庭 | 因病 | 1500 |
| 19 | 徐赛莲 | 困难家庭 | 因病 | 1000 |
| 20 | 余翠荣 | 困难家庭 | 因病 | 1500 |
| 21 | 刘会忠 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 22 | 叶结旺 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 23 | 薛美玲 | 困难家庭 | 因病 | 4000 |
| 24 | 刘龙海 | 困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 25 | 夏清龙 | 困难家庭 | 因病 | 1016 |
| 26 | 赵桂丽 | 困难家庭 | 因病 | 500 |
| 27 | 汪啟红 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 28 | 王福星 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 29 | 程翠早 | 困难家庭 | 因病 | 1500 |
| 30 | 程圣权 | 困难家庭 | 因病 | 1200 |
| 31 | 施晓红 | 困难家庭 | 因病 | 500 |
| 32 | 凌赛娥 | 困难家庭 | 因病 | 500 |
| 33 | 何国兴 | 困难家庭 | 因病 | 5000 |
| 34 | 汪渊强 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 35 | 邹陈结 | 困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 36 | 陈秀月 | 困难家庭 | 因病 | 600 |
| 37 | 汪方财 | 困难家庭 | 因病 | 500 |
| 38 | 桂德光 | 困难家庭 | 因病 | 600 |
| 39 | 江国平 | 困难家庭 | 因病 | 500 |
| 40 | 程冲 | 困难家庭 | 因病 | 1021 |
| 41 | 查祥云 | 困难家庭 | 因病 | 600 |
| 42 | 王景玉 | 困难家庭 | 因病 | 800 |
| 43 | 王杰 | 困难家庭 | 因病 | 1200 |
| 44 | 查秀兰 | 困难家庭 | 因病 | 1800 |
| 45 | 徐兴旺 | 困难家庭 | 因病 | 1100 |
| 46 | 胡左君 | 困难家庭 | 因病 | 800 |
| 47 | 查正华 | 困难家庭 | 因病 | 800 |
| 48 | 徐礼群 | 困难家庭 | 因病 | 4300 |
| 49 | 张必青 | 困难家庭 | 因病 | 3700 |
| 50 | 陈义生 | 困难家庭 | 因病 | 1000 |
| 51 | 郑顺银 | 困难家庭 | 因病 | 603 |
| 52 | 王杰 | 困难家庭 | 因病 | 279 |
| 53 | 王明德 | 困难家庭 | 因病 | 979 |
| 54 | 陈忠元 | 困难家庭 | 因病 | 979 |
| 55 | 王后德 | 困难家庭 | 因病 | 979 |
| 56 | 吴小六 | 困难家庭 | 因病 | 979 |
| 57 | 查阮霞 | 农村低保 | 因病 | 603 |
| 58 | 卢小苟 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 59 | 田希红 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 60 | 程英 | 困难家庭 | 因病 | 4000 |
| 61 | 程爱琴 | 困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 62 | 查阮霞 | 困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 63 | 舒巧玉 | 困难家庭 | 因病 | 1000 |
| 64 | 何承龙 | 困难家庭 | 因病 | 2500 |
| 65 | 舒志哲 | 困难家庭 | 因病 | 1500 |
| 66 | 陈根林 | 困难家庭 | 因病 | 800 |
| 67 | 胡金枝 | 困难家庭 | 因病 | 1000 |
| 68 | 舒桂娣 | 农村低保 | 因病 | 603 |
| 69 | 鲍双兴 | 农村五保 | 因病 | 505 |
| 70 | 胡俊 | 临时救助 | 因病 | 1900 |
| 71 | 汪令保 | 农村低保 | 意外 | 2040 |
| 72 | 舒其爱 | 农村低保 | 因病 | 603 |
| 73 | 吴春久 | 农村低保 | 因病 | 603 |
| 74 | 吴秋香 | 困难家庭 | 因病 | 2400 |
| 75 | 吴春久 | 困难家庭 | 因病 | 2000 |
| 76 | 王传发 | 困难家庭 | 因病 | 1500 |
| 77 | 汪令保 | 困难家庭 | 因病 | 2500 |
| 78 | 张月华 | 困难家庭 | 因病 | 1738 |
| 79 | 殷精雄 | 困难家庭 | 因病 | 1500 |
| 80 | 舒天顺 | 困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 81 | 江文清 | 困难家庭 | 意外 | 1603 |
| 82 | 孙鸿兵 | 困难家庭 | 因病 | 3000 |
| 83 | 檀世交 | 困难家庭 | 因病 | 5000 |
| 84 | 王化南 | 困难家庭 | 因病 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页