| 索引号: | 11341822003289516Q/202505-00024 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 石台县市场监督管理局食品生产经营监督检查工作情况(2025年4月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-05-09 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 安徽秋浦河旅游股份有限公司 | JY23417220014181 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/2 |
| 2 | 石台屏风里慢庄有限公司 | JY23417221001402 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/2 |
| 3 | 石台县矶滩乡东岭山庄 | JY23417221002456 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/2 |
| 4 | 池州市徽府茶业有限公司 | JY13417220020290 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/3 |
| 5 | 石台县茶城徽缘土菜馆 | JY23417220019851 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/3 |
| 6 | 石台县茶城家明土菜馆 | JY23417220018060 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/3 |
| 7 | 石台县富硒村徽府茶业 | JY13417220020755 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/3 |
| 8 | 石台县宏盛土菜馆(个体工商户) | CY34172220240009 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/3 |
| 9 | 安徽文辰酒店管理有限公司 | JY23417221006888 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/3 |
| 10 | 石台县横渡镇小妹土菜馆 | JY23417221004407 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/3 |
| 11 | 石台县横渡镇怪潭农家饭店 | JY23417221003336 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/16 |
| 12 | 石台县横渡镇新桥永红商店 | JY13417221003705 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/16 |
| 13 | 石台县横渡镇春风小店 | JY13417220017374 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/16 |
| 14 | 石台县横渡镇喜好民宿 | JY23417221006931 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/16 |
| 15 | 石台县横渡镇冬柱商贸耀武连锁店 | JY13417220017190 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/16 |
| 16 | 石台县横渡镇皖南山庄 | JY23417220001048 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/16 |
| 17 | 石台县荣灿旅游开发有限公司 | JY23417221006958 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/21 |
| 18 | 石台县横渡镇元初硒农产品超市 | JY13417220022781 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/23 |
| 19 | 石台县矶滩乡百丈崖小卖部 | YB23417225002073 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/24 |
| 20 | 池州笙笙慢酒店管理有限责任公司 | JY23417221006394 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/24 |
| 21 | 石台县茶城金聚园美食店 | JY23417221002866 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 22 | 石台县茶城李师傅牛肉拉面店 | CY34172220230055 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 23 | 石台县茶城金谷园酒店 | JY23417220016736 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 24 | 石台县横渡镇怪潭小卖部 | JY23417220016592 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 25 | 石台县仁里镇牯牛降人家超市 | JY13417220010384 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 26 | 石台县钓鱼台酒店有限公司 | JY23417221004152 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 27 | 石台县茶城珂田土菜馆 | CY34172220220082 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 28 | 石台县乐食土菜馆 | CY34172220230095 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 29 | 石台县竹硒土菜馆(个体工商户) | JY23417221006183 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 30 | 石台县横渡镇好面来早点店(个体工商户) | CY34172220240022 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 31 | 石台县秋浦农业科技有限公司向日葵度假酒店分公司 | JY23417220012846 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/29 |
| 32 | 石台县横渡镇杨力早点店 | JY13417221001105 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 33 | 石台县茶城车站平价超市 | JY23417221006732 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 34 | 石台县美尔便利店 | JY13417221001453 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 35 | 石台县横渡镇秀华早点店(个体工商户) | CY34172220240140 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 36 | 石台县横渡镇冬柱商贸香口彩虹商店 | YB13417221002160 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 37 | 石台县横渡镇燕子早点店 | JY23417220009075 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 38 | 石台县仁里镇老吴轮胎服务中心 | YB23417221003340 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 39 | 石台县冬柱商贸三叉口连锁店 | JY13417221003633 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 40 | 石台县横渡镇家美商店 | JY13417221004179 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 41 | 石台县横渡镇鑫鑫农家乐 | JY23417221002333 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 42 | 石台县横渡镇六房冬柱连锁店 | YB23417225002386 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 43 | 石台县茶城金凤花园超市 | JY13417221006720 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
| 44 | 石台县横渡镇杨力早点店 | CY34172220190076 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/4/30 |
扫一扫在手机打开当前页