| 索引号: | 11341822003289516Q/202507-00031 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 石台县市场监督管理局食品生产经营监督检查工作情况(2025年6月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-08 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 安徽兴石食用菌产业发展有限公司 | SC11634172230256 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/3 |
| 2 | 石台县矶滩乡端荣农家乐 | JY23417221002448 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/5 |
| 3 | 石台县矶滩乡若水山居农家乐 | JY23417220010434 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/5 |
| 4 | 石台县矶滩乡竹韵土菜馆 | CY34172220230024 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/5 |
| 5 | 石台县矶滩乡星星私房菜馆 | CY34172220213038 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/5 |
| 6 | 石台县矶滩乡兴隆商店 | JY13417221005243 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/5 |
| 7 | 石台县矶滩乡兴隆山庄 | JY23417221005274 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/5 |
| 8 | 石台县矶滩乡佳海便利店 | JY23417221006298 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/5 |
| 9 | 石台县矶滩乡沟汀村龙坡商店 | YB23417221003130 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/5 |
| 10 | 安徽省七都山水旅游开发有限公司 | JY23417221005985 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/5 |
| 11 | 石台县矶滩乡重兴土菜馆 | JY23417221002577 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | 2025/6/5 |
| 12 | 石台县横渡镇青竹缘土菜馆 | JY23417220003468 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | ######## |
| 13 | 石台县横渡镇小岳岭农家乐 | JY23417221003424 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | ######## |
| 14 | 石台县横渡镇桂坑便利店 | JY13417221000803 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | ######## |
| 15 | 石台县横渡檀安油坊 | ZF34172220200132 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | ######## |
| 16 | 石台县横渡镇胜利油坊 | ZF34172220180037 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | ######## |
| 17 | 石台县横渡镇横渡油坊 | ZF34172220190095 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | ######## |
| 18 | 石台县横渡镇胡萃坚油坊 | ZF34172220190096 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | ######## |
| 19 | 石台县横渡镇成保油坊 | ZF34172220213015 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | ######## |
| 20 | 石台县生态旅游实业有限公司 | SC10634172230218 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 横渡市场监督管理所 | 蒋桃园,陈卫兵 | ######## |
扫一扫在手机打开当前页