| 索引号: | 11341822567528906E/202601-00006 | 组配分类: | 养老保险信息 |
| 发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2025年12月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
| 区县: | 石台县 | 统计时间: | 2026年1月6日 | 单位:人、元 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
| 领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
| 1 | 仁里镇 | 3215 | 714019.18 | 2255 | 202943.39 | 2 | 3068.58 | 0 | 0 | 4 | 6624 | 1 | 2000 | 3218 | 928655.15 |
| 2 | 七都镇 | 4332 | 962033.5 | 3129 | 208083.31 | 1 | 2519.11 | 1 | 544.09 | 1 | 1716 | 3 | 5600 | 4337 | 1180496.01 |
| 3 | 横渡镇 | 2249 | 499625.2 | 1540 | 70701.98 | 2 | 2405.39 | 0 | 0 | 1 | 1716 | 0 | 0 | 2250 | 574448.57 |
| 4 | 仙寓镇 | 3512 | 780252.3 | 2381 | 109119.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1716 | 0 | 0 | 3513 | 891087.76 |
| 5 | 大演乡 | 1851 | 410787.1 | 1299 | 52820.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 463607.65 |
| 6 | 丁香镇 | 2512 | 557964.05 | 1765 | 102211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512 | 660175.05 |
| 7 | 小河镇 | 4768 | 1058622.05 | 3273 | 152740.27 | 0 | 0 | 2 | 3525.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770 | 1214887.6 |
| 8 | 矶滩乡 | 1394 | 310224.5 | 916 | 43296.4 | 2 | 6103.1 | 0 | 0 | 2 | 3432 | 0 | 0 | 1396 | 363056 |
| 合计 | 石台县 | 23833 | 5293527.88 | 16558 | 941916.36 | 7 | 14096.18 | 4 | 4069.37 | 9 | 15204 | 4 | 7600 | 23847 | 6276413.79 |
扫一扫在手机打开当前页