| 索引号: | 11341822003289516Q/202510-00021 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
| 发布机构: | 横渡镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 横渡镇2025年计划生育奖扶项目汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-09 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县财政补贴农民资金 2025年 计划生育奖扶 项目乡镇汇总表 | ||||||||||||
| 填报单位: 乡镇(公章): 年 月 日 单位:户、人、元/人、元 | ||||||||||||
| 村 名 | 补贴户数 | 国家奖扶独女户 | 国家奖扶其他户 | 市扩面对象 | 县扩面对象 | 补贴总人数 | 补贴总金额 | 备注 | ||||
| 补贴标准 | 人数 | 补贴标准 | 人数 | 补贴标准 | 人数 | 补贴标准 | 人数 | |||||
| 琏溪村 | 56 | 1210 | 5 | 970 | 41 | 970 | 10 | 360 | 18 | 74 | 62000 | |
| 香口村 | 114 | 1210 | 8 | 970 | 81 | 970 | 27 | 360 | 47 | 163 | 131360 | |
| 河西村 | 140 | 1210 | 11 | 970 | 123 | 970 | 12 | 360 | 46 | 192 | 160820 | |
| 横渡村 | 106 | 1210 | 11 | 970 | 87 | 970 | 17 | 360 | 28 | 143 | 124270 | |
| 历坝村 | 60 | 1210 | 6 | 970 | 50 | 970 | 4 | 360 | 22 | 82 | 67560 | |
| 鸿陵村 | 112 | 1210 | 8 | 970 | 105 | 970 | 18 | 360 | 38 | 169 | 142670 | |
| 兰关村 | 77 | 1210 | 14 | 970 | 63 | 970 | 20 | 360 | 6 | 103 | 99610 | |
| 合 计 | 665 | 63 | 550 | 108 | 205 | 926 | 788290 | |||||
扫一扫在手机打开当前页