您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 11341822760844986C/202601-00010 组配分类: 审批信息
发布机构: 仁里镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 仁里镇2026年1月低保资金发放清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2026-01-08
生效日期: 废止日期:

仁里镇2026年1月低保资金发放清册

来源:仁里镇人民政府 发布时间:2026-01-08 15:18
【字体大小:
序号 农户姓名 补贴
人数
差额救助金 增发低保金 合计金额 村名 组名
1 方杰荣 1 398 76 474 三增村 方村组
2 王霞珍 2 796 152 948 三增村 方村组
3 胡春男 3 1194 228 1422 三增村 方村组
4 何国祥 1 398 76 474 三增村 方村组
5 方清林 2 796 152 948 三增村 方村组
6 胡国栋 1 398 76 474 三增村 方村组
7 王芙荣 1 603 0 603 三增村 方建组
8 汪加红 1 603 0 603 三增村 方建组
9 方进元 3 1194 228 1422 三增村 方建组
10 程满姣 1 603 0 603 三增村 排下组
11 黄泽润 1 398 76 474 三增村 排下组
12 陈居敏 1 398 76 474 三增村 排下组
13 张贵云 1 398 76 474 三增村 排下组
14 王红兰 1 398 76 474 三增村 方山组
15 刘德全 2 796 152 948 三增村 方山组
16 洪家兵 2 374 152 526 三增村 方山组
17 刘洪喜 1 603 0 603 三增村 方山组
18 王政江 4 1592 304 1896 三增村 方山组
19 桂小聪 1 398 76 474 三增村 方山组
20 王学时 2 796 152 948 三增村 方山组
21 程黎 1 398 76 474 三增村 三增组
22 程连发 2 796 152 948 三增村 三增组
23 蒋四顺 3 2031 228 2259 三增村 三增组
24 蒋菊花 1 187 76 263 三增村 三增组
25 江西海 2 796 152 948 三增村 三增组
26 舒梦凡 1 398 76 474 三增村 三增组
27 冯锦友 1 398 76 474 三增村 新桥组
28 蒋洪义 1 398 76 474 三增村 新桥组
29 许好贵 1 398 76 474 三增村 新桥组
30 刘玉环 1 398 76 474 三增村 新桥组
31 叶平安 2 796 152 948 三增村 新桥组
32 储成高 1 398 76 474 三增村 新桥组
33 张旺来 1 398 76 474 三增村 新桥组
34 陈金苗 3 2031 228 2259 三增村 梅溪组
35 刘巧生 2 1354 152 1506 三增村 梅溪组
36 孙加胜 2 374 152 526 三增村 梅溪组
37 李国祥 2 796 152 948 三增村 梅溪组
38 徐新安 2 796 152 948 三增村 梅溪组
39 邬俊柳 1 398 76 474 三增村 梅溪组
40 孙家保 1 398 76 474 三增村 梅溪组
41 徐合平 1 398 76 474 三增村 梅溪组
42 程贤祥 3 1194 228 1422 三增村 梅溪组
43 李晓青 1 603 0 603 三增村 梅溪组
44 李梦成 2 796 152 948 杏溪村 李村组
45 李磊 1 398 76 474 杏溪村 李村组
46 谢李智 1 398 76 474 杏溪村 李村组
47 何成舟 1 30 0 30 杏溪村 杏溪组
48 张凤云 1 15 0 15 杏溪村 杏溪组
49 詹长征 1 25 0 25 杏溪村 杏溪组
50 张曙光 1 15 0 15 杏溪村 杏溪组
51 张志安 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
52 汪小兰 1 140 0 140 杏溪村 杏溪组
53 张学军 1 60 0 60 杏溪村 杏溪组
54 张焕祺 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
55 郑枝连 1 40 0 40 杏溪村 杏溪组
56 刘寒珍 1 5 0 5 杏溪村 杏溪组
57 王发兰 1 66 0 66 杏溪村 杏溪组
58 张立新 1 74 0 74 杏溪村 杏溪组
59 蒋永杰 1 25 0 25 杏溪村 杏溪组
60 蒋根结 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
61 张朝贵 1 50 0 50 杏溪村 杏溪组
62 蒋羽昕 1 30 0 30 杏溪村 杏溪组
63 程月荣 1 15 0 15 杏溪村 杏溪组
64 蒋友枝 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
65 何昊宇 1 25 0 25 杏溪村 杏溪组
66 张朝珍 1 5 0 5 杏溪村 杏溪组
67 许孝华 1 25 0 25 杏溪村 杏溪组
68 程秀珍 1 60 0 60 杏溪村 杏溪组
69 张根才 1 10 0 10 杏溪村 杏溪组
70 张振春 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
71 张前胜 1 15 0 15 杏溪村 杏溪组
72 黄康保 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
73 张文琴 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
74 张明生 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
75 张毛女 1 15 0 15 杏溪村 杏溪组
76 张朝平 1 40 0 40 杏溪村 杏溪组
77 张杰 1 30 0 30 杏溪村 杏溪组
78 张舒军 1 20 0 20 杏溪村 杏溪组
79 张朝刚 1 40 0 40 杏溪村 杏溪组
80 胡爱娣 1 10 0 10 杏溪村 杏溪组
81 张冬香 1 398 76 474 杏溪村 杏溪组
82 董正杰 1 90 0 90 杏溪村 张村组
83 董引弟 1 69 0 69 杏溪村 张村组
84 胡应啟 1 52 0 52 杏溪村 张村组
85 黄联合 2 150 0 150 杏溪村 张村组
86 黄联平 1 94 0 94 杏溪村 张村组
87 董明杰 1 57 0 57 杏溪村 张村组
88 张华平 2 872 76 948 杏溪村 张村组
89 张朝来 1 187 76 263 杏溪村 张村组
90 张胜利 1 51 0 51 杏溪村 张村组
91 黄淑珍 1 20 0 20 杏溪村 张村组
92 施加有 2 796 152 948 杏溪村 张村组
93 胡均名 1 167 0 167 杏溪村 张村组
94 张辉军 1 50 0 50 杏溪村 张村组
95 张华强 1 62.5 0 62.5 杏溪村 张村组
96 张生权 2 796 152 948 杏溪村 张村组
97 何世南 2 257 0 257 杏溪村 张村组
98 郑玉莲 2 210 0 210 杏溪村 张村组
99 张和贵 2 140 0 140 杏溪村 张村组
100 胡继合 1 108 0 108 杏溪村 张村组
101 胡继祥 2 310 0 310 杏溪村 张村组
102 汪雪峰 1 60 0 60 杏溪村 张村组
103 储文胜 1 125 0 125 杏溪村 张村组
104 张华英 1 398 76 474 杏溪村 张村组
105 张利人 1 60 0 60 杏溪村 张村组
106 孙小芳 1 30 0 30 杏溪村 张村组
107 孙顺银 1 398 76 474 杏溪村 张村组
108 吴雪琴 1 70 0 70 杏溪村 张村组
109 胡子涵 1 603 0 603 杏溪村 张村组
110 丁中连 1 60 0 60 杏溪村 张村组
111 范毛妹 1 84 0 84 杏溪村 张村组
112 张改英 1 68 0 68 杏溪村 张村组
113 施加才 1 130 0 130 杏溪村 张村组
114 蒋荷香 3 2031 228 2259 杏溪村 张村组
115 邓秀兰 1 210 0 210 杏溪村 张村组
116 朱灿旗 1 143 0 143 杏溪村 张村组
117 王先弟 1 398 76 474 杏溪村 张村组
118 张力俊 1 23 0 23 杏溪村 张村组
119 江小青 1 40 0 40 杏溪村 张村组
120 张苗花 1 111 0 111 杏溪村 张村组
121 储文兵 2 150 0 150 杏溪村 张村组
122 郑玉菊 1 155 0 155 杏溪村 张村组
123 汪继发 2 193 0 193 杏溪村 张村组
124 汪红胜 2 374 152 526 杏溪村 塘湾组
125 蒋根生 2 796 152 948 杏溪村 塘湾组
126 洪加满 2 1354 152 1506 杏溪村 塘湾组
127 洪长发 1 398 76 474 杏溪村 塘湾组
128 毛爱红 1 398 76 474 杏溪村 塘湾组
129 胡金满 1 398 76 474 杏溪村 长田组
130 李文成 1 603 0 603 杏溪村 长田组
131 林建胜 2 1075 152 1227 杏溪村 长田组
132 何毛妹 1 398 76 474 杏溪村 长田组
133 郑根胜 2 374 152 526 杏溪村 郑村组
134 郑根文 2 796 152 948 杏溪村 郑村组
135 陈应德 2 1075 152 1227 杏溪村 郑村组
136 郑结胜 1 187 76 263 杏溪村 郑村组
137 郑震清 1 398 76 474 杏溪村 郑村组
138 王国祥 1 398 76 474 东山村 长丰组
139 陈可求 2 374 152 526 东山村 长丰组
140 程春雷 2 796 152 948 东山村 长丰组
141 桂友琴 1 398 76 474 东山村 长丰组
142 谢菊琴 1 398 76 474 东山村 长丰组
143 斯满根 2 374 152 526 东山村 长丰组
144 胡发钢 1 187 76 263 东山村 长丰组
145 查小来 1 398 76 474 东山村 长丰组
146 汪金连 1 398 76 474 东山村 长丰组
147 桂金才 2 796 152 948 东山村 南山组
148 程茶香 1 398 76 474 东山村 南山组
149 李腊荣 3 561 228 789 东山村 南山组
150 董爱月 1 603 0 603 东山村 南山组
151 郑满菊 1 187 76 263 东山村 南山组
152 查玉香 2 796 152 948 东山村 南山组
153 王英 3 1194 228 1422 东山村 南山组
154 程毛伢 1 398 76 474 东山村 南山组
155 汪青香 1 398 76 474 东山村 南山组
156 吴金凤 1 603 0 603 东山村 南山组
157 邹贵娥 1 398 76 474 东山村 青岭组
158 桂小女 1 398 76 474 东山村 青岭组
159 桂道德 1 398 76 474 东山村 青岭组
160 吴帮华 1 398 76 474 东山村 青岭组
161 方阳春 1 187 76 263 东山村 青岭组
162 胡桂英 1 677 76 753 东山村 青岭组
163 汪结香 1 398 76 474 东山村 青岭组
164 孙洋 2 450 76 526 东山村 坡里组
165 孙宝花 2 796 152 948 东山村 坡里组
166 孙金根 1 398 76 474 东山村 坡里组
167 邹立霞 1 398 76 474 东山村 坡里组
168 孙新建 1 398 76 474 东山村 坡里组
169 吴巧月 1 398 76 474 东山村 坡里组
170 孙保州 2 374 152 526 东山村 坡里组
171 汪秀权 1 603 0 603 东山村 老屋组
172 曹永菊 1 398 76 474 东山村 老屋组
173 胡国正 2 796 152 948 东山村 老屋组
174 郑菊香 2 796 152 948 东山村 老屋组
175 桂小兵 1 603 0 603 东山村 老屋组
176 吴桂花 1 398 76 474 东山村 老屋组
177 汪秀宝 1 398 76 474 东山村 老屋组
178 吴飞翔 3 2031 228 2259 东山村 老屋组
179 郑爱连 1 398 76 474 东山村 老屋组
180 桂玉青 1 398 76 474 东山村 老屋组
181 查桂枝 1 398 76 474 东山村 新屋组
182 王吉文 2 374 152 526 东山村 新屋组
183 王金凤 1 398 76 474 东山村 新屋组
184 吴次来 2 796 152 948 东山村 新屋组
185 王红梅 1 398 76 474 东山村 新屋组
186 汪苹 1 398 76 474 东山村 新屋组
187 查名旺 2 796 152 948 东山村 新屋组
188 黄大发 2 796 152 948 东山村 新屋组
189 张桃英 3 1194 228 1422 东山村 新屋组
190 朱迎来 1 398 76 474 东山村 新屋组
191 吴文忠 3 1752 228 1980 东山村 新屋组
192 查明清 1 603 0 603 东山村 新屋组
193 汪大旺 1 398 76 474 东山村 新屋组
194 曹思彤 1 398 76 474 东山村 新屋组
195 王光胜 2 130 0 130 永丰村 下村组
196 方银和 1 60 0 60 永丰村 下村组
197 汪素芳 2 796 152 948 永丰村 下村组
198 王付祥 1 80 0 80 永丰村 下村组
199 王富传 1 130 0 130 永丰村 下村组
200 胡继勤 1 65 0 65 永丰村 下村组
201 胡云进 1 130 0 130 永丰村 下村组
202 胡云江 1 119 0 119 永丰村 下村组
203 吴金凤 1 250 0 250 永丰村 下村组
204 胡云春 1 67 0 67 永丰村 下村组
205 张菊香 2 796 152 948 永丰村 下村组
206 刘章文 1 130 0 130 永丰村 下村组
207 刘王勤 1 60 0 60 永丰村 下村组
208 刘石梅 1 398 76 474 永丰村 下村组
209 雷磊 2 220 0 220 永丰村 下村组
210 吴福果 2 166 0 166 永丰村 下村组
211 吴三改 2 200 0 200 永丰村 下村组
212 吴福西 1 80 0 80 永丰村 下村组
213 吴有生 1 60 0 60 永丰村 下村组
214 方银洲 2 374 152 526 永丰村 下村组
215 王芬兰 1 187 76 263 永丰村 下村组
216 董学生 1 60 0 60 永丰村 下村组
217 董学友 1 44 0 44 永丰村 下村组
218 董永超 1 40 0 40 永丰村 下村组
219 王小毛 1 50 0 50 永丰村 下村组
220 王生权 1 50 0 50 永丰村 下村组
221 吴福有 1 20 0 20 永丰村 下村组
222 吴福太 1 100 0 100 永丰村 下村组
223 王光翠 1 80 0 80 永丰村 下村组
224 王光有 1 50 0 50 永丰村 下村组
225 郑玉珊 2 796 152 948 永丰村 下村组
226 王光全 1 130 0 130 永丰村 下村组
227 沈跃 2 260 0 260 永丰村 下村组
228 刘少朋 1 58 0 58 永丰村 下村组
229 桂旺华 8 1496 608 2104 永丰村 下村组
230 汪根林 3 2031 228 2259 永丰村 下村组
231 王成立 1 102 0 102 永丰村 下村组
232 王继承 1 124 0 124 永丰村 下村组
233 王胜军 1 60 0 60 永丰村 下村组
234 吴福安 1 130 0 130 永丰村 下村组
235 储长青 2 796 152 948 永丰村 下村组
236 储长德 1 46 0 46 永丰村 下村组
237 储德满 1 90 0 90 永丰村 下村组
238 孙春城 1 60 0 60 永丰村 下村组
239 孙春城 1 110 0 110 永丰村 下村组
240 孙淑娟 1 80 0 80 永丰村 下村组
241 王世友 1 65 0 65 永丰村 下村组
242 胡云发 2 145 0 145 永丰村 下村组
243 刘小呀 1 61 0 61 永丰村 下村组
244 汪双喜 1 187 76 263 永丰村 下村组
245 方银华 1 60 0 60 永丰村 下村组
246 王运洲 1 52 0 52 永丰村 下村组
247 彭爱红 1 60 0 60 永丰村 下村组
248 李根朝 1 185 0 185 永丰村 下村组
249 李兰三 1 398 76 474 永丰村 下村组
250 吴林满 2 250 0 250 永丰村 下村组
251 吴朝辉 1 80 0 80 永丰村 下村组
252 朱林凤 2 796 152 948 永丰村 下村组
253 吴美勤 1 60 0 60 永丰村 下村组
254 胡云忠 1 49 0 49 永丰村 下村组
255 董王梅 1 20 0 20 永丰村 下村组
256 董永红 1 40 0 40 永丰村 下村组
257 吴群洲 1 55 0 55 永丰村 下村组
258 吴福梅 1 90 0 90 永丰村 下村组
259 方婷 1 398 76 474 永丰村 下村组
260 李开龙 2 796 152 948 永丰村 利民组
261 邹新来 2 796 152 948 永丰村 利民组
262 孙午啟 1 398 76 474 永丰村 利民组
263 程美姣 1 398 76 474 永丰村 利民组
264 李晓箭 5 935 380 1315 永丰村 利民组
265 程优兰 1 398 76 474 永丰村 利民组
266 桂晓琴 3 1194 228 1422 永丰村 利民组
267 方爱琴 1 398 76 474 永丰村 利民组
268 徐累芳 2 796 152 948 永丰村 利民组
269 朱林春 1 603 0 603 永丰村 利民组
270 石红媖 1 398 76 474 永丰村 利民组
271 徐增梅 1 398 76 474 永丰村 利民组
272 李新花 1 112 0 112 永丰村 外屋组
273 刘发荣 1 603 0 603 永丰村 外屋组
274 刘保花 1 19 0 19 永丰村 外屋组
275 王新交 1 40 0 40 永丰村 外屋组
276 代四清 1 113 0 113 永丰村 外屋组
277 代小平 1 113 0 113 永丰村 外屋组
278 李小明 1 60 0 60 永丰村 外屋组
279 甘爱军 3 1194 228 1422 永丰村 外屋组
280 方文生 1 187 76 263 永丰村 外屋组
281 戴明伟 1 60 0 60 永丰村 外屋组
282 阮宜为 1 603 0 603 永丰村 外屋组
283 戴正朝 1 70 0 70 永丰村 外屋组
284 舒迎春 1 79 0 79 永丰村 外屋组
285 许仁为 2 225 0 225 永丰村 外屋组
286 许南英 1 81 0 81 永丰村 外屋组
287 查春节 1 147 0 147 永丰村 外屋组
288 甘清华 2 140 0 140 永丰村 外屋组
289 甘清理 1 80 0 80 永丰村 外屋组
290 蒋根来 1 110 0 110 永丰村 外屋组
291 王志高 1 54 0 54 永丰村 外屋组
292 王胜祥 2 184 0 184 永丰村 外屋组
293 何生长 1 78 0 78 永丰村 外屋组
294 何生祥 2 796 152 948 永丰村 外屋组
295 何生发 1 73 0 73 永丰村 外屋组
296 刘荣美 1 171 0 171 永丰村 外屋组
297 甘来发 1 120 0 120 永丰村 外屋组
298 曾小琍 1 43 0 43 永丰村 外屋组
299 杨照平 1 10 0 10 永丰村 外屋组
300 舒广安 1 74 0 74 永丰村 外屋组
301 甘清真 1 10 0 10 永丰村 外屋组
302 何长清 1 90 0 90 永丰村 外屋组
303 金美兰 1 86 0 86 永丰村 外屋组
304 杨初 2 796 152 948 永丰村 外屋组
305 舒彬 1 398 76 474 永丰村 外屋组
306 董学五 1 92 0 92 永丰村 湾里组
307 董爱云 1 20 0 20 永丰村 湾里组
308 储秀凤 1 80 0 80 永丰村 湾里组
309 董学文 1 47 0 47 永丰村 湾里组
310 刘辉进 1 41 0 41 永丰村 湾里组
311 董学祥 1 398 76 474 永丰村 湾里组
312 孙贵菊 1 74 0 74 永丰村 湾里组
313 刘辉成 1 30 0 30 永丰村 湾里组
314 查保国 1 60 0 60 永丰村 湾里组
315 枟仙云 1 100 0 100 永丰村 湾里组
316 纪光胜 2 374 152 526 永丰村 湾里组
317 胡福送 2 796 152 948 永丰村 湾里组
318 洪有枝 1 126 0 126 永丰村 湾里组
319 刘胜发 1 100 0 100 永丰村 湾里组
320 郑清理 1 120 0 120 永丰村 湾里组
321 董来发 1 40 0 40 永丰村 湾里组
322 董爱琴 1 20 0 20 永丰村 湾里组
323 刘胜来 1 110 0 110 永丰村 湾里组
324 查团结 1 94 0 94 永丰村 湾里组
325 查丽娟 1 30 0 30 永丰村 湾里组
326 叶少红 2 139 0 139 永丰村 湾里组
327 欧阳小菊 1 398 76 474 永丰村 湾里组
328 胡正根 2 796 152 948 永丰村 湾里组
329 查正华 2 190 0 190 永丰村 湾里组
330 郑小明 1 398 76 474 永丰村 湾里组
331 凃小女 1 120 0 120 永丰村 柯村组
332 李小华 1 398 76 474 永丰村 柯村组
333 桂老虎 1 30 0 30 永丰村 柯村组
334 汪金娥 1 62 0 62 永丰村 柯村组
335 胡结来 1 84 0 84 永丰村 柯村组
336 吴金香 1 65 0 65 永丰村 柯村组
337 罗小勇 2 374 152 526 永丰村 柯村组
338 罗亚琼 1 30 0 30 永丰村 柯村组
339 桂玉香 1 105 0 105 永丰村 柯村组
340 桂冬梅 1 150 0 150 永丰村 柯村组
341 刘美华 1 398 76 474 永丰村 柯村组
342 李长和 2 135 0 135 永丰村 柯村组
343 孙桃红 2 796 152 948 永丰村 柯村组
344 桂绍如 1 20 0 20 永丰村 柯村组
345 杨文娟 1 140 0 140 永丰村 柯村组
346 陈翠菊 1 62 0 62 永丰村 柯村组
347 李彬彬 1 15 0 15 永丰村 柯村组
348 凌爱云 1 187 76 263 永丰村 柯村组
349 汪玉腊 1 187 76 263 永丰村 柯村组
350 蒋国青 1 88 0 88 永丰村 柯村组
351 郑云芳 1 60 0 60 永丰村 柯村组
352 蒋金洲 1 80 0 80 永丰村 柯村组
353 汪三九 1 22 0 22 永丰村 柯村组
354 汪卫东 1 40 0 40 永丰村 柯村组
355 胡吉庆 1 398 76 474 永丰村 柯村组
356 胡吉苗 1 79 0 79 永丰村 柯村组
357 郑朝阳 1 323 0 323 永丰村 柯村组
358 郑向阳 1 140 0 140 永丰村 柯村组
359 邵中权 1 135 0 135 永丰村 柯村组
360 王小千 1 52 0 52 永丰村 柯村组
361 王红霞 1 41 0 41 永丰村 柯村组
362 桂四清 1 46 0 46 永丰村 柯村组
363 朱小毛 1 41 0 41 永丰村 柯村组
364 杨洲 1 84 0 84 永丰村 柯村组
365 桂四青 1 398 76 474 永丰村 柯村组
366 夏应兵 3 2031 228 2259 同心村 望仙组
367 胡丽丽 1 398 76 474 同心村 望仙组
368 李洪兵 3 1194 228 1422 同心村 望仙组
369 陈和平 1 398 76 474 同心村 望仙组
370 汪卫东 1 603 0 603 同心村 望仙组
371 彭涛 1 398 76 474 同心村 望仙组
372 郑秀英 1 398 76 474 同心村 望仙组
373 杨玉华 3 1194 228 1422 同心村 望仙组
374 王腊香 1 398 76 474 同心村 望仙组
375 袁清理 2 1354 152 1506 同心村 望仙组
376 夏应发 1 677 76 753 同心村 望仙组
377 张四清 1 398 76 474 同心村 望仙组
378 舒丽靓 1 603 0 603 同心村 望仙组
379 朱小毛 2 374 152 526 同心村 唐刘组
380 王小润 2 796 152 948 同心村 唐刘组
381 刘端阳 1 398 76 474 同心村 唐刘组
382 汪满忠 1 398 76 474 同心村 唐刘组
383 丁根娣 1 398 76 474 同心村 唐刘组
384 李水枝 1 603 0 603 同心村 唐刘组
385 高清和 1 398 76 474 同心村 唐刘组
386 何世才 1 187 76 263 同心村 宋村组
387 汪青凯 1 398 76 474 同心村 宋村组
388 柏庆发 1 398 76 474 同心村 宋村组
389 李春苗 1 603 0 603 同心村 宋村组
390 张金财 1 398 76 474 同心村 宋村组
391 张跃进 2 796 152 948 同心村 宋村组
392 陈永平 2 1354 152 1506 同心村 宋村组
393 徐红兵 3 1194 228 1422 同心村 宋村组
394 曹长啟 4 1592 304 1896 同心村 宋村组
395 吴银娥 1 603 0 603 同心村 宋村组
396 陈西满 2 374 152 526 同心村 杨谭组
397 陈甜甜 2 796 152 948 同心村 杨谭组
398 陈得学 2 796 152 948 同心村 杨谭组
399 王红友 1 398 76 474 同心村 杨谭组
400 储平安 2 796 152 948 同心村 杨谭组
401 桂美兰 1 398 76 474 同心村 杨谭组
402 汪田书 1 187 76 263 同心村 林业组
403 王自来 2 374 152 526 同心村 林业组
404 王美菊 1 398 76 474 同心村 林业组
405 王自良 1 398 76 474 同心村 林业组
406 汪田红 1 603 0 603 同心村 林业组
407 汪尚达 3 1194 228 1422 同心村 林业组
408 汪田寿 1 603 0 603 同心村 林业组
409 王自清 1 398 76 474 同心村 林业组
410 汪尚根 5 935 380 1315 同心村 林业组
411 汪尚苗 2 374 152 526 同心村 林业组
412 汪福清 3 561 228 789 同心村 林业组
413 汪尚志 2 796 152 948 同心村 林业组
414 李惜花 1 398 76 474 同心村 林业组
415 汪美荣 1 603 0 603 同心村 林业组
416 汪田保 1 398 76 474 同心村 林业组
417 汪田云 1 398 76 474 同心村 林业组
418 陈留根 1 398 76 474 同心村 焦曹组
419 王自鑫 1 187 76 263 同心村 焦曹组
420 苏易兰 1 187 76 263 同心村 焦曹组
421 周有苹 1 603 0 603 同心村 焦曹组
422 吴南生 1 398 76 474 同心村 焦曹组
423 江花子 1 603 0 603 同心村 焦曹组
424 吴美女 1 398 76 474 同心村 焦曹组
425 李红心 1 187 76 263 同心村 焦曹组
426 方天冬 5 935 380 1315 同心村 焦曹组
427 刘文庆 4 1744 152 1896 同心村 碧山组
428 刘文军 2 374 152 526 同心村 碧山组
429 王新春 2 796 152 948 同心村 碧山组
430 范小妹 3 2031 228 2259 同心村 碧山组
431 田满贵 1 603 0 603 同心村 碧山组
432 戈桃荣 2 796 152 948 同心村 碧山组
433 沈菊香 2 796 152 948 缘溪村 沈村组
434 沈在阳 1 398 76 474 缘溪村 沈村组
435 胡联合 1 187 76 263 缘溪村 沈村组
436 储文胜 2 796 152 948 缘溪村 沈村组
437 沈在信 4 1592 304 1896 缘溪村 沈村组
438 胡友生 3 561 228 789 缘溪村 沈村组
439 许翠凤 1 187 76 263 缘溪村 沈村组
440 凌爱荣 1 603 0 603 缘溪村 沈村组
441 沈小泉 1 677 76 753 缘溪村 沈村组
442 彭美玉 1 187 76 263 缘溪村 程村组
443 周跃先 1 398 76 474 缘溪村 程村组
444 程来友 1 398 76 474 缘溪村 程村组
445 陈翠枝 1 603 0 603 缘溪村 黄岩组
446 徐金五 1 603 0 603 缘溪村 黄岩组
447 丁荷花 1 398 76 474 缘溪村 黄岩组
448 薜爱香 1 398 76 474 缘溪村 黄岩组
449 郭章西 2 796 152 948 缘溪村 黄岩组
450 凌贤志 1 398 76 474 缘溪村 黄岩组
451 徐绪兵 1 398 76 474 缘溪村 黄岩组
452 徐金林 2 374 152 526 缘溪村 黄岩组
453 徐金玉 2 374 152 526 缘溪村 黄岩组
454 凌爱社 1 398 76 474 缘溪村 黄岩组
455 钱生发 2 1354 152 1506 缘溪村 应溪组
456 钱宏桃 2 1354 152 1506 缘溪村 应溪组
457 李玉芹 1 398 76 474 缘溪村 应溪组
458 毛爱枝 1 603 0 603 缘溪村 应溪组
459 张国松 1 603 0 603 缘溪村 应溪组
460 舒爱红 1 187 76 263 缘溪村 应溪组
461 钱冬女 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
462 裴顺风 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
463 李春兰 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
464 吴中月 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
465 刘结胜 3 1194 228 1422 缘溪村 过力坑组
466 刘纯洁 1 603 0 603 缘溪村 过力坑组
467 吴晓美 1 603 0 603 缘溪村 过力坑组
468 徐晓英 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
469 胡诚 1 398 76 474 缘溪村 过力坑组
470 殷凤霞 1 398 76 474 杜村村 杜村组
471 舒冬杰 2 1354 152 1506 杜村村 杜村组
472 钱昌元 2 796 152 948 杜村村 杜村组
473 裴前根 3 2031 228 2259 杜村村 杜村组
474 钱连发 2 374 152 526 杜村村 杜村组
475 裴本保 1 398 76 474 杜村村 杜村组
1 398 76 474 杜村村 杜村组
476 裴月娥 2 796 152 948 杜村村 杜村组
477 胡美荣 1 677 76 753 杜村村 杜村组
478 王学文 1 398 76 474 杜村村 杜村组
479 李小云 1 398 76 474 杜村村 杜村组
480 郭灿凤 1 187 76 263 杜村村 杜村组
481 储友凤 1 398 76 474 杜村村 杜村组
482 仰真娣 1 603 0 603 杜村村 杜村组
483 江佑兰 1 603 0 603 杜村村 杜村组
484 李玉姣 1 603 0 603 杜村村 杜村组
485 杨声传 3 2031 228 2259 杜村村 前进组
486 胡元英 1 603 0 603 杜村村 前进组
487 周小爱 1 603 0 603 杜村村 前进组
488 张先立 1 398 76 474 杜村村 胜利组
489 钱菊花 1 398 76 474 杜村村 胜利组
490 储兰英 1 603 0 603 杜村村 胜利组
491 薛选梅 1 398 76 474 杜村村 新建组
492 程宗耀 2 374 152 526 杜村村 新建组
493 储冬秀 2 796 152 948 杜村村 新建组
494 程正梅 1 398 76 474 杜村村 新建组
495 储德意 2 796 152 948 杜村村 新建组
496 钱毛女 1 398 76 474 杜村村 新建组
497 吴宗枝 1 398 76 474 杜村村 塘湾组
498 程益来 1 398 76 474 杜村村 塘湾组
499 程益根 1 398 76 474 杜村村 塘湾组
500 李奇英 1 398 76 474 杜村村 塘湾组
501 薛良旺 2 796 152 948 杜村村 塘湾组
502 何孔志 1 677 76 753 杜村村 塘湾组
503 陈浩东 2 1075 152 1227 杜村村 平顶组
504 薛良高 3 1194 228 1422 贡溪村 上湾组
505 刘根苗 1 398 76 474 贡溪村 上湾组
506 曹智慧 2 796 152 948 贡溪村 上湾组
507 杨义平 1 398 76 474 贡溪村 上湾组
508 梅义高 3 1194 228 1422 贡溪村 上湾组
509 梅义祥 2 1354 152 1506 贡溪村 上湾组
510 汪早女 1 398 76 474 贡溪村 上湾组
511 彭鹏 1 398 76 474 贡溪村 上湾组
512 彭继传 1 187 76 263 贡溪村 上湾组
513 桂孔兵 2 1075 152 1227 贡溪村 上湾组
514 何丽珍 2 796 152 948 贡溪村 沙墩组
515 曹登安 1 603 0 603 贡溪村 沙墩组
516 李贵松 1 398 76 474 贡溪村 下湾组
517 叶彩英 1 398 76 474 贡溪村 下湾组
518 张西云 1 398 76 474 贡溪村 油湾组
519 储春桃 1 603 0 603 贡溪村 油湾组
520 王陆魁 4 1592 304 1896 贡溪村 油湾组
521 薛月英 1 398 76 474 贡溪村 油湾组
522 钱小杰 2 796 152 948 贡溪村 油湾组
523 芦巧玲 1 398 76 474 贡溪村 岩岭组
524 李成富 2 374 152 526 贡溪村 岩岭组
525 卢名顶 1 603 0 603 贡溪村 岩岭组
526 吴义才 2 1354 152 1506 贡溪村 岩岭组
527 马根芦 2 796 152 948 贡溪村 岩岭组
528 吕长顺 2 796 152 948 贡溪村 岩岭组
529 姚近根 1 398 76 474 贡溪村 岩岭组
530 胡敦启 1 398 76 474 贡溪村 立新组
531 彭述明 2 796 152 948 贡溪村 立新组
532 郑腊香 1 398 76 474 贡溪村 立新组
533 彭诚 2 585 152 737 贡溪村 桐溪组
534 彭松祥 2 1354 152 1506 贡溪村 桐溪组
535 彭美霞 1 187 76 263 贡溪村 桐溪组
536 彭恩来 2 796 152 948 贡溪村 桐溪组
