| 索引号: | 11341822003289428A/202601-00020 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 仙寓镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 仙寓镇2025年12月份特困供养人员资金发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-07 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县财政补贴农民资金 2025年度12月份特困供养 补贴项目分户表 | ||||
| 填报单位:仙寓镇人民政府(公章): 2025年11月28日 单位:人(户)、元/人(户)、元 | ||||
| 村 名 | 补贴人(户)数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备 注 |
| 碧潭 | 20 | 979 | 19580 | |
| 大山 | 10 | 979 | 9790 | |
| 考坑 | 6 | 979 | 5874 | |
| 珂田 | 10 | 979 | 9790 | |
| 利源 | 8 | 979 | 7832 | |
| 莲花 | 15 | 979 | 14685 | |
| 南源 | 16 | 979 | 15664 | |
| 奇峰 | 24 | 979 | 23496 | |
| 山溪 | 13 | 979 | 12727 | |
| 源头 | 9 | 979 | 8811 | |
| 占坡 | 8 | 979 | 7832 | |
| 竹溪 | 5 | 979 | 4895 | |
| 合 计 | 144 | 140976 | ||
扫一扫在手机打开当前页