| 索引号: | 11341822003289428A/202601-00023 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 仙寓镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 仙寓镇2026年1月份农村低保资金发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-29 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县财政补贴农民资金 2026年1月份农村低保 项目分户表 | ||||
| 填报单位: 仙寓镇(公章): 2025年12月31日 单位:人(户)、元/人(户)、元 | ||||
| 村 名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备 注 |
| 碧潭村 | 35 | 19059 | ||
| 利源村 | 25 | 12427 | ||
| 奇峰村 | 79 | 42239 | ||
| 莲花村 | 39 | 17450 | ||
| 南源村 | 77 | 39371 | ||
| 占坡村 | 37 | 17067 | ||
| 山溪村 | 49 | 22706 | ||
| 大山村 | 26 | 14106 | ||
| 珂田村 | 23 | 10234 | ||
| 竹溪村 | 13 | 7325 | ||
| 源头村 | 28 | 13842 | ||
| 考坑村 | 18 | 9946 | ||
| 合 计 | 449 | 225772 | ||
| 补贴标准如下:农村低保标准753元/人.月(实行差额救助,特定对象增发低保金76元/人.月),其中“单人户保”603元/人.月(不增发)。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页