| 索引号: | 113418220032894365/202601-00023 | 组配分类: | 老年人福利 |
| 发布机构: | 丁香镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 关于调整2026年1月份高龄补贴的通知 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-29 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
各乡镇人民政府、县直有关单位:
根据县政府石政秘〔2025〕53号文件规定,现就调整2026年1月份高龄补贴的有关情况通知如下:
1.调增杨满秀等56位高龄老人按照本人年龄周岁对应各年龄段补贴标准享受高龄补贴。
2.因年龄变更,调增张旺娥等10位高龄老人的高龄补贴每月享受80元。
3.因死亡等原因,终止刘金娥等44位高龄老人的高龄补贴。
全县1月份高龄补贴领取人数3722人,共发放金额167280元,其中:城乡居民中的高龄老人1904人,发放金额91040元;执行企业离退休的高龄老人共1818人,共发放金额76240元。此款由县民政局打卡发放。
(享受高龄补贴时间和终止时间及具体人员名单见附件)
石台县民政局
2026年1月14日
| 序号 | 乡镇 | 城乡居民中的高龄老人 | 执行企业离退休待遇的高龄老人 | 总合计 | |||||||||
| 12月实发人数 |
12月实 发金额 |
1月实发人数 |
1月实 发金额 |
12月实发人数 |
12月实 发金额 |
1月实发人数 |
1月实 发金额 |
12月实发人数 |
12月实 发金额 |
1月实发人数 |
1月实 发金额 |
||
| 1 | 小河镇 | 604 | 26560 | 596 | 26160 | 21 | 920 | 21 | 880 | 617 | 27080 | 617 | 27040 |
| 2 | 丁香镇 | 144 | 6960 | 140 | 6760 | 196 | 8080 | 207 | 8790 | 336 | 14840 | 347 | 15550 |
| 3 | 矶滩乡 | 104 | 4880 | 104 | 4920 | 111 | 4480 | 116 | 4680 | 215 | 9400 | 220 | 9600 |
| 4 | 大演乡 | 229 | 10640 | 230 | 10680 | 10 | 440 | 10 | 440 | 240 | 11120 | 240 | 11120 |
| 5 | 横渡镇 | 130 | 7360 | 128 | 7280 | 195 | 7920 | 200 | 8120 | 323 | 15200 | 328 | 15400 |
| 6 | 仙寓镇 | 205 | 10320 | 202 | 10200 | 331 | 13680 | 337 | 13920 | 533 | 23880 | 539 | 24120 |
| 7 | 仁里镇 | 267 | 13080 | 263 | 12960 | 589 | 25330 | 590 | 25610 | 852 | 38290 | 853 | 38570 |
| 8 | 七都镇 | 248 | 12320 | 241 | 12080 | 326 | 13320 | 337 | 13800 | 567 | 25400 | 578 | 25880 |
| 合计 | 1931 | 92120 | 1904 | 91040 | 1779 | 74170 | 1818 | 76240 | 3683 | 165210 | 3722 | 167280 | |
|
注: 1.80-89周岁(含80周岁)的老人,每人每月发放40元高龄津贴; 2.90-99周岁(含90周岁)的老人,每人每月发放80元高龄津贴; 3.100周岁以上(含100周岁)的老人,每人每月发放400元高龄津贴。 |
|||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页