| 索引号: | 11341822567528906E/202602-00002 | 组配分类: | 养老保险信息 |
| 发布机构: | 石台县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 石台县城乡居民社会保险基金支付汇总表(2026年1月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-02-03 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 城乡居民社会养老保险基金支付汇总表 | |||||||||||||||
| 区县: | 石台县 | 统计时间: | 2026年02月03日 | 单位:人、元 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 按月领取基础养老金支出 | 按月领取个人账户养老金支出 | 一次性领取个人账户资金余额支出 | 转移支出 | 丧葬补助金支出 | 退费支出 | 人数合计 | 金额合计 | ||||||
| 领取人数 | 基础养老金支出金额 | 领取人数 | 个人账户养老金支出金额 | 领取人数 | 领取金额 | 转移人数 | 转出金额 | 支出人数 | 支出金额 | 支出人数 | 支出金额 | ||||
| 1 | 仁里镇 | 3228 | 0 | 2276 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 七都镇 | 4378 | 0 | 3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 横渡镇 | 2272 | 0 | 1563 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 仙寓镇 | 3543 | 0 | 2413 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 大演乡 | 1863 | 0 | 1308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 丁香镇 | 2538 | 0 | 1791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 小河镇 | 4799 | 0 | 3306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 矶滩乡 | 1411 | 0 | 930 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2965.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2965.01 |
| 合计 | 石台县 | 24032 | 0 | 16754 | 0 | 35 | 0 | 1 | 2965.01 | 112 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2965.01 |
扫一扫在手机打开当前页