| 索引号: | 11341822003289428A/202602-00006 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 仙寓镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 仙寓镇2026年2月份特困供养人员资金发放清册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-02-09 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 石台县财政补贴农民资金 2026年度2月份特困供养 补贴项目分户表 | ||||
| 填报单位:仙寓镇人民政府(公章): 2026年1月30日 单位:人(户)、元/人(户)、元 | ||||
| 村 名 | 补贴人(户)数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备 注 |
| 碧潭 | 21 | 979 | 20559 | |
| 大山 | 10 | 979 | 9790 | |
| 考坑 | 6 | 979 | 5874 | |
| 珂田 | 10 | 979 | 9790 | |
| 利源 | 8 | 979 | 7832 | |
| 莲花 | 16 | 979 | 15664 | |
| 南源 | 16 | 979 | 15664 | |
| 奇峰 | 25 | 979 | 24475 | |
| 山溪 | 13 | 979 | 12727 | |
| 源头 | 9 | 979 | 8811 | |
| 占坡 | 8 | 979 | 7832 | |
| 竹溪 | 5 | 979 | 4895 | |
| 合 计 | 147 | 143913 | ||
扫一扫在手机打开当前页