| 索引号: | 113418220032890221/202601-00035 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
| 发布机构: | 小河镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 小河镇城乡居民基本养老保险到龄领取人员名单(2026年1月) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-16 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 小河镇城乡居民基本养老保险到龄领取人员名单(2026年1月) | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 养老金金额 | 行政区划 |
| 1 | 刘千来 | 242.94 | 小河镇安元 |
| 2 | 程贤来 | 928.14 | 小河镇安元 |
| 3 | 徐玉艮 | 268.83 | 小河镇安元 |
| 4 | 甘红梅 | 872.46 | 小河镇东庄 |
| 5 | 洪爱桃 | 242.65 | 小河镇东庄 |
| 6 | 朱巧云 | 249.58 | 小河镇东庄 |
| 7 | 查爱南 | 242 | 小河镇九步 |
| 8 | 梅国强 | 950.17 | 小河镇九步 |
| 9 | 汪雪平 | 246.04 | 小河镇九步 |
| 10 | 吴官明 | 246.68 | 小河镇九步 |
| 11 | 葛立国 | 255.46 | 小河镇九步 |
| 12 | 杨善清 | 242.15 | 小河镇来田 |
| 13 | 徐克平 | 245.74 | 小河镇来田 |
| 14 | 丁贤锡 | 254.38 | 小河镇栗阳 |
| 15 | 方爱梅 | 881.73 | 小河镇栗阳 |
| 16 | 刘雪花 | 590.29 | 小河镇龙山 |
| 17 | 刘桂华 | 242.6 | 小河镇龙山 |
| 18 | 周桃凤 | 242.94 | 小河镇莘田 |
| 19 | 杜启明 | 240.49 | 小河镇莘田 |
| 20 | 王功民 | 244.51 | 小河镇莘田 |
| 21 | 朱菊红 | 248.71 | 小河镇莘田 |
| 22 | 王国才 | 462.5 | 小河镇莘田 |
| 23 | 李学武 | 874.12 | 小河镇莘田 |
| 24 | 叶美红 | 242.25 | 小河镇莘田 |
| 25 | 汪晓风 | 242.61 | 小河镇莘田 |
| 26 | 李胜德 | 340.04 | 小河镇狮山 |
| 27 | 程转男 | 242.67 | 小河镇狮山 |
| 28 | 任念良 | 279.64 | 小河镇狮山 |
| 29 | 程雄伟 | 240.1 | 小河镇尧田 |
| 30 | 陈巧南 | 242.58 | 小河镇尧田 |
| 31 | 汪冬秀 | 464.83 | 小河镇樟村 |
| 32 | 查琼莲 | 245.03 | 小河镇樟村 |
| 33 | 王成红 | 240.33 | 小河镇樟村 |
| 34 | 章桂林 | 245 | 小河镇郑村 |
| 35 | 陈玉兰 | 269.63 | 小河镇梓丰 |
扫一扫在手机打开当前页